Equipo | Nombre y apellido | Goles | Rojas | Amarillas | Equipo de la fecha |
---|---|---|---|---|---|
Boru F.C | Ramiro Rodriguez | 9 | 0 | 2 | 0 |
Seleccionar torneo:
Etapa | Local | Visitante | Fecha y Hora | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Cuartos de final | El Fortin | 1 | 2 | Boru F.C | 04/08/2019 10:15 | |
Semifinal | Sportivo Icardi | 0 | 2 | Boru F.C | 11/08/2019 11:15 | |
Final | Cría Cuervos F.C | 3 | 2 | Boru F.C | 18/08/2019 11:45 | |
ZONA A Fecha 1 | Boru F.C | 6 | 2 | La Ribera | 06/10/2019 14:45 | |
ZONA A Fecha 2 | Boru F.C | 3 | 3 | Soldati Juniors | 13/10/2019 10:00 | |
ZONA A Fecha 3 | Boru F.C | 0 | 1 | La Juve F.C | 20/10/2019 11:45 | |
ZONA A Fecha 4 | Boru F.C | 1 | 4 | Alem | 27/10/2019 10:15 | |
ZONA A Fecha 5 | Cusunchoglu | 4 | 3 | Boru F.C | 03/11/2019 12:00 | |
ZONA A Fecha 6 | Deportivo Gran toro | 2 | 3 | Boru F.C | 10/11/2019 09:00 | |
ZONA A Fecha 7 | Estrella Roja F.C | 2 | 4 | Boru F.C | 17/11/2019 11:45 | |
ZONA A Fecha 8 | General Ocampo | 1 | 0 | Boru F.C | 18/11/2019 11:45 | |
ZONA A Fecha 9 | Sportivo Icardi | 2 | 0 | Boru F.C | 24/11/2019 14:00 | |
2 RONDA ZONA A Fecha 1 | Cría Cuervos F.C | 3 | 5 | Boru F.C | 09/07/2019 14:00 | |
2 RONDA ZONA A Fecha 2 | Sportivo Icardi | 0 | 1 | Boru F.C | 14/07/2019 11:45 | |
2 RONDA ZONA A Fecha 3 | Ramos Mejia | 2 | 2 | Boru F.C | 21/07/2019 11:45 | |
2 RONDA ZONA A Fecha 4 | Soldati Juniors | 6 | 0 | Boru F.C | 28/07/2019 10:15 | |
ZONA A Fecha 1 | Ramos Mejia | 3 | 3 | Boru F.C | 19/05/2019 11:45 | |
ZONA A Fecha 2 | Cría Cuervos F.C | 2 | 1 | Boru F.C | 26/05/2019 11:45 | |
ZONA A Fecha 3 | La Juve F.C | 3 | 0 | Boru F.C | 02/06/2019 13:00 | |
ZONA A Fecha 4 | El Fortin | 2 | 2 | Boru F.C | 09/06/2019 09:00 | |
ZONA A Fecha 5 | Boru F.C | 2 | 3 | Soldati Juniors | 17/06/2019 13:15 | |
ZONA A Fecha 6 | Boru F.C | 1 | 0 | Estrella Roja F.C | 20/06/2019 12:15 | |
ZONA A Fecha 7 | Boru F.C | 2 | 0 | Nudo 1 | 23/06/2019 13:00 | |
ZONA A Fecha 8 | Boru F.C | 1 | 2 | Sportivo Icardi | 30/06/2019 09:00 | |
ZONA A Fecha 9 | La Banda de Parque Chacabuco | 0 | 2 | Boru F.C | 07/07/2019 13:00 |
F11 DOMINGOS DON BOSCO APERTURA 2019 | |
Ramiro Rodriguez | 2 |