Equipo | Nombre y apellido | Goles | Rojas | Amarillas | Equipo de la fecha |
---|---|---|---|---|---|
Nudo 1 | Pablo Bonavota | 1 | 1 | 1 | 0 |
Seleccionar torneo:
Etapa | Local | Visitante | Fecha y Hora | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Cuartos de final | Nudo 1 | 1 | 0 | Estrella Roja F.C | 28/04/2019 11:45 | |
Semifinal | Nudo 1 | 2 | 4 | Cría Cuervos F.C | 05/05/2019 11:15 | |
Final | Soldati Juniors | 1 | 0 | Nudo 1 | 12/05/2019 12:00 | |
Semifinal | Nudo 1 | 3 | 0 | Buenos Aires City | 03/12/2017 10:15 | |
Final | Martin Guemes | 0 | 2 | Nudo 1 | 10/12/2017 11:45 | |
Cuartos de final | Nudo 1 | 3 | 1 | Emporio Zamudio | 10/09/2017 13:00 | |
Semifinal | 15 Estrellas | 0 | 4 | Nudo 1 | 17/09/2017 09:00 | |
Final | Nudo 1 | 2 | 0 | Gerontes | 24/09/2017 09:00 | |
Cuartos de final | Nudo 1 | 5 | 1 | La Juve F.C | 20/08/2017 09:00 | |
Semifinal | Nudo 1 | 5 | 2 | Los Ultimos F.C | 27/08/2017 11:30 | |
Final | Nudo 1 | 3 | 5 | Los Humildes F11 | 03/09/2017 13:00 | |
ZONA A Fecha 1 | Chimuelo | 0 | 4 | Nudo 1 | 26/06/2021 11:30 | |
ZONA A Fecha 2 | CPACF | 0 | 4 | Nudo 1 | 03/07/2021 09:30 | |
ZONA A Fecha 3 | Total Alimentos | 7 | 2 | Nudo 1 | 10/07/2021 12:00 | |
ZONA A Fecha 4 | Deportivo Ñaño | 2 | 2 | Nudo 1 | 17/07/2021 11:45 | |
ZONA A Fecha 5 | El Caiman | 4 | 0 | Nudo 1 | 24/07/2021 12:15 | |
ZONA A Fecha 6 | Nudo 1 | 1 | 2 | El Verona | 31/07/2021 10:45 | |
ZONA A Fecha 7 | Nudo 1 | 2 | 5 | El Tambo | 07/08/2021 09:30 | |
ZONA A Fecha 8 | Nudo 1 | 8 | 1 | Antideportivo | 14/08/2021 12:15 | |
ZONA A Fecha 9 | Nudo 1 | 8 | 3 | Euskal Echea | 16/08/2021 10:00 | |
ZONA A Fecha 10 | Nudo 1 | 5 | 1 | Estrella Roja F.C | 21/08/2021 13:30 | |
ZONA A Fecha 11 | La Concordia F.C | 0 | 0 | Nudo 1 | 28/08/2021 10:45 | |
ZONA A Fecha 1 | El Fortin | 4 | 2 | Nudo 1 | 19/05/2019 13:00 | |
ZONA A Fecha 2 | Nudo 1 | 1 | 2 | Sportivo Icardi | 26/05/2019 10:15 | |
ZONA A Fecha 3 | Nudo 1 | 0 | 0 | La Banda de Parque Chacabuco | 02/06/2019 14:30 | |
ZONA A Fecha 4 | Nudo 1 | 0 | 3 | Ramos Mejia | 09/06/2019 13:00 | |
ZONA A Fecha 5 | Nudo 1 | 0 | 2 | Cría Cuervos F.C | 17/06/2019 09:30 | |
ZONA A Fecha 6 | La Juve F.C | 2 | 0 | Nudo 1 | 20/06/2019 14:45 | |
ZONA A Fecha 7 | Boru F.C | 2 | 0 | Nudo 1 | 23/06/2019 13:00 | |
ZONA A Fecha 8 | Soldati Juniors | 2 | 0 | Nudo 1 | 30/06/2019 13:00 | |
ZONA A Fecha 9 | Estrella Roja F.C | 2 | 0 | Nudo 1 | 07/07/2019 13:00 | |
2 RONDA ZONA A Fecha 1 | Nudo 1 | 2 | 0 | APTA Seniors | 15/11/2017 21:30 | |
2 RONDA ZONA A Fecha 2 | Nudo 1 | 2 | 1 | Los del Banco | 19/11/2017 11:45 | |
2 RONDA ZONA A Fecha 3 | Nudo 1 | 2 | 0 | Bosch United | 20/11/2017 13:00 | |
2 RONDA ZONA A Fecha 4 | Nudo 1 | 3 | 1 | San Patricios | 26/11/2017 11:45 | |
ZONA A Fecha 1 | Nudo 1 | 2 | 3 | Martin Guemes | 08/10/2017 10:15 | |
ZONA A Fecha 2 | Nudo 1 | 4 | 1 | La Plaza club | 15/10/2017 11:00 | |
ZONA A Fecha 3 | APTA Seniors | 0 | 3 | Nudo 1 | 16/10/2017 12:45 | |
ZONA A Fecha 4 | Los del Banco | 0 | 10 | Nudo 1 | 25/10/2017 23:30 | |
ZONA A Fecha 5 | San Patricios | 1 | 3 | Nudo 1 | 29/10/2017 10:15 | |
ZONA A Fecha 6 | Los Humildes F11 | 2 | 1 | Nudo 1 | 05/11/2017 13:15 | |
ZONA A Fecha 7 | Nudo 1 | 2 | 2 | Buenos Aires City | 12/11/2017 11:30 | |
2 RONDA ZONA A Fecha 1 | Nudo 1 | 3 | 0 | La Leguizamon | 02/07/2017 13:00 | |
2 RONDA ZONA A Fecha 2 | Nudo 1 | 4 | 1 | San Patricios | 23/07/2017 10:15 | |
2 RONDA ZONA A Fecha 3 | Nudo 1 | 2 | 0 | Largentina | 30/07/2017 10:15 | |
2 RONDA ZONA A Fecha 4 | Nudo 1 | 2 | 0 | Unidos F.C | 06/08/2017 13:00 | |
ZONA A Fecha 1 | Bancarios | 1 | 0 | Nudo 1 | 23/04/2017 11:30 | |
ZONA A Fecha 2 | San Patricios | 1 | 2 | Nudo 1 | 30/04/2017 13:00 | |
ZONA A Fecha 3 | Nudo 1 | 3 | 1 | Los Humildes F11 | 07/05/2017 11:30 | |
ZONA A Fecha 4 | Nudo 1 | 3 | 0 | 15 Estrellas | 28/05/2017 13:00 | |
ZONA A Fecha 5 | Nudo 1 | 2 | 0 | Largentina | 04/06/2017 15:30 | |
ZONA A Fecha 6 | La Leguizamon | 3 | 4 | Nudo 1 | 11/06/2017 15:30 | |
ZONA A Fecha 7 | Unidos F.C | 1 | 6 | Nudo 1 | 25/06/2017 13:00 |
F11 DOMINGOS HURACÁN APERTURA 2017 | |
Pablo Bonavota | 1 |