Equipo | Nombre y apellido | Goles | Rojas | Amarillas | Equipo de la fecha |
---|---|---|---|---|---|
Buenos Aires | Nahuel Sanchez | 0 | 0 | 3 | 0 |
Seleccionar torneo:
Etapa | Local | Visitante | Fecha y Hora | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Semifinal | APTA | 2 | 0 | Buenos Aires | 05/08/2017 10:00 | |
Final | Buenos Aires | 0 | 1 | Asado Violento | Sin asignar | |
Semifinal | Buenos Aires | 0 | 1 | Saca | 03/12/2016 10:00 | |
Final | Buenos Aires | 0 | 1 | Social Club | 08/12/2016 12:45 | |
Semifinal | Cantina Palermo | 3 | 4 | Buenos Aires | 23/07/2016 10:00 | |
Final | Buenos Aires | 1 | 3 | Mandiyu | 30/07/2016 13:00 | |
Cuartos de final | Buenos Aires | 3 | 2 | Los Cholos | 06/08/2016 12:45 | |
Semifinal | Buenos Aires | 1 | 2 | Locos por el Fútbol | 13/08/2016 11:15 | |
Final | Buenos Aires | 1 | 0 | Sarmiento Fútbol Club | 20/08/2016 10:00 | |
Cuartos de final | Buenos Aires | 2 | 0 | Trinidad y lo vago | 05/12/2015 10:00 | |
Semifinal | Buenos Aires | 1 | 0 | Cafulcura | 07/12/2015 13:30 | |
Final | Buenos Aires | 1 | 0 | Sarmiento Fútbol Club | Sin asignar | |
Cuartos de final | Buenos Aires | 4 | 3 | Los Hambrientos | 18/07/2015 11:00 | |
Semifinal | Villa Raffo | 5 | 6 | Buenos Aires | 25/07/2015 11:15 | |
Final | Los Cholos | 1 | 4 | Buenos Aires | 15/08/2015 12:30 | |
2 RONDA ZONA A Fecha 1 | Social Club | 2 | 0 | Buenos Aires | 24/06/2017 14:00 | |
2 RONDA ZONA A Fecha 2 | Locos por el Fútbol | 2 | 0 | Buenos Aires | 01/07/2017 14:00 | |
2 RONDA ZONA A Fecha 3 | Saca | 2 | 0 | Buenos Aires | 22/07/2017 14:00 | |
2 RONDA ZONA A Fecha 4 | Segurola y Habana | 2 | 0 | Buenos Aires | 29/07/2017 14:00 | |
ZONA A Fecha 1 | Buenos Aires | 0 | 0 | Segurola y Habana | 22/04/2017 11:15 | |
ZONA A Fecha 2 | Saca | 2 | 0 | Buenos Aires | 29/04/2017 11:15 | |
ZONA A Fecha 3 | Social Club | 5 | 1 | Buenos Aires | 06/05/2017 12:45 | |
ZONA A Fecha 4 | Asado Violento | 1 | 0 | Buenos Aires | 27/05/2017 14:00 | |
ZONA A Fecha 5 | Los Cholos | 0 | 2 | Buenos Aires | 03/06/2017 10:00 | |
ZONA A Fecha 6 | Buenos Aires | 1 | 2 | Locos por el Fútbol | 10/06/2017 10:00 | |
ZONA A Fecha 7 | Buenos Aires | 0 | 2 | APTA | 17/06/2017 10:00 | |
2 RONDA ZONA A Fecha 1 | Buenos Aires | 0 | 0 | Saca | 05/11/2016 12:30 | |
2 RONDA ZONA A Fecha 2 | Buenos Aires | 2 | 0 | Sarmiento | 12/11/2016 11:15 | |
2 RONDA ZONA A Fecha 3 | Buenos Aires | 3 | 1 | Mandiyu | 19/11/2016 14:00 | |
2 RONDA ZONA A Fecha 4 | Buenos Aires | 1 | 1 | Social Club | 26/11/2016 11:15 | |
ZONA A Fecha 1 | Buenos Aires | 2 | 2 | Locos por el Fútbol | 17/09/2016 11:15 | |
ZONA A Fecha 2 | Buenos Aires | 2 | 0 | Asian Peludian | 24/09/2016 11:15 | |
ZONA A Fecha 3 | Saca | 0 | 2 | Buenos Aires | 01/10/2016 11:15 | |
ZONA A Fecha 4 | Sarmiento Fútbol Club | 0 | 0 | Buenos Aires | 08/10/2016 10:00 | |
ZONA A Fecha 5 | Social Club | 0 | 2 | Buenos Aires | 10/10/2016 10:00 | |
ZONA A Fecha 6 | Mandiyu | 3 | 3 | Buenos Aires | 22/10/2016 12:30 | |
ZONA A Fecha 7 | Buenos Aires | 4 | 1 | Sarmiento | 29/10/2016 11:15 | |
2 RONDA ZONA A Fecha 1 | Cantina Palermo | 2 | 0 | Buenos Aires | 18/06/2016 10:00 | |
2 RONDA ZONA A Fecha 2 | Mandiyu | 2 | 4 | Buenos Aires | 20/06/2016 12:45 | |
2 RONDA ZONA A Fecha 3 | El Fondo | 0 | 1 | Buenos Aires | 25/06/2016 12:30 | |
2 RONDA ZONA A Fecha 4 | Asian Peludian | 1 | 1 | Buenos Aires | 09/07/2016 11:15 | |
ZONA A Fecha 1 | La 3 | 0 | 1 | Buenos Aires | 30/04/2016 12:30 | |
ZONA A Fecha 2 | Buenos Aires | 3 | 0 | Sarmiento Fútbol Club | 07/05/2016 11:15 | |
ZONA A Fecha 3 | Buenos Aires | 1 | 2 | Los Cholos | 14/05/2016 11:15 | |
ZONA A Fecha 4 | Buenos Aires | 0 | 1 | Asian Peludian | 21/05/2016 10:00 | |
ZONA A Fecha 5 | Cantina Palermo | 2 | 1 | Buenos Aires | 25/05/2016 10:15 | |
ZONA A Fecha 6 | El Fondo | 0 | 0 | Buenos Aires | 28/05/2016 12:30 | |
ZONA A Fecha 7 | Mandiyu | 0 | 0 | Buenos Aires | 11/06/2016 13:45 | |
ZONA A Fecha 1 | Buenos Aires | 2 | 0 | Cafulcura | 10/10/2015 11:15 | |
ZONA A Fecha 2 | Buenos Aires | 2 | 0 | Batacazo | 12/10/2015 13:45 | |
ZONA A Fecha 3 | Buenos Aires | 2 | 1 | Deportivo Tapitas | 17/10/2015 10:00 | |
ZONA A Fecha 4 | Buenos Aires | 1 | 0 | Trinidad y lo vago | 24/10/2015 10:00 | |
ZONA A Fecha 5 | Buenos Aires | 1 | 4 | Sarmiento Fútbol Club | 31/10/2015 10:00 | |
ZONA A Fecha 6 | Buenos Aires | 2 | 1 | Flores Juniors | 07/11/2015 12:15 | |
ZONA A Fecha 7 | Buenos Aires | 2 | 0 | Los Cholos | 14/11/2015 12:30 | |
ZONA A Fecha 8 | Buenos Aires | 2 | 0 | Tronco Humedo | 21/11/2015 10:00 | |
ZONA A Fecha 9 | Buenos Aires | 2 | 0 | Divididos F.C | 27/11/2015 12:45 | |
ZONA A Fecha 10 | Buenos Aires | 0 | 0 | Malvinas | 28/11/2015 10:00 | |
ZONA A Fecha 11 | Buenos Aires | 3 | 3 | Sarmiento | 05/11/2015 23:00 | |
ZONA A Fecha 1 | Buenos Aires | 4 | 2 | Leones F.C | 09/05/2015 11:15 | |
ZONA A Fecha 2 | Buenos Aires | 3 | 0 | Batacazo | 16/05/2015 12:45 | |
ZONA A Fecha 3 | Dep. San Justo | 1 | 2 | Buenos Aires | 23/05/2015 11:15 | |
ZONA A Fecha 4 | Villa Raffo | 0 | 0 | Buenos Aires | Sin asignar | |
ZONA A Fecha 5 | Los Hambrientos | 3 | 2 | Buenos Aires | 25/05/2015 11:00 | |
ZONA A Fecha 6 | Tronco Humedo | 1 | 0 | Buenos Aires | 30/05/2015 10:00 | |
ZONA A Fecha 7 | Quirquincho | 1 | 0 | Buenos Aires | 06/06/2015 10:00 | |
ZONA A Fecha 8 | Cafulcura | 2 | 2 | Buenos Aires | 13/06/2015 11:15 | |
ZONA A Fecha 9 | Los Cholos | 1 | 2 | Buenos Aires | 09/07/2015 12:45 | |
ZONA A Fecha 10 | Buenos Aires | 2 | 0 | Autopartes Ruben | 20/06/2015 12:15 | |
ZONA A Fecha 11 | Buenos Aires | 5 | 2 | La bolsa F.C | 27/06/2015 10:00 | |
ZONA A Fecha 12 | Buenos Aires | 2 | 0 | El nido de vagos | Sin asignar | |
ZONA A Fecha 13 | Buenos Aires | 2 | 0 | Soldati F.C | 04/07/2015 11:00 |
F11 SÁBADOS HURACÁN APERTURA 2017 | |
Nahuel Sanchez | 2 |
F11 SÁBADOS HURACÁN CLAUSURA 2016 | |
Nahuel Sanchez | 1 |