Equipo | Nombre y apellido | Goles | Rojas | Amarillas | Equipo de la fecha |
---|---|---|---|---|---|
Alto Peru | Odar Leyva | 0 | 0 | 1 | 0 |
Seleccionar torneo:
Etapa | Local | Visitante | Fecha y Hora | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Cuartos de final | Alianza Peru | 4 | 3 | Alto Peru | 05/12/2015 11:15 | |
Semifinal | Alto Peru | 1 | 0 | Segurola y Habana | 07/12/2015 12:30 | |
Cuartos de final | Oruro | 4 | 2 | Alto Peru | 11/07/2015 11:15 | |
Semifinal | Mandiyu | 5 | 0 | Alto Peru | 18/07/2015 12:30 | |
Final | C.A Piraña | 2 | 0 | Alto Peru | 25/07/2015 10:00 | |
Cuartos de final | Alto Peru | 1 | 0 | Bielsa F.C | 13/12/2014 13:00 | |
Semifinal | Teniente Dan | 1 | 2 | Alto Peru | 15/12/2014 23:00 | |
Final | Alto Peru | 3 | 2 | T.V.T | 18/12/2014 20:30 | |
ZONA A Fecha 1 | Alto Peru | 0 | 2 | Oruro | 10/10/2015 11:15 | |
ZONA A Fecha 2 | Alto Peru | 2 | 0 | Guasones | 26/11/2015 21:45 | |
ZONA A Fecha 3 | Alto Peru | 0 | 2 | La Roma | 17/10/2015 10:00 | |
ZONA A Fecha 4 | Alto Peru | 2 | 3 | Teniente Dan | 24/10/2015 13:45 | |
ZONA A Fecha 5 | Alto Peru | 4 | 0 | Segurola y Habana | 31/10/2015 10:00 | |
ZONA A Fecha 6 | Alto Peru | 0 | 3 | Alianza Peru | 07/11/2015 10:00 | |
ZONA A Fecha 7 | Alto Peru | 2 | 4 | C.A Piraña | 14/11/2015 10:00 | |
ZONA A Fecha 8 | Alto Peru | 0 | 2 | Mandiyu | 21/11/2015 13:45 | |
ZONA A Fecha 9 | Alto Peru | 2 | 0 | Viru | 28/11/2015 13:45 | |
ZONA A Fecha 1 | Alto Peru | 1 | 1 | Oruro | 09/05/2015 13:45 | |
ZONA A Fecha 2 | Alto Peru | 5 | 0 | Gonsha F.C | 16/05/2015 11:15 | |
ZONA A Fecha 3 | Bielsa F.C | 0 | 2 | Alto Peru | 23/05/2015 11:00 | |
ZONA A Fecha 4 | Santos Vagos | 1 | 3 | Alto Peru | 09/07/2015 12:00 | |
ZONA A Fecha 5 | Clavadito F.C | 1 | 9 | Alto Peru | 25/05/2015 11:15 | |
ZONA A Fecha 6 | Resto Bar | 0 | 2 | Alto Peru | 30/05/2015 11:15 | |
ZONA A Fecha 7 | Teniente Dan | 2 | 1 | Alto Peru | 06/06/2015 12:30 | |
ZONA A Fecha 8 | UAI F.C | 1 | 0 | Alto Peru | 13/06/2015 12:30 | |
ZONA A Fecha 9 | Alto Peru | 2 | 3 | C.A Piraña | 20/06/2015 11:15 | |
ZONA A Fecha 10 | Alto Peru | 3 | 5 | Mandiyu | 27/06/2015 13:45 | |
ZONA A Fecha 11 | Alto Peru | 3 | 5 | Viru | 04/07/2015 15:00 | |
ZONA A Fecha 1 | Alto Peru | 2 | 5 | Gonsha F.C | 11/10/2014 12:30 | |
ZONA A Fecha 2 | Alto Peru | 3 | 7 | Viru | 13/10/2014 10:00 | |
ZONA A Fecha 3 | Alto Peru | 2 | 0 | Villa Raffo | 18/10/2014 16:15 | |
ZONA A Fecha 4 | Sportivo Poli | 1 | 6 | Alto Peru | 25/10/2014 16:15 | |
ZONA A Fecha 5 | T.V.T | 5 | 4 | Alto Peru | 01/11/2014 16:15 | |
ZONA A Fecha 6 | Teniente Dan | 4 | 4 | Alto Peru | 08/11/2014 15:00 | |
ZONA A Fecha 7 | C.A Piraña | 3 | 7 | Alto Peru | 15/11/2014 12:30 | |
ZONA A Fecha 8 | Bielsa F.C | 0 | 3 | Alto Peru | 24/11/2014 11:15 | |
ZONA A Fecha 9 | Gorriones | 1 | 7 | Alto Peru | 29/11/2014 11:15 | |
ZONA A Fecha 10 | Alto Peru | 2 | 1 | Cantina | 06/12/2014 15:00 | |
ZONA A Fecha 11 | Alto Peru | 6 | 2 | Guasones | 08/12/2014 11:15 |
F11 SÁBADOS CLAUSURA 2015 | |
Odar Leyva | 1 |