Equipo | Nombre y apellido | Goles | Rojas | Amarillas | Equipo de la fecha |
---|---|---|---|---|---|
B.E.F.C | Gaston Gerke | 5 | 0 | 4 | 0 |
Seleccionar torneo:
Etapa | Local | Visitante | Fecha y Hora | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Cuartos de final | B.E.F.C | 3 | 1 | La Juve F.C | 06/12/2015 10:15 | |
Semifinal | B.E.F.C | 4 | 0 | Falta el Resto | 08/12/2015 10:00 | |
Final | B.E.F.C | 0 | 1 | Pompeya F.C | 13/12/2015 11:30 | |
2 RONDA ZONA A Fecha 1 | Bancarios | 4 | 1 | B.E.F.C | 24/11/2016 21:00 | |
2 RONDA ZONA A Fecha 2 | Lugano United | 2 | 0 | B.E.F.C | 27/11/2016 13:00 | |
2 RONDA ZONA A Fecha 3 | 15 Estrellas | 2 | 0 | B.E.F.C | 01/12/2016 23:00 | |
2 RONDA ZONA A Fecha 4 | Juventud Unida | 2 | 0 | B.E.F.C | 03/12/2016 12:00 | |
ZONA A Fecha 1 | B.E.F.C | 1 | 3 | Juventud Unida | 02/10/2016 09:45 | |
ZONA A Fecha 2 | B.E.F.C | 1 | 0 | Sportivo Icardi | 09/10/2016 11:30 | |
ZONA A Fecha 3 | B.E.F.C | 1 | 4 | 15 Estrellas | 23/10/2016 10:30 | |
ZONA A Fecha 4 | B.E.F.C | 6 | 0 | La Juve F.C | 30/10/2016 10:15 | |
ZONA A Fecha 5 | B.E.F.C | 0 | 2 | Bancarios | 06/11/2016 10:30 | |
ZONA A Fecha 6 | B.E.F.C | 2 | 2 | Estrella Roja F.C | 13/11/2016 11:30 | |
ZONA A Fecha 7 | B.E.F.C | 2 | 3 | Lugano United | 20/11/2016 10:15 | |
2 RONDA ZONA A Fecha 1 | B.E.F.C | 1 | 0 | La Leo F.C | 29/11/2015 09:00 | |
2 RONDA ZONA A Fecha 2 | B.E.F.C | 2 | 0 | Lugano United | 03/12/2015 23:00 | |
2 RONDA ZONA A Fecha 3 | B.E.F.C | 2 | 0 | C.A.C.E | 21/11/2015 15:00 | |
2 RONDA ZONA A Fecha 4 | B.E.F.C | 2 | 0 | Defensores 3 de Febrero | 01/12/2015 20:00 | |
ZONA A Fecha 1 | La Leo F.C | 0 | 0 | B.E.F.C | 11/10/2015 09:00 | |
ZONA A Fecha 2 | B.E.F.C | 2 | 0 | Falta el Resto | 12/10/2015 11:15 | |
ZONA A Fecha 3 | B.E.F.C | 5 | 3 | Defensores 3 de Febrero | 18/10/2015 09:00 | |
ZONA A Fecha 4 | B.E.F.C | 2 | 0 | Lugano United | 05/11/2015 21:45 | |
ZONA A Fecha 5 | C.A.C.E | 1 | 5 | B.E.F.C | 01/11/2015 12:45 | |
ZONA A Fecha 6 | 15 Estrellas | 6 | 0 | B.E.F.C | 08/11/2015 09:00 | |
ZONA A Fecha 7 | Pompeya F.C | 0 | 2 | B.E.F.C | 15/11/2015 10:15 |
F11 DOMINGOS HURACÁN CLAUSURA 2016 | |
Gaston Gerke | 3 |
F11 DOMINGOS HURACÁN CLAUSURA 2015 | |
Gaston Gerke | 1 |