Equipo | Nombre y apellido | Goles | Rojas | Amarillas | Equipo de la fecha |
---|---|---|---|---|---|
C.A.C.E | Luis Nallar | 0 | 0 | 1 | 0 |
Seleccionar torneo:
Etapa | Local | Visitante | Fecha y Hora | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Cuartos de final | C.A.C.E | 2 | 1 | Cría Cuervos F.C | 23/08/2015 09:00 | |
Semifinal | Defensores 3 de Febrero | 4 | 2 | C.A.C.E | 30/08/2015 09:00 | |
Final | Chalom | 0 | 2 | C.A.C.E | 06/09/2015 12:45 | |
2 RONDA ZONA A Fecha 1 | 15 Estrellas | 2 | 0 | C.A.C.E | 29/11/2015 12:00 | |
2 RONDA ZONA A Fecha 2 | Pompeya F.C | 2 | 0 | C.A.C.E | 28/11/2015 15:00 | |
2 RONDA ZONA A Fecha 3 | B.E.F.C | 2 | 0 | C.A.C.E | 21/11/2015 15:00 | |
2 RONDA ZONA A Fecha 4 | Falta el Resto | 2 | 0 | C.A.C.E | 21/11/2015 16:00 | |
ZONA A Fecha 1 | Lugano United | 0 | 3 | C.A.C.E | 11/10/2015 12:45 | |
ZONA A Fecha 2 | La Leo F.C | 1 | 1 | C.A.C.E | 27/10/2015 21:45 | |
ZONA A Fecha 3 | C.A.C.E | 2 | 2 | 15 Estrellas | 18/10/2015 11:30 | |
ZONA A Fecha 4 | C.A.C.E | 0 | 0 | Pompeya F.C | 03/11/2015 21:45 | |
ZONA A Fecha 5 | C.A.C.E | 1 | 5 | B.E.F.C | 01/11/2015 12:45 | |
ZONA A Fecha 6 | Falta el Resto | 2 | 0 | C.A.C.E | 08/11/2015 12:45 | |
ZONA A Fecha 7 | Defensores 3 de Febrero | 2 | 0 | C.A.C.E | 15/11/2015 12:45 | |
ZONA A Fecha 1 | C.A.C.E | 1 | 2 | Defensores 3 de Febrero | 17/05/2015 11:30 | |
ZONA A Fecha 2 | C.A.C.E | 1 | 3 | La Leo F.C | 28/05/2015 21:00 | |
ZONA A Fecha 3 | C.A.C.E | 2 | 1 | La Juve F.C | 24/05/2015 09:00 | |
ZONA A Fecha 4 | Albariño | 0 | 2 | C.A.C.E | 12/07/2015 12:45 | |
ZONA A Fecha 5 | Lujuriosos F.C | 0 | 1 | C.A.C.E | 31/05/2015 11:30 | |
ZONA A Fecha 6 | Savio 80 | 1 | 0 | C.A.C.E | 07/06/2015 09:00 | |
ZONA A Fecha 7 | Chalom | 2 | 5 | C.A.C.E | 14/06/2015 10:15 | |
ZONA A Fecha 8 | Lugano United | 0 | 2 | C.A.C.E | 09/07/2015 10:15 | |
ZONA A Fecha 9 | Reserva Leones | 0 | 2 | C.A.C.E | Sin asignar | |
ZONA A Fecha 10 | V.P.C | 0 | 2 | C.A.C.E | 02/08/2015 10:15 | |
ZONA A Fecha 11 | C.A.C.E | 3 | 0 | Cría Cuervos F.C | 26/07/2015 09:00 | |
ZONA A Fecha 12 | C.A.C.E | 2 | 0 | La Venosa | 13/08/2015 23:00 | |
ZONA A Fecha 13 | C.A.C.E | 2 | 0 | Sarda | Sin asignar |
F11 DOMINGOS HURACÁN APERTURA 2015 | |
Luis Nallar | 1 |