Equipo | Nombre y apellido | Goles | Rojas | Amarillas | Equipo de la fecha |
---|---|---|---|---|---|
Los Cholos | Brian Rodriguez | 1 | 0 | 1 | 0 |
Seleccionar torneo:
Etapa | Local | Visitante | Fecha y Hora | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Semifinal | El Pueblito | 1 | 0 | Los Cholos | 29/11/2017 23:00 | |
Final | Los Cholos | 1 | 0 | La Fragata | 02/12/2017 16:00 | |
Semifinal | Los Cholos | 2 | 0 | Asado Violento | 05/08/2017 10:00 | |
Final | Los Cholos | 0 | 3 | APTA | 02/09/2017 12:45 | |
Semifinal | Los Cholos | 4 | 2 | Asado Violento | 03/12/2016 11:15 | |
Final | Segurola y Habana | 0 | 1 | Los Cholos | 08/12/2016 14:00 | |
Semifinal | Los Cholos | 1 | 0 | El Fondo | 23/07/2016 13:45 | |
Final | Sarmiento Fútbol Club | 1 | 0 | Los Cholos | 30/07/2016 13:45 | |
Cuartos de final | Buenos Aires | 3 | 2 | Los Cholos | 06/08/2016 12:45 | |
Cuartos de final | Sarmiento Fútbol Club | 1 | 0 | Los Cholos | 05/12/2015 11:15 | |
Cuartos de final | Los Cholos | 3 | 1 | Quirquincho | 18/07/2015 10:00 | |
Semifinal | Cafulcura | 5 | 6 | Los Cholos | 25/07/2015 12:30 | |
Final | Los Cholos | 1 | 4 | Buenos Aires | 15/08/2015 12:30 | |
Cuartos de final | Soldati F.C | 3 | 2 | Los Cholos | 13/12/2014 11:15 | |
Cuartos de final | Los Cholos | 3 | 2 | Fenix | 09/08/2014 11:45 | |
Semifinal | El Equipo de Muu | 0 | 1 | Los Cholos | 16/08/2014 11:15 | |
Final | Villa Raffo | 3 | 1 | Los Cholos | 23/08/2014 12:30 | |
2 RONDA ZONA A Fecha 1 | APTA | 0 | 0 | Los Cholos | 15/11/2017 23:00 | |
2 RONDA ZONA A Fecha 2 | Locos por el Fútbol | 0 | 1 | Los Cholos | 18/11/2017 12:45 | |
2 RONDA ZONA A Fecha 3 | Social Club | 2 | 1 | Los Cholos | 20/11/2017 10:15 | |
2 RONDA ZONA A Fecha 4 | El Progreso | 1 | 0 | Los Cholos | 25/11/2017 10:00 | |
ZONA A Fecha 1 | Juventud Unida | 1 | 3 | Los Cholos | 07/10/2017 14:00 | |
ZONA A Fecha 2 | Los Cholos | 0 | 0 | Social Club | 14/10/2017 10:00 | |
ZONA A Fecha 3 | Los Cholos | 0 | 3 | El Pueblito | 16/10/2017 11:15 | |
ZONA A Fecha 4 | Los Cholos | 0 | 1 | El Progreso | 21/10/2017 11:15 | |
ZONA A Fecha 5 | APTA | 6 | 0 | Los Cholos | 28/10/2017 11:15 | |
ZONA A Fecha 6 | La Fragata | 1 | 1 | Los Cholos | 04/11/2017 12:45 | |
ZONA A Fecha 7 | Locos por el Fútbol | 0 | 2 | Los Cholos | 11/11/2017 11:15 | |
2 RONDA ZONA A Fecha 1 | Locos por el Fútbol | 3 | 1 | Los Cholos | 24/06/2017 11:15 | |
2 RONDA ZONA A Fecha 2 | Saca | 4 | 1 | Los Cholos | 01/07/2017 12:45 | |
2 RONDA ZONA A Fecha 3 | Segurola y Habana | 0 | 3 | Los Cholos | 22/07/2017 12:45 | |
2 RONDA ZONA A Fecha 4 | Social Club | 3 | 1 | Los Cholos | 29/07/2017 11:15 | |
ZONA A Fecha 1 | Los Cholos | 2 | 1 | Social Club | 22/04/2017 10:00 | |
ZONA A Fecha 2 | Los Cholos | 3 | 0 | APTA | 29/04/2017 12:45 | |
ZONA A Fecha 3 | Los Cholos | 1 | 2 | Asado Violento | 06/05/2017 10:00 | |
ZONA A Fecha 4 | Los Cholos | 1 | 1 | Segurola y Habana | 27/05/2017 11:15 | |
ZONA A Fecha 5 | Los Cholos | 0 | 2 | Buenos Aires | 03/06/2017 10:00 | |
ZONA A Fecha 6 | Los Cholos | 0 | 1 | Saca | 10/06/2017 11:15 | |
ZONA A Fecha 7 | Los Cholos | 0 | 0 | Locos por el Fútbol | 17/06/2017 14:00 | |
2 RONDA ZONA B Fecha 1 | Los Cholos | 3 | 2 | Guasones | 05/11/2016 14:00 | |
2 RONDA ZONA B Fecha 2 | Los Cholos | 2 | 0 | C.A Piraña | 12/11/2016 12:30 | |
2 RONDA ZONA B Fecha 3 | Los Cholos | 4 | 2 | Malvinas | 19/11/2016 10:00 | |
2 RONDA ZONA B Fecha 4 | Los Cholos | 2 | 0 | Yugoslavia | 26/11/2016 10:00 | |
ZONA B Fecha 1 | C.A Piraña | 0 | 2 | Los Cholos | 17/09/2016 11:15 | |
ZONA B Fecha 2 | Los Cholos | 3 | 1 | Guasones | 24/09/2016 12:30 | |
ZONA B Fecha 3 | Los Cholos | 3 | 0 | Malvinas | 01/10/2016 11:15 | |
ZONA B Fecha 4 | Los Cholos | 2 | 2 | Yugoslavia | 08/10/2016 11:15 | |
ZONA B Fecha 5 | Inter F.C | 2 | 3 | Los Cholos | 10/10/2016 10:00 | |
ZONA B Fecha 6 | Segurola y Habana | 3 | 1 | Los Cholos | 22/10/2016 10:00 | |
ZONA B Fecha 7 | Asado Violento | 3 | 2 | Los Cholos | 29/10/2016 12:30 | |
2 RONDA ZONA A Fecha 1 | Asian Peludian | 1 | 1 | Los Cholos | 18/06/2016 11:15 | |
2 RONDA ZONA A Fecha 2 | Cantina Palermo | 1 | 0 | Los Cholos | 20/06/2016 10:15 | |
2 RONDA ZONA A Fecha 3 | Mandiyu | 2 | 2 | Los Cholos | 25/06/2016 13:45 | |
2 RONDA ZONA A Fecha 4 | El Fondo | 2 | 1 | Los Cholos | 09/07/2016 12:30 | |
ZONA A Fecha 1 | Los Cholos | 0 | 2 | El Fondo | 30/04/2016 11:15 | |
ZONA A Fecha 2 | Mandiyu | 1 | 1 | Los Cholos | 07/05/2016 13:45 | |
ZONA A Fecha 3 | Buenos Aires | 1 | 2 | Los Cholos | 14/05/2016 11:15 | |
ZONA A Fecha 4 | Sarmiento Fútbol Club | 3 | 1 | Los Cholos | 21/05/2016 12:30 | |
ZONA A Fecha 5 | La 3 | 1 | 1 | Los Cholos | 25/05/2016 11:30 | |
ZONA A Fecha 6 | Los Cholos | 1 | 2 | Asian Peludian | 28/05/2016 11:15 | |
ZONA A Fecha 7 | Los Cholos | 5 | 3 | Cantina Palermo | 11/06/2016 10:00 | |
ZONA A Fecha 1 | Los Cholos | 2 | 1 | Flores Juniors | 10/10/2015 12:30 | |
ZONA A Fecha 2 | Tronco Humedo | 1 | 1 | Los Cholos | 12/10/2015 10:00 | |
ZONA A Fecha 3 | Malvinas | 4 | 2 | Los Cholos | 17/10/2015 11:15 | |
ZONA A Fecha 4 | Cafulcura | 1 | 2 | Los Cholos | 24/10/2015 12:30 | |
ZONA A Fecha 5 | Deportivo Tapitas | 0 | 3 | Los Cholos | 31/10/2015 12:30 | |
ZONA A Fecha 6 | Sarmiento Fútbol Club | 3 | 1 | Los Cholos | 07/11/2015 12:30 | |
ZONA A Fecha 7 | Buenos Aires | 2 | 0 | Los Cholos | 14/11/2015 12:30 | |
ZONA A Fecha 8 | Los Cholos | 3 | 0 | Divididos F.C | 21/11/2015 11:15 | |
ZONA A Fecha 9 | Los Cholos | 0 | 6 | Sarmiento | 27/11/2015 14:00 | |
ZONA A Fecha 10 | Los Cholos | 0 | 0 | Batacazo | 28/11/2015 12:30 | |
ZONA A Fecha 11 | Los Cholos | 2 | 0 | Trinidad y lo vago | 03/12/2015 20:00 | |
ZONA A Fecha 1 | Los Cholos | 2 | 1 | Los Hambrientos | 09/05/2015 12:00 | |
ZONA A Fecha 2 | Los Cholos | 2 | 0 | El nido de vagos | 16/05/2015 10:00 | |
ZONA A Fecha 3 | Los Cholos | 6 | 0 | Tronco Humedo | 23/05/2015 12:30 | |
ZONA A Fecha 4 | Los Cholos | 2 | 0 | Soldati F.C | Sin asignar | |
ZONA A Fecha 5 | Los Cholos | 1 | 1 | Quirquincho | 25/05/2015 10:00 | |
ZONA A Fecha 6 | Los Cholos | 4 | 1 | Leones F.C | 30/05/2015 11:30 | |
ZONA A Fecha 7 | Los Cholos | 0 | 3 | Cafulcura | 06/06/2015 11:15 | |
ZONA A Fecha 8 | Los Cholos | 3 | 1 | Batacazo | 13/06/2015 13:45 | |
ZONA A Fecha 9 | Los Cholos | 1 | 2 | Buenos Aires | 09/07/2015 12:45 | |
ZONA A Fecha 10 | Los Cholos | 3 | 0 | Dep. San Justo | 20/06/2015 11:00 | |
ZONA A Fecha 11 | Los Cholos | 2 | 0 | Autopartes Ruben | 27/06/2015 11:00 | |
ZONA A Fecha 12 | Los Cholos | 1 | 2 | Villa Raffo | Sin asignar | |
ZONA A Fecha 13 | Los Cholos | 4 | 1 | La bolsa F.C | 04/07/2015 12:30 | |
ZONA A Fecha 1 | Dom Birra | 2 | 0 | Los Cholos | 11/10/2014 13:00 | |
ZONA A Fecha 2 | Leones F.C | 1 | 0 | Los Cholos | 13/10/2014 10:00 | |
ZONA A Fecha 3 | Los Hambrientos | 0 | 0 | Los Cholos | 18/10/2014 12:30 | |
ZONA A Fecha 4 | La Cofradia F.C | 3 | 2 | Los Cholos | 25/10/2014 12:30 | |
ZONA A Fecha 5 | Tronco Humedo | 2 | 5 | Los Cholos | 01/11/2014 11:15 | |
ZONA A Fecha 6 | Autopartes Ruben | 0 | 3 | Los Cholos | 08/11/2014 11:15 | |
ZONA A Fecha 7 | Los Cholos | 3 | 1 | Dep. San Justo | 15/11/2014 10:00 | |
ZONA A Fecha 8 | Los Cholos | 2 | 1 | Soldati F.C | 24/11/2014 14:00 | |
ZONA A Fecha 9 | Los Cholos | 1 | 0 | El nido de vagos | 29/11/2014 11:15 | |
ZONA A Fecha 10 | Los Cholos | 5 | 4 | El Hogar Obrero | 06/12/2014 11:15 | |
ZONA A Fecha 11 | Los Cholos | 1 | 3 | Quirquincho | 08/12/2014 14:00 | |
ZONA A Fecha 1 | Fenix | 0 | 2 | Los Cholos | 26/04/2014 12:30 | |
ZONA A Fecha 2 | Los Cholos | 1 | 0 | Soldati F.C | 01/05/2014 12:30 | |
ZONA A Fecha 3 | Los Cholos | 1 | 5 | Villa Raffo | 03/05/2014 12:30 | |
ZONA A Fecha 4 | Los Cholos | 0 | 3 | El Equipo de Muu | 10/05/2014 12:30 | |
ZONA A Fecha 5 | Los Cholos | 6 | 3 | Junta Grande | 24/05/2014 11:15 | |
ZONA A Fecha 6 | Los Cholos | 3 | 1 | Dep. San Justo | 20/06/2014 12:30 | |
ZONA A Fecha 7 | Leones F.C | 3 | 0 | Los Cholos | 28/06/2014 11:15 | |
ZONA A Fecha 8 | Larrazabal | 0 | 2 | Los Cholos | 12/07/2014 12:30 | |
ZONA A Fecha 9 | Autopartes Ruben | 0 | 0 | Los Cholos | 19/07/2014 11:15 | |
ZONA A Fecha 10 | El Hogar Obrero | 0 | 4 | Los Cholos | 26/07/2014 11:45 | |
ZONA A Fecha 11 | Legal F.C | 0 | 2 | Los Cholos | 02/08/2014 11:45 |
F11 SÁBADOS HURACÁN CLAUSURA 2014 | |
Brian Rodriguez | 1 |