Equipo | Nombre y apellido | Goles | Rojas | Amarillas | Equipo de la fecha |
---|---|---|---|---|---|
9010 | Maximiliano Medina | 5 | 0 | 1 | 0 |
Seleccionar torneo:
Etapa | Local | Visitante | Fecha y Hora | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Cuartos de final | 9010 | 2 | 1 | San Marino | 11/09/2014 22:30 | |
Semifinal | 9010 | 0 | 2 | SENAF | 18/09/2014 20:30 | |
Final | Granja Alberdi | 2 | 0 | 9010 | 22/09/2014 20:00 | |
2 RONDA ZONA A Fecha 1 | 9010 | 1 | 1 | 15 estrellas semana | 28/08/2014 20:30 | |
2 RONDA ZONA A Fecha 2 | 9010 | 1 | 3 | Granja Alberdi | 01/09/2014 21:15 | |
2 RONDA ZONA A Fecha 3 | 9010 | 0 | 2 | Nevado F.C | Sin asignar | |
2 RONDA ZONA A Fecha 4 | 9010 | 4 | 0 | San Marino | 08/09/2014 20:00 | |
ZONA A Fecha 1 | San Marino | 1 | 2 | 9010 | 17/07/2014 21:45 | |
ZONA A Fecha 2 | Nevado F.C | 0 | 2 | 9010 | 10/07/2014 21:45 | |
ZONA A Fecha 3 | SENAF | 1 | 4 | 9010 | 28/07/2014 20:00 | |
ZONA A Fecha 4 | La cueva de Moe | 0 | 2 | 9010 | Sin asignar | |
ZONA A Fecha 5 | 9010 | 3 | 3 | 15 estrellas semana | 30/06/2014 22:30 | |
ZONA A Fecha 6 | 9010 | 1 | 0 | El resto | 07/08/2014 23:00 | |
ZONA A Fecha 7 | 9010 | 2 | 0 | Quilmes Sur | Sin asignar | |
ZONA A Fecha 8 | 9010 | 2 | 1 | Rondeau Eva F.C | 04/08/2014 22:30 | |
ZONA A Fecha 9 | Granja Alberdi | 0 | 3 | 9010 | 11/08/2014 21:15 |
F11 ALVEAR SEMANA APERTURA 2014 | |
Maximiliano Medina | 1 |