Equipo | Nombre y apellido | Goles | Rojas | Amarillas | Equipo de la fecha |
---|---|---|---|---|---|
Leones | Sebastian Pugliese | 7 | 0 | 1 | 0 |
Seleccionar torneo:
Etapa | Local | Visitante | Fecha y Hora | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Cuartos de final | La 98 | 10 | 2 | Leones | 09/07/2012 21:30 | |
2 RONDA ZONA B Fecha 1 | N.A.P | 4 | 0 | Leones | 05/11/2012 20:00 | |
2 RONDA ZONA B Fecha 2 | Amigos de la casa | 4 | 0 | Leones | 12/11/2012 21:30 | |
2 RONDA ZONA B Fecha 3 | El Farsa F.C | 4 | 0 | Leones | 19/11/2012 22:15 | |
2 RONDA ZONA B Fecha 4 | Colorado el 32 F5 | 4 | 0 | Leones | 26/11/2012 00:00 | |
ZONA B Fecha 1 | Leones | 8 | 0 | Tres Rodillas | 10/09/2012 22:00 | |
ZONA B Fecha 2 | Colorado el 32 F5 | 6 | 3 | Leones | 17/09/2012 20:00 | |
ZONA B Fecha 3 | El Rejunte | 4 | 0 | Leones | 09/10/2012 21:00 | |
ZONA B Fecha 4 | El Farsa F.C | 10 | 0 | Leones | 01/10/2012 22:00 | |
ZONA B Fecha 5 | N.A.P | 8 | 3 | Leones | 08/10/2012 22:45 | |
ZONA B Fecha 6 | Leones | 2 | 14 | Amigos de la casa | 15/10/2012 22:15 | |
ZONA B Fecha 7 | Leones | 0 | 4 | Union Suave | 22/10/2012 00:00 | |
ZONA A Fecha 1 | Puma F.C | 8 | 4 | Leones | 14/05/2012 20:45 | |
ZONA A Fecha 2 | Leones | 7 | 2 | Schalke F.C | 21/05/2012 22:15 | |
ZONA A Fecha 3 | Leones | 5 | 5 | Servilleta de Pobre F5 | 28/05/2012 23:00 | |
ZONA A Fecha 4 | Leones | 3 | 11 | Toke y Toke | 04/06/2012 20:00 | |
ZONA A Fecha 5 | Leones | 2 | 5 | Pocker Servido | 06/06/2012 22:15 | |
ZONA A Fecha 6 | Villa Raffo F5 | 6 | 3 | Leones | 11/06/2012 22:15 | |
ZONA A Fecha 7 | Tirate un Corner | 0 | 4 | Leones | 18/06/2012 20:45 | |
ZONA A Fecha 8 | La 98 | 20 | 5 | Leones | 25/06/2012 20:45 | |
ZONA A Fecha 9 | Amigos de la casa | 9 | 3 | Leones | 02/07/2012 20:45 |
F5 NUEVA GENERACION CLAUSURA 2012 | |
Sebastian Pugliese | 1 |