Equipo | Nombre y apellido | Goles | Rojas | Amarillas | Equipo de la fecha |
---|---|---|---|---|---|
La 98 | Alan Osorio | 9 | 0 | 2 | 0 |
Seleccionar torneo:
Etapa | Local | Visitante | Fecha y Hora | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Cuartos de final | La 98 | 10 | 2 | Leones | 09/07/2012 21:30 | |
Semifinal | La 98 | 5 | 2 | Toke y Toke | 16/07/2012 20:00 | |
Final | La 98 | 6 | 2 | Pocker Servido | 23/07/2012 20:45 | |
2 RONDA ZONA A Fecha 1 | La 98 | 0 | 4 | Cobo F.C | 05/11/2012 20:00 | |
2 RONDA ZONA A Fecha 2 | La 98 | 0 | 4 | Vencedores Vencidos | 12/11/2012 22:45 | |
2 RONDA ZONA A Fecha 3 | La 98 | 0 | 0 | Los Cachis F5 | 19/11/2012 23:00 | |
2 RONDA ZONA A Fecha 4 | La 98 | 0 | 0 | Pocker Servido | 26/11/2012 00:00 | |
ZONA A Fecha 1 | Vencedores Vencidos | 0 | 4 | La 98 | 10/09/2012 22:15 | |
ZONA A Fecha 2 | La 98 | 9 | 4 | Farma Flores | 17/09/2012 22:45 | |
ZONA A Fecha 3 | La 98 | 4 | 3 | Pocker Servido | 09/10/2012 20:45 | |
ZONA A Fecha 4 | La 98 | 1 | 7 | El Oeste | 01/10/2012 20:45 | |
ZONA A Fecha 5 | Los Cachis F5 | 3 | 6 | La 98 | 08/10/2012 20:00 | |
ZONA A Fecha 6 | Balvanera | 7 | 4 | La 98 | 15/10/2012 22:45 | |
ZONA A Fecha 7 | Cobo F.C | 4 | 0 | La 98 | 22/10/2012 23:00 | |
ZONA A Fecha 1 | La 98 | 11 | 4 | Servilleta de Pobre F5 | 14/05/2012 21:30 | |
ZONA A Fecha 2 | Toke y Toke | 5 | 14 | La 98 | 21/05/2012 21:30 | |
ZONA A Fecha 3 | Pocker Servido | 4 | 2 | La 98 | 28/05/2012 20:00 | |
ZONA A Fecha 4 | Villa Raffo F5 | 5 | 8 | La 98 | 04/06/2012 20:45 | |
ZONA A Fecha 5 | Tirate un Corner | 1 | 15 | La 98 | 06/06/2012 20:00 | |
ZONA A Fecha 6 | Puma F.C | 2 | 14 | La 98 | 11/06/2012 20:45 | |
ZONA A Fecha 7 | La 98 | 5 | 1 | Amigos de la casa | 18/06/2012 21:30 | |
ZONA A Fecha 8 | La 98 | 20 | 5 | Leones | 25/06/2012 20:45 | |
ZONA A Fecha 9 | La 98 | 4 | 0 | Schalke F.C | 02/07/2012 22:15 |
F5 NUEVA GENERACION CLAUSURA 2012 | |
Alan Osorio | 2 |