Equipo | Nombre y apellido | Goles | Rojas | Amarillas | Equipo de la fecha |
---|---|---|---|---|---|
15 Estrellas | Jonathan Gonzalez | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 E | Jonathan Gonzalez | 0 | 0 | 1 | 0 |
Seleccionar torneo:
Etapa | Local | Visitante | Fecha y Hora | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Cuartos de final | 15 E | 3 | 4 | Barrio Nuevo | 06/08/2023 10:15 | |
Cuartos de final | 15 Estrellas | 2 | 0 | 15 E | 26/03/2023 13:15 | |
Cuartos de final | 15 E | 1 | 0 | La Ribera | 11/12/2022 09:00 | |
Semifinal | Generation Iron | 0 | 1 | 15 E | 05/03/2023 13:15 | |
Final | 15 E | 3 | 1 | Pompeya 22 | 12/03/2023 11:00 | |
2 RONDA ZONA B Fecha 1 | 15 E | 0 | 2 | Barrio Nuevo | 02/07/2023 10:15 | |
2 RONDA ZONA B Fecha 2 | 15 E | 0 | 2 | Congreso | 09/07/2023 10:15 | |
2 RONDA ZONA B Fecha 3 | 15 E | 2 | 0 | La Juve F.C | 16/07/2023 14:45 | |
2 RONDA ZONA B Fecha 4 | 15 E | 1 | 0 | Los Piojos | 23/07/2023 09:00 | |
2 RONDA ZONA B Fecha 5 | 15 E | 2 | 0 | 2 de Abril | 30/07/2023 09:00 | |
ZONA B Fecha 1 | Congreso | 2 | 3 | 15 E | 23/04/2023 11:45 | |
ZONA B Fecha 2 | Los Piojos | 2 | 3 | 15 E | 30/04/2023 09:00 | |
ZONA B Fecha 3 | La Juve F.C | 0 | 6 | 15 E | 14/05/2023 11:45 | |
ZONA B Fecha 4 | 2 de Abril | 0 | 5 | 15 E | 21/05/2023 11:45 | |
ZONA B Fecha 5 | 15 E | 3 | 2 | Barrio Nuñez | 28/05/2023 09:00 | |
ZONA B Fecha 6 | 15 E | 1 | 1 | Pompeya 22 | 04/06/2023 10:15 | |
ZONA B Fecha 7 | 15 E | 0 | 2 | Antiruchis | 11/06/2023 09:00 | |
ZONA B Fecha 8 | 15 E | 1 | 1 | Canda F.C | 19/06/2023 10:15 | |
ZONA B Fecha 9 | Barrio Nuevo | 3 | 0 | 15 E | 25/06/2023 10:15 | |
2 RONDA ZONA B Fecha 1 | 15 E | 4 | 0 | La Juve F.C | 13/11/2022 14:45 | |
2 RONDA ZONA B Fecha 2 | 15 E | 7 | 2 | Gerontes | 20/11/2022 09:00 | |
2 RONDA ZONA B Fecha 3 | 15 E | 3 | 2 | El Rejunte D.M.F.C | 27/11/2022 10:15 | |
2 RONDA ZONA B Fecha 4 | 15 E | 1 | 1 | Valhalla | 04/12/2022 11:45 | |
2 RONDA ZONA B Fecha 5 | 15 E | 4 | 0 | Los Primos | 08/12/2022 14:45 | |
ZONA B Fecha 1 | Los Primos | 0 | 4 | 15 E | 11/09/2022 13:15 | |
ZONA B Fecha 2 | La Juve F.C | 0 | 2 | 15 E | 18/09/2022 10:15 | |
ZONA B Fecha 3 | 15 E | 0 | 0 | La Ribera | 25/09/2022 10:15 | |
ZONA B Fecha 4 | 15 E | 0 | 1 | El Rejunte D.M.F.C | 02/10/2022 09:00 | |
ZONA B Fecha 5 | 15 E | 0 | 1 | Pompeya 22 | 07/10/2022 16:00 | |
ZONA B Fecha 6 | 15 E | 1 | 6 | Generation Iron | 09/10/2022 13:15 | |
ZONA B Fecha 7 | Gerontes | 0 | 2 | 15 E | 23/10/2022 10:15 | |
ZONA B Fecha 8 | Valhalla | 1 | 5 | 15 E | 30/10/2022 11:45 | |
ZONA B Fecha 9 | Imperio | 5 | 1 | 15 E | 06/11/2022 13:15 |
F11 DOMINGOS DON BOSCO APERTURA 2023 | |
Jonathan Gonzalez | 1 |