Juega desde: 2009-02-01
Etapa | Equipo | vs | Equipo | Fecha y hora | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | Nevado F5 | vs | Los Humildes | 14/12/2015 21:45 |
Los Humildes | vs | Nevado F5 | 14/09/2015 21:45 |
Seleccionar torneo:
Etapa | Local | Visitante | Fecha y Hora | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Cuartos de final |
![]() |
15 | 3 |
![]() |
07/12/2015 21:45 | |
Semifinal |
![]() |
5 | 8 |
![]() |
08/12/2015 21:45 | |
ZONA A Fecha 1 |
![]() |
3 | 4 |
![]() |
19/10/2015 22:15 | |
ZONA A Fecha 2 |
![]() |
9 | 6 |
![]() |
26/10/2015 22:15 | |
ZONA A Fecha 3 |
![]() |
5 | 6 |
![]() |
02/11/2015 20:00 | |
ZONA A Fecha 4 |
![]() |
0 | 4 |
![]() |
09/11/2015 20:00 | |
ZONA A Fecha 5 |
![]() |
3 | 6 |
![]() |
16/11/2015 20:45 | |
ZONA A Fecha 6 |
![]() |
6 | 5 |
![]() |
23/11/2015 22:45 | |
ZONA A Fecha 7 |
![]() |
6 | 5 |
![]() |
23/11/2015 21:30 | |
ZONA A Fecha 8 |
![]() |
4 | 11 |
![]() |
30/11/2015 22:00 | |
ZONA A Fecha 9 |
![]() |
11 | 3 |
![]() |
30/11/2015 20:45 |
Puntos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles A Favor | Goles En Contra | Diferencia de Gol | % Efec | % GF | % GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | 38 | 22 | 1 | 15 | 213 | -170 | 43 | 57.89 | 5.61 | 4.47 |
Nombre y apellido | Goles | Rojas | Amarillas | Equipo de la fecha |
---|---|---|---|---|
Damian Arraigada | 29 | 0 | 4 | 0 |
Lautaro Arraigada | 18 | 1 | 2 | 0 |
Andres Loyarte | 17 | 0 | 1 | 0 |
Mirko Gonzalez | 17 | 0 | 1 | 0 |
Federico Morrelli | 17 | 0 | 2 | 0 |
Matias Gandinini | 16 | 0 | 1 | 0 |
Juan Gadden | 14 | 0 | 0 | 0 |
Yamal Avab | 13 | 0 | 0 | 0 |
Fernando Marazzi | 10 | 0 | 0 | 0 |
Yamil Laporta | 9 | 0 | 3 | 0 |
Martin Moyano | 7 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Cellillo | 7 | 0 | 2 | 0 |
Blas Marine | 7 | 0 | 0 | 0 |
Diego Giacobini | 6 | 1 | 1 | 0 |
Christian Moyano | 6 | 0 | 0 | 0 |
Gonzalo Torres | 6 | 0 | 0 | 0 |
Diego Medrano | 4 | 0 | 0 | 0 |
Ariel Roldan | 3 | 0 | 0 | 0 |
Loenardo Ferreti | 3 | 0 | 0 | 0 |
Gleyser Sanchez | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gaston Grosso | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nicolas Rein | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nicolas Picyk | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Pablo Prado | 0 | 0 | 0 | 0 |
Esteban Campanela | 0 | 0 | 0 | 0 |
Walter Grasso | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre y apellido | ||||
---|---|---|---|---|
Damian Arraigada | 29 | 0 | 4 | 0 |
Lautaro Arraigada | 18 | 1 | 2 | 0 |
Andres Loyarte | 17 | 0 | 1 | 0 |
Mirko Gonzalez | 17 | 0 | 1 | 0 |
Federico Morrelli | 17 | 0 | 2 | 0 |
Matias Gandinini | 16 | 0 | 1 | 0 |
Juan Gadden | 14 | 0 | 0 | 0 |
Yamal Avab | 13 | 0 | 0 | 0 |
Fernando Marazzi | 10 | 0 | 0 | 0 |
Yamil Laporta | 9 | 0 | 3 | 0 |
Martin Moyano | 7 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Cellillo | 7 | 0 | 2 | 0 |
Blas Marine | 7 | 0 | 0 | 0 |
Diego Giacobini | 6 | 1 | 1 | 0 |
Christian Moyano | 6 | 0 | 0 | 0 |
Gonzalo Torres | 6 | 0 | 0 | 0 |
Diego Medrano | 4 | 0 | 0 | 0 |
Ariel Roldan | 3 | 0 | 0 | 0 |
Loenardo Ferreti | 3 | 0 | 0 | 0 |
Gleyser Sanchez | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gaston Grosso | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nicolas Rein | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nicolas Picyk | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Pablo Prado | 0 | 0 | 0 | 0 |
Esteban Campanela | 0 | 0 | 0 | 0 |
Walter Grasso | 0 | 0 | 0 | 0 |
F5 NUEVA GENERACIÓN CLAUSURA 2015 | |
Yamil Laporta | 1 |
Andres Loyarte | 1 |
Damian Arraigada | 1 |
Mirko Gonzalez | 1 |