1561478974 / 662*2802 info@campeonatosmc.com.ar

50 Y 50

Juega desde: 2011-02-01


  Sin próximos compromisos en etapa de definición


  Sin próximos compromisos en la liga


  Ultimos resultados

 Seleccionar torneo: 

Etapa Local     Visitante Fecha y Hora Ficha
Cuartos de final Floresta Fútbol Club 2 0 50 Y 50 29/07/2012 11:30
ZONA A Fecha 1 La Banda Real 1 0 50 Y 50 22/04/2012 12:45
ZONA A Fecha 2 A.C Sunset 1 1 50 Y 50 29/04/2012 11:30
ZONA A Fecha 3 Deportivo Rustike 1 2 50 Y 50 06/05/2012 10:15
ZONA A Fecha 4 Paso a Paso F.C 7 0 50 Y 50 13/05/2012 10:15
ZONA A Fecha 5 Talento de Barrio 0 0 50 Y 50 20/05/2012 10:15
ZONA A Fecha 6 Los Ausentes 2 0 50 Y 50 25/05/2012 11:30
ZONA A Fecha 7 La banda del camello 1 0 50 Y 50 27/05/2012 12:45
ZONA A Fecha 8 Magazine 0 0 50 Y 50 03/06/2012 11:30
ZONA A Fecha 9 50 Y 50 5 0 Ortibanda 10/06/2012 12:45
ZONA A Fecha 10 50 Y 50 0 2 Floresta Fútbol Club 17/06/2012 10:15
ZONA A Fecha 11 50 Y 50 0 2 Alto Pink 20/06/2012 16:15
ZONA A Fecha 12 50 Y 50 0 2 El Campito F.C 24/06/2012 12:45
ZONA A Fecha 13 50 Y 50 0 2 Conchudas F.C 01/07/2012 12:45
ZONA A Fecha 14 50 Y 50 0 2 Recreativo de Juerga 08/07/2012 12:45
ZONA A Fecha 15 50 Y 50 0 0 Alien 15/07/2012 10:15


  HISTORICO DEL EQUIPO

Puntos Jugados Ganados Empatados Perdidos Goles A Favor Goles En Contra Diferencia de Gol % Efec % GF % GC
10 15 2 4 9 8 -23 -15 13.33 0.53 1.53

  HISTORICOS

Nombre y apellido Goles Rojas Amarillas Equipo de la fecha
Mauro Enriquez 2 0 0 0
Sergio Saganias 2 0 1 0
Leonardo Olmos 2 0 1 0
Nahuel Olivera 2 0 0 0
Bruno Provenzano 0 0 0 0
Andres Sander 0 0 1 1
Claudio Delkahez 0 0 0 0
Federico Sosa Ghidella 0 0 0 0
Javier Lobo 0 0 0 0
Juan Valdez 0 0 0 0
Julian Saro 0 0 0 0
Leonel Saade 0 0 1 0
Martin Galvan 0 0 0 0
Patricio Mora 0 0 1 0
Dario Valdez 0 0 0 0
Claudio Pekahez 0 0 1 0
Walter Gularte 0 1 1 0
Lucas Zalazar 0 1 0 0
Guido Dorrego 0 1 0 0
Facundo Gonzalez 0 1 0 0

  Escudo

  Plantel

Nombre y apellido
Mauro Enriquez 2 0 0 0
Sergio Saganias 2 0 1 0
Leonardo Olmos 2 0 1 0
Nahuel Olivera 2 0 0 0
Bruno Provenzano 0 0 0 0
Andres Sander 0 0 1 1
Claudio Delkahez 0 0 0 0
Federico Sosa Ghidella 0 0 0 0
Javier Lobo 0 0 0 0
Juan Valdez 0 0 0 0
Julian Saro 0 0 0 0
Leonel Saade 0 0 1 0
Martin Galvan 0 0 0 0
Patricio Mora 0 0 1 0
Dario Valdez 0 0 0 0
Claudio Pekahez 0 0 1 0
Walter Gularte 0 1 1 0
Lucas Zalazar 0 1 0 0
Guido Dorrego 0 1 0 0
Facundo Gonzalez 0 1 0 0

  Jugadores sancionados

No hay jugadores sancionados

  Acumulación de Amarillas

F11 DOMINGO HURACÁN APERTURA 2012
Andres Sander 1
Sergio Saganias 1
Walter Gularte 1
Leonel Saade 1
Claudio Pekahez 1
Patricio Mora 1
Leonardo Olmos 1