Juega desde: 2023-02-01
Seleccionar torneo:
Etapa | Local | Visitante | Fecha y Hora | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Cuartos de final | Canda F.C | 1 | 0 | Antiruchis | 06/08/2023 11:45 | |
2 RONDA ZONA B Fecha 1 | Antiruchis | 1 | 0 | 2 de Abril | 02/07/2023 11:45 | |
2 RONDA ZONA B Fecha 2 | Antiruchis | 0 | 0 | Barrio Nuevo | 09/07/2023 13:15 | |
2 RONDA ZONA B Fecha 3 | Antiruchis | 0 | 1 | Congreso | 16/07/2023 11:45 | |
2 RONDA ZONA B Fecha 4 | Antiruchis | 0 | 0 | La Juve F.C | 23/07/2023 14:45 | |
2 RONDA ZONA B Fecha 5 | Antiruchis | 0 | 2 | Los Piojos | 30/07/2023 11:45 | |
ZONA B Fecha 1 | 2 de Abril | 0 | 2 | Antiruchis | 23/04/2023 09:00 | |
ZONA B Fecha 2 | Antiruchis | 2 | 0 | Chiqui Tapia FC | 30/04/2023 14:45 | |
ZONA B Fecha 3 | Antiruchis | 2 | 0 | Barrio Nuevo | 14/05/2023 14:45 | |
ZONA B Fecha 4 | Antiruchis | 3 | 2 | Congreso | 21/05/2023 10:15 | |
ZONA B Fecha 5 | Antiruchis | 1 | 2 | Los Piojos | 28/05/2023 10:15 | |
ZONA B Fecha 6 | La Juve F.C | 1 | 6 | Antiruchis | 04/06/2023 11:45 | |
ZONA B Fecha 7 | 15 E | 0 | 2 | Antiruchis | 11/06/2023 09:00 | |
ZONA B Fecha 8 | Barrio Nuñez | 2 | 2 | Antiruchis | 19/06/2023 09:00 | |
ZONA B Fecha 9 | Pompeya 22 | 0 | 0 | Antiruchis | 25/06/2023 09:00 |
Puntos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles A Favor | Goles En Contra | Diferencia de Gol | % Efec | % GF | % GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 | -10 | 11 | 50.00 | 1.50 | 0.71 |
Nombre y apellido | Goles | Rojas | Amarillas | Equipo de la fecha |
---|---|---|---|---|
Valentino Buonomo | 7 | 0 | 2 | 0 |
Leonel Ferraro | 4 | 0 | 2 | 0 |
Valentin Roca | 3 | 0 | 0 | 0 |
Stefano Buonomo | 2 | 0 | 3 | 0 |
Juan Roca | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ignacio Bandini Mermet | 1 | 0 | 0 | 0 |
Santiago Joaquin Juarez | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lautaro Remy | 1 | 0 | 0 | 0 |
Juan Cruz Alarcon | 1 | 0 | 1 | 0 |
Juan Martin Livio | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruno Stiepovich | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nahuel Boccomino | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ramiro Badano | 0 | 1 | 1 | 0 |
PABLO GONDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomas Gonda Vila | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bautista Ian Arruti | 0 | 1 | 0 | 0 |
Juan Greco | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lucca Cogorno | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nombre y apellido | ||||
---|---|---|---|---|
Valentino Buonomo | 7 | 0 | 2 | 0 |
Leonel Ferraro | 4 | 0 | 2 | 0 |
Valentin Roca | 3 | 0 | 0 | 0 |
Stefano Buonomo | 2 | 0 | 3 | 0 |
Juan Roca | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ignacio Bandini Mermet | 1 | 0 | 0 | 0 |
Santiago Joaquin Juarez | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lautaro Remy | 1 | 0 | 0 | 0 |
Juan Cruz Alarcon | 1 | 0 | 1 | 0 |
Juan Martin Livio | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruno Stiepovich | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nahuel Boccomino | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ramiro Badano | 0 | 1 | 1 | 0 |
PABLO GONDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomas Gonda Vila | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bautista Ian Arruti | 0 | 1 | 0 | 0 |
Juan Greco | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lucca Cogorno | 0 | 0 | 1 | 0 |
F11 DOMINGOS DON BOSCO APERTURA 2023 | |
Stefano Buonomo | 3 |
Leonel Ferraro | 2 |
Valentino Buonomo | 2 |
Nahuel Boccomino | 2 |
Juan Cruz Alarcon | 1 |
Lucca Cogorno | 1 |
Tomas Gonda Vila | 1 |
Bruno Stiepovich | 1 |
Juan Greco | 1 |
Ramiro Badano | 1 |