Juega desde: 2023-02-01
Seleccionar torneo:
Etapa | Local | Visitante | Fecha y Hora | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Cuartos de final | Pompeya 22 | 1 | 0 | Congreso | 06/08/2023 13:15 | |
2 RONDA ZONA B Fecha 1 | Barrio Nuñez | 2 | 0 | Congreso | 02/07/2023 13:15 | |
2 RONDA ZONA B Fecha 2 | 15 E | 0 | 2 | Congreso | 09/07/2023 10:15 | |
2 RONDA ZONA B Fecha 3 | Antiruchis | 0 | 1 | Congreso | 16/07/2023 11:45 | |
2 RONDA ZONA B Fecha 4 | Pompeya 22 | 2 | 0 | Congreso | 23/07/2023 13:15 | |
2 RONDA ZONA B Fecha 5 | Canda F.C | 2 | 0 | Congreso | 30/07/2023 09:00 | |
ZONA B Fecha 1 | Congreso | 2 | 3 | 15 E | 23/04/2023 11:45 | |
ZONA B Fecha 2 | Congreso | 2 | 3 | Barrio Nuñez | 30/04/2023 10:15 | |
ZONA B Fecha 3 | Pompeya 22 | 1 | 0 | Congreso | 14/05/2023 13:15 | |
ZONA B Fecha 4 | Antiruchis | 3 | 2 | Congreso | 21/05/2023 10:15 | |
ZONA B Fecha 5 | Canda F.C | 4 | 1 | Congreso | 28/05/2023 11:45 | |
ZONA B Fecha 6 | Barrio Nuevo | 1 | 4 | Congreso | 04/06/2023 13:15 | |
ZONA B Fecha 7 | 2 de Abril | 2 | 1 | Congreso | 11/06/2023 11:45 | |
ZONA B Fecha 8 | Congreso | 3 | 1 | Los Piojos | 19/06/2023 13:15 | |
ZONA B Fecha 9 | Congreso | 5 | 1 | La Juve F.C | 25/06/2023 13:15 |
Puntos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles A Favor | Goles En Contra | Diferencia de Gol | % Efec | % GF | % GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 14 | 5 | 0 | 9 | 23 | -25 | -2 | 35.71 | 1.64 | 1.79 |
Nombre y apellido | Goles | Rojas | Amarillas | Equipo de la fecha |
---|---|---|---|---|
NAHUEL PRESTIA | 9 | 0 | 1 | 0 |
Abraham pico | 7 | 0 | 0 | 0 |
Lucas cipriano | 4 | 0 | 0 | 0 |
Nahuel sala | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Orellano | 1 | 0 | 0 | 0 |
Geuna luciano | 0 | 1 | 1 | 0 |
Guido Bruno | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paul Cristovao | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicol caparroz | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nicolas Kukuc | 0 | 0 | 2 | 0 |
Nicolas gauna | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mariano Fragapane | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agustin valentini | 0 | 0 | 1 | 0 |
Juan Geuna | 0 | 1 | 0 | 0 |
Julian Aguirre | 0 | 1 | 0 | 0 |
Christian Coria | 0 | 0 | 2 | 0 |
Alejandro Oliva | 0 | 0 | 1 | 0 |
Avena Agustin | 0 | 0 | 1 | 0 |
Federico Martinez | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rodrigo Lago | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre y apellido | ||||
---|---|---|---|---|
NAHUEL PRESTIA | 9 | 0 | 1 | 0 |
Abraham pico | 7 | 0 | 0 | 0 |
Lucas cipriano | 4 | 0 | 0 | 0 |
Nahuel sala | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Orellano | 1 | 0 | 0 | 0 |
Geuna luciano | 0 | 1 | 1 | 0 |
Guido Bruno | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paul Cristovao | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicol caparroz | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nicolas Kukuc | 0 | 0 | 2 | 0 |
Nicolas gauna | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mariano Fragapane | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agustin valentini | 0 | 0 | 1 | 0 |
Juan Geuna | 0 | 1 | 0 | 0 |
Julian Aguirre | 0 | 1 | 0 | 0 |
Christian Coria | 0 | 0 | 2 | 0 |
Alejandro Oliva | 0 | 0 | 1 | 0 |
Avena Agustin | 0 | 0 | 1 | 0 |
Federico Martinez | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rodrigo Lago | 0 | 0 | 0 | 0 |
F11 DOMINGOS DON BOSCO APERTURA 2023 | |
Christian Coria | 2 |
Nicolas Kukuc | 2 |
NAHUEL PRESTIA | 1 |
Federico Martinez | 1 |
Avena Agustin | 1 |
Nicol caparroz | 1 |
Geuna luciano | 1 |
Agustin valentini | 1 |
Alejandro Oliva | 1 |