Juega desde: 2023-02-01
Seleccionar torneo:
Etapa | Local | Visitante | Fecha y Hora | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 RONDA ZONA B Fecha 1 | Antiruchis | 1 | 0 | 2 de Abril | 02/07/2023 11:45 | |
2 RONDA ZONA B Fecha 2 | Pompeya 22 | 2 | 0 | 2 de Abril | 09/07/2023 14:45 | |
2 RONDA ZONA B Fecha 3 | Canda F.C | 2 | 0 | 2 de Abril | 16/07/2023 14:45 | |
2 RONDA ZONA B Fecha 4 | Barrio Nuñez | 2 | 0 | 2 de Abril | 23/07/2023 10:15 | |
2 RONDA ZONA B Fecha 5 | 15 E | 2 | 0 | 2 de Abril | 30/07/2023 09:00 | |
ZONA B Fecha 1 | 2 de Abril | 0 | 2 | Antiruchis | 23/04/2023 09:00 | |
ZONA B Fecha 2 | 2 de Abril | 3 | 0 | La Juve F.C | 30/04/2023 11:45 | |
ZONA B Fecha 3 | 2 de Abril | 1 | 1 | Canda F.C | 14/05/2023 13:15 | |
ZONA B Fecha 4 | 2 de Abril | 0 | 5 | 15 E | 21/05/2023 11:45 | |
ZONA B Fecha 5 | 2 de Abril | 1 | 2 | Barrio Nuevo | 28/05/2023 14:45 | |
ZONA B Fecha 6 | 2 de Abril | 2 | 1 | Barrio Nuñez | 04/06/2023 14:45 | |
ZONA B Fecha 7 | 2 de Abril | 2 | 1 | Congreso | 11/06/2023 11:45 | |
ZONA B Fecha 8 | 2 de Abril | 0 | 2 | Pompeya 22 | 19/06/2023 13:15 | |
ZONA B Fecha 9 | 2 de Abril | 6 | 1 | Los Piojos | 25/06/2023 14:45 |
Puntos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles A Favor | Goles En Contra | Diferencia de Gol | % Efec | % GF | % GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 15 | -24 | -9 | 28.57 | 1.07 | 1.71 |
Nombre y apellido | Goles | Rojas | Amarillas | Equipo de la fecha |
---|---|---|---|---|
Gonzalo Medina | 3 | 0 | 3 | 0 |
Fabian Farias | 2 | 0 | 2 | 0 |
Vazquez Ezequiel | 2 | 1 | 1 | 0 |
Sebastian Sequeira | 2 | 0 | 1 | 0 |
Jorge Carrizo | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cristian Vazquez | 1 | 1 | 2 | 0 |
Fernando Ruiz | 1 | 0 | 0 | 0 |
Francisco Ruiz | 1 | 0 | 1 | 0 |
Omar Miara | 1 | 1 | 1 | 0 |
Matias Sotelo | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marcelo Verón | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erik Farias | 0 | 1 | 0 | 0 |
Marcos Hidalgo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lautaro Leonard | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jonathan Zelada | 0 | 1 | 0 | 0 |
Maximiliano Sequeira | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ricardo Hidalgo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Horacio Vazquez | 0 | 1 | 0 | 0 |
Carlos Cabral | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leandro Carrizo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joaquin Jimenez | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gabriel Ayala | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Aguiar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enzo Paz | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cristian Duarte | 0 | 1 | 0 | 0 |
F11 DOMINGOS DON BOSCO APERTURA 2023 |
Jonathan Zelada Fecha: 2023-05-05 21:11:17 |
Jonathan Zelada Fecha: 2023-05-05 21:11:35 |
Nombre y apellido | ||||
---|---|---|---|---|
Gonzalo Medina | 3 | 0 | 3 | 0 |
Fabian Farias | 2 | 0 | 2 | 0 |
Vazquez Ezequiel | 2 | 1 | 1 | 0 |
Sebastian Sequeira | 2 | 0 | 1 | 0 |
Jorge Carrizo | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cristian Vazquez | 1 | 1 | 2 | 0 |
Fernando Ruiz | 1 | 0 | 0 | 0 |
Francisco Ruiz | 1 | 0 | 1 | 0 |
Omar Miara | 1 | 1 | 1 | 0 |
Matias Sotelo | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marcelo Verón | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erik Farias | 0 | 1 | 0 | 0 |
Marcos Hidalgo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lautaro Leonard | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jonathan Zelada | 0 | 1 | 0 | 0 |
Maximiliano Sequeira | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ricardo Hidalgo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Horacio Vazquez | 0 | 1 | 0 | 0 |
Carlos Cabral | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leandro Carrizo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joaquin Jimenez | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gabriel Ayala | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Aguiar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enzo Paz | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cristian Duarte | 0 | 1 | 0 | 0 |
F11 DOMINGOS DON BOSCO APERTURA 2023 | |
Vazquez Ezequiel | expulsado 12 fechas, restan 6. Motivo: Art. 3.1 del reglamento de sanciones |
Cristian Vazquez | expulsado 12 fechas, restan 6. Motivo: Art. 3.1 del reglamento de sanciones |
Cristian Duarte | expulsado 12 fechas, restan 6. Motivo: Art. 3.1 del reglamento de sanciones |
F11 DOMINGOS DON BOSCO APERTURA 2023 | |
Gonzalo Medina | 3 |
Cristian Vazquez | 2 |
Fabian Farias | 2 |
Vazquez Ezequiel | 1 |
Joaquin Jimenez | 1 |
Francisco Ruiz | 1 |
Maximiliano Sequeira | 1 |
Sebastian Sequeira | 1 |
Omar Miara | 1 |