Juega desde: 2011-02-02
Puntos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles A Favor | Goles En Contra | Diferencia de Gol | % Efec | % GF | % GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 13 | -13 | 0 | 44.44 | 1.44 | 1.44 |
Nombre y apellido | Goles | Rojas | Amarillas | Equipo de la fecha |
---|---|---|---|---|
Jorge Martinez | 3 | 0 | 3 | 0 |
Diego Martinez | 3 | 0 | 2 | 0 |
Mariano Tedesco | 2 | 0 | 3 | 0 |
Alan Intra | 2 | 1 | 1 | 1 |
Daniel Martinez | 1 | 1 | 0 | 0 |
Osvaldo Camaño | 1 | 0 | 2 | 0 |
Gabriel Vega | 1 | 0 | 0 | 0 |
Horacio Gomez | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cristian Franco | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Beites | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcelo Conde | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hector Gimenez | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pablo Martinez | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alejandro Toseto | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pablo Zapata | 0 | 0 | 1 | 0 |
Matias Cabanas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rene Galvan | 0 | 1 | 1 | 0 |
Eric Segovia | 0 | 0 | 1 | 0 |
Matias equipo tiki tiki | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nombre y apellido | ||||
---|---|---|---|---|
Jorge Martinez | 3 | 0 | 3 | 0 |
Diego Martinez | 3 | 0 | 2 | 0 |
Mariano Tedesco | 2 | 0 | 3 | 0 |
Alan Intra | 2 | 1 | 1 | 1 |
Daniel Martinez | 1 | 1 | 0 | 0 |
Osvaldo Camaño | 1 | 0 | 2 | 0 |
Gabriel Vega | 1 | 0 | 0 | 0 |
Horacio Gomez | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cristian Franco | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Beites | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcelo Conde | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hector Gimenez | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pablo Martinez | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alejandro Toseto | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pablo Zapata | 0 | 0 | 1 | 0 |
Matias Cabanas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rene Galvan | 0 | 1 | 1 | 0 |
Eric Segovia | 0 | 0 | 1 | 0 |
Matias equipo tiki tiki | 0 | 1 | 0 | 0 |
F11 PLATENSE TORNEO APERTURA 2012 | |
Jorge Martinez | 3 |
Mariano Tedesco | 3 |
Diego Martinez | 2 |
Osvaldo Camaño | 2 |
Alan Intra | 1 |
Eric Segovia | 1 |
Pablo Zapata | 1 |
Rene Galvan | 1 |