Juega desde: 2022-02-01
Seleccionar torneo:
Etapa | Local | Visitante | Fecha y Hora | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Cuartos de final |
![]() |
1 | 0 |
![]() |
26/03/2022 13:15 | |
ZONA A Fecha 1 |
![]() |
0 | 5 |
![]() |
07/05/2022 11:00 | |
ZONA A Fecha 2 |
![]() |
1 | 1 |
![]() |
14/05/2022 11:00 | |
ZONA A Fecha 3 |
![]() |
3 | 2 |
![]() |
21/05/2022 11:00 | |
ZONA A Fecha 4 |
![]() |
3 | 1 |
![]() |
28/05/2022 12:15 | |
ZONA A Fecha 5 |
![]() |
0 | 0 |
![]() |
11/06/2022 11:00 | |
ZONA A Fecha 6 |
![]() |
0 | 2 |
![]() |
25/06/2022 10:00 | |
ZONA A Fecha 7 |
![]() |
1 | 0 |
![]() |
09/07/2022 14:30 |
Puntos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles A Favor | Goles En Contra | Diferencia de Gol | % Efec | % GF | % GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | -5 | 9 | 57.14 | 2.00 | 0.71 |
Nombre y apellido | Goles | Rojas | Amarillas | Equipo de la fecha |
---|---|---|---|---|
alejo gonzalez | 3 | 0 | 0 | 0 |
Gerardo Caceres | 3 | 0 | 0 | 0 |
alejandro maldonado | 2 | 0 | 0 | 0 |
daniel maciel | 2 | 0 | 1 | 0 |
diego maldonado | 1 | 0 | 0 | 0 |
rodrigo barrios | 1 | 0 | 0 | 0 |
Matias Churquina | 1 | 0 | 1 | 0 |
Mauro Gougassian | 1 | 0 | 0 | 0 |
cristian maciel | 0 | 0 | 1 | 0 |
luciano maciel | 0 | 0 | 0 | 0 |
nahuel falcon | 0 | 0 | 0 | 0 |
gustavo barrios | 0 | 0 | 0 | 0 |
luis luna | 0 | 0 | 0 | 0 |
ezequiel cardile | 0 | 0 | 0 | 0 |
jorge gutierrez | 0 | 0 | 1 | 0 |
brian sotelo | 0 | 0 | 0 | 0 |
jorge ojeda | 0 | 0 | 0 | 0 |
diego oviedo | 0 | 0 | 0 | 0 |
cristian rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 |
rahian lopez | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nombre y apellido | ||||
---|---|---|---|---|
alejo gonzalez | 3 | 0 | 0 | 0 |
Gerardo Caceres | 3 | 0 | 0 | 0 |
alejandro maldonado | 2 | 0 | 0 | 0 |
daniel maciel | 2 | 0 | 1 | 0 |
diego maldonado | 1 | 0 | 0 | 0 |
rodrigo barrios | 1 | 0 | 0 | 0 |
Matias Churquina | 1 | 0 | 1 | 0 |
Mauro Gougassian | 1 | 0 | 0 | 0 |
cristian maciel | 0 | 0 | 1 | 0 |
luciano maciel | 0 | 0 | 0 | 0 |
nahuel falcon | 0 | 0 | 0 | 0 |
gustavo barrios | 0 | 0 | 0 | 0 |
luis luna | 0 | 0 | 0 | 0 |
ezequiel cardile | 0 | 0 | 0 | 0 |
jorge gutierrez | 0 | 0 | 1 | 0 |
brian sotelo | 0 | 0 | 0 | 0 |
jorge ojeda | 0 | 0 | 0 | 0 |
diego oviedo | 0 | 0 | 0 | 0 |
cristian rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 |
rahian lopez | 0 | 0 | 1 | 0 |
F11 SABADOS DON BOSCO APERTURA 2022 | |
cristian maciel | 1 |
rahian lopez | 1 |
jorge gutierrez | 1 |
daniel maciel | 1 |
Matias Churquina | 1 |