Juega desde: 2021-10-02
Seleccionar torneo:
Etapa | Local | Visitante | Fecha y Hora | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Cuartos de final | La Ribera | 3 | 2 | Parador | 13/02/2022 11:45 | |
Semifinal | Parador | 0 | 1 | Falso Futbol | 20/02/2022 14:30 | |
Final | Parador | 1 | 0 | Parque Patricios | 06/03/2022 10:00 | |
2 RONDA ZONA B Fecha 1 | Templarios | 1 | 2 | Parador | 08/12/2021 11:45 | |
2 RONDA ZONA B Fecha 2 | La 5ta | 0 | 1 | Parador | 12/12/2021 09:45 | |
2 RONDA ZONA B Fecha 3 | La Ribera | 3 | 2 | Parador | 19/12/2021 08:30 | |
2 RONDA ZONA B Fecha 4 | Nueva Atenas | 0 | 2 | Parador | 26/12/2021 11:45 | |
2 RONDA ZONA B Fecha 5 | El Progreso | 1 | 3 | Parador | 06/02/2022 13:00 | |
ZONA B Fecha 6 | Parador | 4 | 1 | La Ribera | 07/11/2021 09:45 | |
ZONA B Fecha 7 | Parador | 8 | 0 | La Juve F.C | 21/11/2021 14:15 | |
ZONA B Fecha 8 | Parador | 4 | 0 | La 5ta | 22/11/2021 14:15 | |
ZONA B Fecha 9 | Parador | 1 | 2 | Nueva Atenas | 05/12/2021 09:45 |
Puntos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles A Favor | Goles En Contra | Diferencia de Gol | % Efec | % GF | % GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 27 | -8 | 19 | 77.78 | 3.00 | 0.89 |
Nombre y apellido | Goles | Rojas | Amarillas | Equipo de la fecha |
---|---|---|---|---|
JOSUE PEDREIRA | 7 | 0 | 1 | 0 |
NICOLAS ARA | 4 | 0 | 1 | 0 |
LAUTARO LEDESMA | 2 | 0 | 1 | 0 |
TOMAS PEDREIRA | 2 | 0 | 0 | 0 |
DYLAN BARRIOS | 2 | 0 | 0 | 0 |
CRISTIAN PALACIOS | 2 | 0 | 0 | 0 |
Arian Carpintero | 2 | 0 | 0 | 0 |
RONALD PACHECO | 1 | 0 | 0 | 0 |
IGNACIO SANTOS | 1 | 0 | 0 | 0 |
SERGIO LOPEZ | 1 | 0 | 0 | 0 |
VALENTIN BOSSON | 1 | 0 | 0 | 0 |
TOMAS HERBA | 1 | 0 | 0 | 0 |
LAUTARO MONTENEGRO | 1 | 0 | 0 | 0 |
VALENTIN PILLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
DAMIAN OBREGON | 0 | 0 | 0 | 0 |
EZEQUIEL ALCARIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
GONZALO VIVANCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
DYLAN OSCAR | 0 | 1 | 0 | 0 |
JUAN IBARRA | 0 | 0 | 1 | 0 |
BRIAN AGUIRRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRIAN BARRIENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARCIO PEDREIRA | 0 | 0 | 1 | 0 |
Julian Lozano | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santiago Vivanco | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre y apellido | ||||
---|---|---|---|---|
JOSUE PEDREIRA | 7 | 0 | 1 | 0 |
NICOLAS ARA | 4 | 0 | 1 | 0 |
LAUTARO LEDESMA | 2 | 0 | 1 | 0 |
TOMAS PEDREIRA | 2 | 0 | 0 | 0 |
DYLAN BARRIOS | 2 | 0 | 0 | 0 |
CRISTIAN PALACIOS | 2 | 0 | 0 | 0 |
Arian Carpintero | 2 | 0 | 0 | 0 |
RONALD PACHECO | 1 | 0 | 0 | 0 |
IGNACIO SANTOS | 1 | 0 | 0 | 0 |
SERGIO LOPEZ | 1 | 0 | 0 | 0 |
VALENTIN BOSSON | 1 | 0 | 0 | 0 |
TOMAS HERBA | 1 | 0 | 0 | 0 |
LAUTARO MONTENEGRO | 1 | 0 | 0 | 0 |
VALENTIN PILLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
DAMIAN OBREGON | 0 | 0 | 0 | 0 |
EZEQUIEL ALCARIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
GONZALO VIVANCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
DYLAN OSCAR | 0 | 1 | 0 | 0 |
JUAN IBARRA | 0 | 0 | 1 | 0 |
BRIAN AGUIRRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRIAN BARRIENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARCIO PEDREIRA | 0 | 0 | 1 | 0 |
Julian Lozano | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santiago Vivanco | 0 | 0 | 0 | 0 |
F11 DOMINGOS DON BOSCO CLAUSURA 2021 | |
LAUTARO LEDESMA | 1 |
NICOLAS ARA | 1 |
JUAN IBARRA | 1 |
MARCIO PEDREIRA | 1 |
JOSUE PEDREIRA | 1 |