Juega desde: 2021-10-02
Seleccionar torneo:
Etapa | Local | Visitante | Fecha y Hora | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ZONA A Fecha 1 | La Masia | 0 | 1 | Las Amazonas | 16/10/2021 10:30 | |
ZONA A Fecha 2 | Chimuelo | 2 | 4 | La Masia | 23/10/2021 09:30 | |
ZONA A Fecha 3 | Young Nam | 1 | 5 | La Masia | 30/10/2021 10:45 | |
ZONA A Fecha 4 | La Quema | 6 | 2 | La Masia | 06/11/2021 11:45 | |
ZONA A Fecha 5 | El Verona | 2 | 0 | La Masia | 13/11/2021 10:30 | |
ZONA A Fecha 6 | S.C Corinthians | 1 | 4 | La Masia | 20/11/2021 09:30 | |
ZONA A Fecha 7 | Juventud Unida | 5 | 3 | La Masia | 22/11/2021 10:15 | |
ZONA A Fecha 8 | La Masia | 1 | 3 | Carlos Calvo F.C | 27/11/2021 12:15 | |
ZONA A Fecha 9 | La Masia | 0 | 0 | Antideportivo | 04/12/2021 09:30 | |
ZONA A Fecha 10 | La Masia | 0 | 4 | Media Escuela | 08/12/2021 09:00 | |
ZONA A Fecha 11 | La Masia | 0 | 4 | Soldati 420 | 11/12/2021 13:15 |
Puntos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles A Favor | Goles En Contra | Diferencia de Gol | % Efec | % GF | % GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 19 | -29 | -10 | 27.27 | 1.73 | 2.64 |
Nombre y apellido | Goles | Rojas | Amarillas | Equipo de la fecha |
---|---|---|---|---|
Lucas Etchechuri | 3 | 0 | 4 | 0 |
Nicolas Perez | 3 | 0 | 1 | 0 |
Gonzalo Ferrare | 2 | 0 | 2 | 0 |
Lautaro Carnival | 2 | 0 | 3 | 0 |
Matias Vanni | 1 | 0 | 2 | 0 |
Mariano Rodriguez | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rodrigo Di Paolo | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gaston Contreras | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ezequiel Barrios | 1 | 0 | 1 | 0 |
Pablo Duarte | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ezequiel Contreras | 1 | 0 | 1 | 0 |
Nicolas Aliano | 1 | 0 | 1 | 0 |
Matias Lopez | 1 | 0 | 1 | 0 |
Hernan Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santiago Rubio | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alan Panetta | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mariano Elias | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mariano Di Muni | 0 | 0 | 2 | 0 |
Damian Sosa | 0 | 0 | 1 | 0 |
Daniel Formoso | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Miranda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leandro Cano | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leandro Vargas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julio Ponce | 0 | 0 | 1 | 0 |
Franco Accomo | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nombre y apellido | ||||
---|---|---|---|---|
Lucas Etchechuri | 3 | 0 | 4 | 0 |
Nicolas Perez | 3 | 0 | 1 | 0 |
Gonzalo Ferrare | 2 | 0 | 2 | 0 |
Lautaro Carnival | 2 | 0 | 3 | 0 |
Matias Vanni | 1 | 0 | 2 | 0 |
Mariano Rodriguez | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rodrigo Di Paolo | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gaston Contreras | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ezequiel Barrios | 1 | 0 | 1 | 0 |
Pablo Duarte | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ezequiel Contreras | 1 | 0 | 1 | 0 |
Nicolas Aliano | 1 | 0 | 1 | 0 |
Matias Lopez | 1 | 0 | 1 | 0 |
Hernan Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santiago Rubio | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alan Panetta | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mariano Elias | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mariano Di Muni | 0 | 0 | 2 | 0 |
Damian Sosa | 0 | 0 | 1 | 0 |
Daniel Formoso | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Miranda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leandro Cano | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leandro Vargas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julio Ponce | 0 | 0 | 1 | 0 |
Franco Accomo | 0 | 0 | 1 | 0 |
F11 SABADOS DON BOSCO CLAUSURA 2021 | |
Lucas Etchechuri | 4 |
Lautaro Carnival | 3 |
Gonzalo Ferrare | 2 |
Matias Vanni | 2 |
Mariano Di Muni | 2 |
Franco Accomo | 1 |
Ezequiel Contreras | 1 |
Alan Panetta | 1 |
Ezequiel Barrios | 1 |
Mariano Elias | 1 |
Julio Ponce | 1 |
Matias Lopez | 1 |
Nicolas Aliano | 1 |
Damian Sosa | 1 |
Nicolas Perez | 1 |