Juega desde: 2021-04-01
Seleccionar torneo:
Etapa | Local | Visitante | Fecha y Hora | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Cuartos de final | El Verona | 0 | 2 | CPACF | 04/09/2021 10:45 | |
Semifinal | El Tambo | 4 | 3 | CPACF | 18/09/2021 10:45 | |
Final | Antideportivo | 1 | 0 | CPACF | 25/09/2021 10:30 | |
Cuartos de final | Euskal Echea | 1 | 0 | CPACF | 24/04/2021 10:00 | |
ZONA A Fecha 1 | CPACF | 2 | 1 | Deportivo Ñaño | 26/06/2021 10:45 | |
ZONA A Fecha 2 | CPACF | 0 | 4 | Nudo 1 | 03/07/2021 09:30 | |
ZONA A Fecha 3 | CPACF | 2 | 4 | El Verona | 10/07/2021 09:30 | |
ZONA A Fecha 4 | CPACF | 0 | 1 | El Tambo | 17/07/2021 09:30 | |
ZONA A Fecha 5 | Antideportivo | 2 | 2 | CPACF | 24/07/2021 09:30 | |
ZONA A Fecha 6 | Euskal Echea | 1 | 1 | CPACF | 31/07/2021 09:30 | |
ZONA A Fecha 7 | Estrella Roja F.C | 0 | 3 | CPACF | 07/08/2021 12:15 | |
ZONA A Fecha 8 | La Concordia F.C | 1 | 1 | CPACF | 14/08/2021 10:30 | |
ZONA A Fecha 9 | Chimuelo | 2 | 1 | CPACF | 16/08/2021 10:00 | |
ZONA A Fecha 10 | El Caiman | 2 | 2 | CPACF | 21/08/2021 10:30 | |
ZONA A Fecha 11 | CPACF | 4 | 0 | Total Alimentos | 28/08/2021 09:30 |
Puntos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles A Favor | Goles En Contra | Diferencia de Gol | % Efec | % GF | % GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 18 | -18 | 0 | 27.27 | 1.64 | 1.64 |
Nombre y apellido | Goles | Rojas | Amarillas | Equipo de la fecha |
---|---|---|---|---|
GABRIEL NICOLAS VENTRICI | 7 | 0 | 0 | 0 |
LEONEL ENRIQUE ISI | 2 | 0 | 0 | 0 |
NICOLAS CORREA | 2 | 0 | 3 | 0 |
JUAN MARIA RODRIGUEZ GOMEZ | 2 | 0 | 0 | 0 |
ARIEL ALEJANDRO VERIO | 2 | 0 | 0 | 0 |
AGUSTIN MARCELO RAIMONDO | 1 | 0 | 1 | 0 |
NICOLAS ADRIAN SCHLENKER | 1 | 0 | 1 | 0 |
EZEQUIEL BEAUS | 1 | 0 | 0 | 0 |
Christian Mainero | 0 | 0 | 1 | 0 |
FACUNDO JOSE MON FARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
AGUSTIN ALEJO GUIDALI | 0 | 1 | 1 | 0 |
NELSON ARIEL CORTI | 0 | 0 | 1 | 0 |
EUGENIO GAYNOR | 0 | 0 | 2 | 0 |
IGNACIO MARTIN AYALA | 0 | 0 | 0 | 0 |
GUIDO ANDRES MANGIATERRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
FRANCISCO SALAMERO RUEDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
MATIAS PERRONE | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEBASTIAN SFEIR | 0 | 0 | 0 | 0 |
DANNY JIMENEZ RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUAN PABLO LAZZARI | 0 | 0 | 0 | 0 |
EDWIN IVAN TRUJILLO VERA | 0 | 0 | 2 | 0 |
FACUNDO EZEQUIEL ARROYO | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEDERICO GASTON LUNA | 0 | 0 | 0 | 0 |
NICOLAS MATIAS FORTE | 0 | 0 | 3 | 0 |
LUCAS ROKOTOVICH | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolas Nicolosi | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nombre y apellido | ||||
---|---|---|---|---|
GABRIEL NICOLAS VENTRICI | 7 | 0 | 0 | 0 |
LEONEL ENRIQUE ISI | 2 | 0 | 0 | 0 |
NICOLAS CORREA | 2 | 0 | 3 | 0 |
JUAN MARIA RODRIGUEZ GOMEZ | 2 | 0 | 0 | 0 |
ARIEL ALEJANDRO VERIO | 2 | 0 | 0 | 0 |
AGUSTIN MARCELO RAIMONDO | 1 | 0 | 1 | 0 |
NICOLAS ADRIAN SCHLENKER | 1 | 0 | 1 | 0 |
EZEQUIEL BEAUS | 1 | 0 | 0 | 0 |
Christian Mainero | 0 | 0 | 1 | 0 |
FACUNDO JOSE MON FARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
AGUSTIN ALEJO GUIDALI | 0 | 1 | 1 | 0 |
NELSON ARIEL CORTI | 0 | 0 | 1 | 0 |
EUGENIO GAYNOR | 0 | 0 | 2 | 0 |
IGNACIO MARTIN AYALA | 0 | 0 | 0 | 0 |
GUIDO ANDRES MANGIATERRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
FRANCISCO SALAMERO RUEDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
MATIAS PERRONE | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEBASTIAN SFEIR | 0 | 0 | 0 | 0 |
DANNY JIMENEZ RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUAN PABLO LAZZARI | 0 | 0 | 0 | 0 |
EDWIN IVAN TRUJILLO VERA | 0 | 0 | 2 | 0 |
FACUNDO EZEQUIEL ARROYO | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEDERICO GASTON LUNA | 0 | 0 | 0 | 0 |
NICOLAS MATIAS FORTE | 0 | 0 | 3 | 0 |
LUCAS ROKOTOVICH | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolas Nicolosi | 0 | 0 | 1 | 0 |
F11 SABADOS DON BOSCO APERTURA 2021 | |
NICOLAS CORREA | 3 |
NICOLAS MATIAS FORTE | 3 |
EDWIN IVAN TRUJILLO VERA | 2 |
EUGENIO GAYNOR | 2 |
Nicolas Nicolosi | 1 |
NICOLAS ADRIAN SCHLENKER | 1 |
AGUSTIN ALEJO GUIDALI | 1 |
AGUSTIN MARCELO RAIMONDO | 1 |
Christian Mainero | 1 |
NELSON ARIEL CORTI | 1 |