Juega desde: 2021-04-01
Seleccionar torneo:
Etapa | Local | Visitante | Fecha y Hora | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Cuartos de final | San Carlos | 1 | 0 | 420 F.C | 08/08/2021 10:15 | |
Semifinal | Cusunchoglu | 1 | 0 | 420 F.C | 15/08/2021 10:30 | |
Final | La Juve F.C | 1 | 0 | 420 F.C | 22/08/2021 15:00 | |
2 RONDA ZONA A Fecha 1 | Nueva Yucaidi | 5 | 2 | 420 F.C | 04/07/2021 13:15 | |
2 RONDA ZONA A Fecha 2 | San Carlos | 4 | 0 | 420 F.C | 11/07/2021 11:45 | |
2 RONDA ZONA A Fecha 3 | Ajax | 4 | 0 | 420 F.C | 18/07/2021 13:15 | |
2 RONDA ZONA A Fecha 4 | Miguel y sus Lopez | 4 | 0 | 420 F.C | 01/08/2021 11:45 | |
ZONA A Fecha 1 | Cusunchoglu | 0 | 0 | 420 F.C | 25/04/2021 13:00 | |
ZONA A Fecha 2 | Miguel y sus Lopez | 4 | 2 | 420 F.C | 02/05/2021 11:45 | |
ZONA A Fecha 3 | 420 F.C | 0 | 0 | Pompeya F.C | 09/05/2021 13:00 | |
ZONA A Fecha 4 | 420 F.C | 0 | 2 | Nueva Yucaidi | 16/05/2021 11:45 | |
ZONA A Fecha 5 | 420 F.C | 1 | 4 | San Carlos | 13/06/2021 11:45 | |
ZONA A Fecha 6 | La Juve F.C | 2 | 4 | 420 F.C | 21/06/2021 13:15 | |
ZONA A Fecha 7 | Ajax | 5 | 1 | 420 F.C | 27/06/2021 13:15 |
Puntos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles A Favor | Goles En Contra | Diferencia de Gol | % Efec | % GF | % GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 10 | -34 | -24 | 9.09 | 0.91 | 3.09 |
Nombre y apellido | Goles | Rojas | Amarillas | Equipo de la fecha |
---|---|---|---|---|
Brian Gonzalez | 3 | 0 | 3 | 0 |
JONATAN PIZARRO | 2 | 1 | 3 | 0 |
ERIK MARMINO | 2 | 1 | 0 | 0 |
MARCO CABRERA | 1 | 1 | 1 | 0 |
LEANDRO CASTRO | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jose Luis Gutierrez | 1 | 0 | 1 | 0 |
PABLO LUCAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANTONIO LEPORE | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARTIN ORLANDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
DAMIAN ARTUSO | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEONARDO FERRETI | 0 | 0 | 2 | 0 |
GUSTAVO AMRA | 0 | 0 | 1 | 0 |
PABLO ALEXIS CAPORASO | 0 | 0 | 0 | 0 |
IVAN LEPORE | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALEJANDRO LUPARDO | 0 | 0 | 1 | 0 |
MARTIN FRANZILLI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brian Diaz | 0 | 1 | 0 | 0 |
Julian Olguin | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nombre y apellido | ||||
---|---|---|---|---|
Brian Gonzalez | 3 | 0 | 3 | 0 |
JONATAN PIZARRO | 2 | 1 | 3 | 0 |
ERIK MARMINO | 2 | 1 | 0 | 0 |
MARCO CABRERA | 1 | 1 | 1 | 0 |
LEANDRO CASTRO | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jose Luis Gutierrez | 1 | 0 | 1 | 0 |
PABLO LUCAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANTONIO LEPORE | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARTIN ORLANDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
DAMIAN ARTUSO | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEONARDO FERRETI | 0 | 0 | 2 | 0 |
GUSTAVO AMRA | 0 | 0 | 1 | 0 |
PABLO ALEXIS CAPORASO | 0 | 0 | 0 | 0 |
IVAN LEPORE | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALEJANDRO LUPARDO | 0 | 0 | 1 | 0 |
MARTIN FRANZILLI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brian Diaz | 0 | 1 | 0 | 0 |
Julian Olguin | 0 | 0 | 1 | 0 |
F11 DOMINGOS DON BOSCO APERTURA 2021 | |
Brian Gonzalez | 3 |
JONATAN PIZARRO | 3 |
LEONARDO FERRETI | 2 |
MARCO CABRERA | 1 |
GUSTAVO AMRA | 1 |
Jose Luis Gutierrez | 1 |
Julian Olguin | 1 |
ALEJANDRO LUPARDO | 1 |