Juega desde: 2021-03-01
Seleccionar torneo:
Etapa | Local | Visitante | Fecha y Hora | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Cuartos de final | El Pulqui | 4 | 1 | Inter del Parque | 14/07/2024 13:15 | |
Cuartos de final | Inter del Parque | 2 | 1 | Cusunchoglu | 13/02/2022 13:00 | |
Semifinal | San Carlos | 2 | 0 | Inter del Parque | 20/02/2022 10:15 | |
Final | Inter del Parque | 0 | 1 | Pompeya F.C | 06/03/2022 12:00 | |
Cuartos de final | Inter del Parque | 1 | 0 | Espartanos | 08/08/2021 10:15 | |
Semifinal | Inter del Parque | 3 | 1 | Borbotones | 15/08/2021 11:45 | |
Final | Lomas F.C | 2 | 1 | Inter del Parque | 22/08/2021 13:15 | |
2 RONDA GRUPO B Fecha 1 | Inter del Parque | 2 | 0 | Asado Violento | 10/06/2024 14:45 | |
2 RONDA GRUPO B Fecha 2 | El Progreso | 3 | 5 | Inter del Parque | 17/06/2024 11:00 | |
2 RONDA GRUPO B Fecha 3 | Los menores B | 1 | 3 | Inter del Parque | 23/06/2024 11:45 | |
2 RONDA GRUPO B Fecha 4 | Amigos de Villa Luro | 4 | 4 | Inter del Parque | 30/06/2024 13:15 | |
2 RONDA GRUPO B Fecha 5 | Inter del Parque | 3 | 2 | San Nicolas | 07/07/2024 13:15 | |
GRUPO B Fecha 1 | Inter del Parque | 3 | 4 | Los menores B | 05/05/2024 13:15 | |
GRUPO B Fecha 2 | Inter del Parque | 7 | 0 | Asado Violento | 12/05/2024 13:15 | |
GRUPO B Fecha 3 | San Nicolas | 2 | 1 | Inter del Parque | 19/05/2024 09:00 | |
GRUPO B Fecha 4 | Amigos de Villa Luro | 2 | 0 | Inter del Parque | 26/05/2024 10:30 | |
GRUPO B Fecha 5 | El Progreso | 0 | 2 | Inter del Parque | 02/06/2024 10:30 | |
2 RONDA ZONA A Fecha 1 | Inter del Parque | 1 | 9 | 15 Estrellas | 08/12/2021 10:15 | |
2 RONDA ZONA A Fecha 2 | Inter del Parque | 3 | 2 | Los Bolsos | 12/12/2021 13:00 | |
2 RONDA ZONA A Fecha 3 | Inter del Parque | 1 | 3 | Cusunchoglu | 19/12/2021 09:45 | |
2 RONDA ZONA A Fecha 4 | Inter del Parque | 2 | 1 | Miguel y sus Lopez | 26/12/2021 11:45 | |
2 RONDA ZONA A Fecha 5 | Inter del Parque | 1 | 3 | San Pablo | 06/02/2022 11:45 | |
ZONA A Fecha 1 | Cusunchoglu | 0 | 1 | Inter del Parque | 03/10/2021 10:45 | |
ZONA A Fecha 2 | San Carlos | 0 | 1 | Inter del Parque | 08/10/2021 11:00 | |
ZONA A Fecha 3 | Inter del Parque | 0 | 1 | Nueva Yucaidi | 10/10/2021 12:30 | |
ZONA A Fecha 4 | Inter del Parque | 1 | 0 | San Pablo | 24/10/2021 12:30 | |
ZONA A Fecha 5 | Inter del Parque | 1 | 1 | Mamberos | 31/10/2021 08:30 | |
ZONA A Fecha 6 | Inter del Parque | 2 | 0 | 15 Estrellas | 07/11/2021 08:30 | |
ZONA A Fecha 7 | Pompeya F.C | 0 | 4 | Inter del Parque | 21/11/2021 14:15 | |
ZONA A Fecha 8 | Miguel y sus Lopez | 0 | 4 | Inter del Parque | 22/11/2021 15:00 | |
ZONA A Fecha 9 | Los Bolsos | 1 | 1 | Inter del Parque | 05/12/2021 11:30 | |
2 RONDA ZONA B Fecha 1 | Inter del Parque | 3 | 1 | Espartanos | 04/07/2021 11:45 | |
2 RONDA ZONA B Fecha 2 | Inter del Parque | 4 | 0 | Parque Patricios FC | 11/07/2021 10:15 | |
2 RONDA ZONA B Fecha 3 | Inter del Parque | 2 | 2 | Evita F.C | 18/07/2021 13:15 | |
2 RONDA ZONA B Fecha 4 | Inter del Parque | 2 | 0 | La Ribera | 01/08/2021 09:00 | |
ZONA B Fecha 1 | Borbotones | 4 | 4 | Inter del Parque | 25/04/2021 13:00 | |
ZONA B Fecha 2 | Evita F.C | 1 | 2 | Inter del Parque | 02/05/2021 10:15 | |
ZONA B Fecha 3 | Inter del Parque | 2 | 2 | La Ribera | 09/05/2021 11:45 | |
ZONA B Fecha 4 | Inter del Parque | 2 | 1 | Lomas F.C | 16/05/2021 09:00 | |
ZONA B Fecha 5 | Inter del Parque | 2 | 0 | San Pablo | 13/06/2021 10:15 | |
ZONA B Fecha 6 | Parque Patricios FC | 0 | 3 | Inter del Parque | 21/06/2021 11:45 | |
ZONA B Fecha 7 | Espartanos | 0 | 4 | Inter del Parque | 27/06/2021 10:15 |
Puntos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles A Favor | Goles En Contra | Diferencia de Gol | % Efec | % GF | % GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | 35 | 22 | 6 | 7 | 83 | -50 | 33 | 62.86 | 2.37 | 1.43 |
Nombre y apellido | Goles | Rojas | Amarillas | Equipo de la fecha |
---|---|---|---|---|
MARTIN VALDES | 10 | 0 | 1 | 0 |
EZEQUIEL FERNENDEZ | 10 | 0 | 1 | 0 |
EZEQUIEL Nuñez | 9 | 0 | 4 | 0 |
JULIAN TUBALDI | 6 | 3 | 6 | 0 |
JUAN MARTIN OSSWALD | 5 | 0 | 1 | 0 |
GABRIEL GOSALBES | 5 | 0 | 3 | 0 |
Leonel Morales | 4 | 0 | 1 | 0 |
MATIAS ZALAZAR | 3 | 0 | 2 | 0 |
CRISTIAN CARLOS | 3 | 1 | 1 | 0 |
Alejandro Salvatore | 3 | 1 | 1 | 0 |
Facundo Gamon | 3 | 0 | 1 | 0 |
DAVID GUTIERREZ | 2 | 0 | 5 | 0 |
FELIX CHIOSSSONE | 2 | 0 | 3 | 0 |
JULIAN MOZO | 2 | 1 | 1 | 0 |
OSCAR Nuñez | 2 | 0 | 6 | 0 |
MAURICIO RIOS | 2 | 0 | 3 | 0 |
Gonzalo Lopez | 2 | 0 | 2 | 0 |
Adrian Ortiz | 2 | 0 | 3 | 0 |
Joel Gosalves | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lautaro Delgado | 2 | 0 | 1 | 0 |
Claudio Anos | 1 | 1 | 6 | 0 |
Juan Chafittelli | 1 | 0 | 2 | 0 |
Carlos Fuentes | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pablo Garibetta | 1 | 0 | 0 | 0 |
LUCAS PELLEGRINO | 0 | 0 | 1 | 0 |
LEONARDO ORTEGA | 0 | 0 | 1 | 0 |
WALTER PISTOIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
FERNANDO MARQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOMAS GASPERI | 0 | 0 | 5 | 0 |
CRISTIAN OJEDA | 0 | 0 | 1 | 0 |
DIEGO BORAGNO | 0 | 0 | 3 | 0 |
MAURO SEVEEINO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alfredo Arraya | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cristian Cordero | 0 | 0 | 2 | 0 |
Cesar Bareiro | 0 | 0 | 1 | 0 |
Matias Zalazar | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nombre y apellido | ||||
---|---|---|---|---|
MARTIN VALDES | 10 | 0 | 1 | 0 |
EZEQUIEL FERNENDEZ | 10 | 0 | 1 | 0 |
EZEQUIEL Nuñez | 9 | 0 | 4 | 0 |
JULIAN TUBALDI | 6 | 3 | 6 | 0 |
JUAN MARTIN OSSWALD | 5 | 0 | 1 | 0 |
GABRIEL GOSALBES | 5 | 0 | 3 | 0 |
Leonel Morales | 4 | 0 | 1 | 0 |
MATIAS ZALAZAR | 3 | 0 | 2 | 0 |
CRISTIAN CARLOS | 3 | 1 | 1 | 0 |
Alejandro Salvatore | 3 | 1 | 1 | 0 |
Facundo Gamon | 3 | 0 | 1 | 0 |
DAVID GUTIERREZ | 2 | 0 | 5 | 0 |
FELIX CHIOSSSONE | 2 | 0 | 3 | 0 |
JULIAN MOZO | 2 | 1 | 1 | 0 |
OSCAR Nuñez | 2 | 0 | 6 | 0 |
MAURICIO RIOS | 2 | 0 | 3 | 0 |
Gonzalo Lopez | 2 | 0 | 2 | 0 |
Adrian Ortiz | 2 | 0 | 3 | 0 |
Joel Gosalves | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lautaro Delgado | 2 | 0 | 1 | 0 |
Claudio Anos | 1 | 1 | 6 | 0 |
Juan Chafittelli | 1 | 0 | 2 | 0 |
Carlos Fuentes | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pablo Garibetta | 1 | 0 | 0 | 0 |
LUCAS PELLEGRINO | 0 | 0 | 1 | 0 |
LEONARDO ORTEGA | 0 | 0 | 1 | 0 |
WALTER PISTOIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
FERNANDO MARQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOMAS GASPERI | 0 | 0 | 5 | 0 |
CRISTIAN OJEDA | 0 | 0 | 1 | 0 |
DIEGO BORAGNO | 0 | 0 | 3 | 0 |
MAURO SEVEEINO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alfredo Arraya | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cristian Cordero | 0 | 0 | 2 | 0 |
Cesar Bareiro | 0 | 0 | 1 | 0 |
Matias Zalazar | 0 | 0 | 1 | 0 |
F11 DOMINGOS DON BOSCO APERTURA 2024 | |
JULIAN TUBALDI | expulsado 12 fechas, restan 8. Motivo: Art. 3h del reglamento de sanciones |
F11 DOMINGOS DON BOSCO CLAUSURA 2021 | |
JULIAN MOZO | expulsado 10 fechas, restan 2. Motivo: |
F11 DOMINGOS DON BOSCO APERTURA 2024 | |
Adrian Ortiz | 3 |
DAVID GUTIERREZ | 2 |
Gonzalo Lopez | 2 |
MATIAS ZALAZAR | 2 |
FELIX CHIOSSSONE | 1 |
Facundo Gamon | 1 |
Alejandro Salvatore | 1 |
Lautaro Delgado | 1 |
Matias Zalazar | 1 |
Leonel Morales | 1 |
TOMAS GASPERI | 1 |
JULIAN TUBALDI | 1 |
F11 DOMINGOS DON BOSCO CLAUSURA 2021 | |
OSCAR Nuñez | 4 |
JULIAN TUBALDI | 4 |
Juan Chafittelli | 2 |
EZEQUIEL Nuñez | 2 |
MAURICIO RIOS | 2 |
Cristian Cordero | 2 |
FELIX CHIOSSSONE | 2 |
DAVID GUTIERREZ | 2 |
TOMAS GASPERI | 2 |
Claudio Anos | 1 |
Cesar Bareiro | 1 |
LEONARDO ORTEGA | 1 |
GABRIEL GOSALBES | 1 |
CRISTIAN OJEDA | 1 |
F11 DOMINGOS DON BOSCO APERTURA 2021 | |
Claudio Anos | 5 |
DIEGO BORAGNO | 3 |
EZEQUIEL Nuñez | 2 |
OSCAR Nuñez | 2 |
TOMAS GASPERI | 2 |
GABRIEL GOSALBES | 2 |
JUAN MARTIN OSSWALD | 1 |
JULIAN MOZO | 1 |
MAURICIO RIOS | 1 |
MARTIN VALDES | 1 |
CRISTIAN CARLOS | 1 |
JULIAN TUBALDI | 1 |
Alfredo Arraya | 1 |
DAVID GUTIERREZ | 1 |
LUCAS PELLEGRINO | 1 |
EZEQUIEL FERNENDEZ | 1 |