Juega desde: 2019-08-01
Seleccionar torneo:
Etapa | Local | Visitante | Fecha y Hora | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Cuartos de final | Alem | 3 | 0 | La Juve F.C | 08/09/2019 10:15 | |
Semifinal | Alem | 0 | 2 | La Ribera | 15/09/2019 10:15 | |
Final | Soldati Juniors | 1 | 0 | Alem | 22/09/2019 13:00 | |
ZONA A Fecha 1 | Alem | 0 | 3 | Deportivo Gran toro | 06/10/2019 10:15 | |
ZONA A Fecha 2 | Alem | 5 | 2 | Estrella Roja F.C | 13/10/2019 11:15 | |
ZONA A Fecha 3 | Alem | 0 | 2 | General Ocampo | 20/10/2019 10:45 | |
ZONA A Fecha 4 | Boru F.C | 1 | 4 | Alem | 27/10/2019 10:15 | |
ZONA A Fecha 5 | La Ribera | 0 | 4 | Alem | 03/11/2019 11:45 | |
ZONA A Fecha 6 | Soldati Juniors | 2 | 1 | Alem | 10/11/2019 11:45 | |
ZONA A Fecha 7 | La Juve F.C | 0 | 2 | Alem | 17/11/2019 13:00 | |
ZONA A Fecha 8 | Sportivo Icardi | 1 | 2 | Alem | 18/11/2019 13:15 | |
ZONA A Fecha 9 | Alem | 0 | 7 | Cusunchoglu | 24/11/2019 09:00 |
Puntos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles A Favor | Goles En Contra | Diferencia de Gol | % Efec | % GF | % GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 18 | -18 | 0 | 55.56 | 2.00 | 2 |
Nombre y apellido | Goles | Rojas | Amarillas | Equipo de la fecha |
---|---|---|---|---|
EZEQUIEL PEREZ | 5 | 0 | 2 | 0 |
JOSE DANIEL BENITEZ | 3 | 0 | 0 | 0 |
GERARDO GONGORA | 3 | 0 | 1 | 0 |
FEDERICO COLMAN | 2 | 0 | 1 | 0 |
NAHUEL ECHAZU | 1 | 0 | 1 | 0 |
JAVIER DELGADO | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sergio Cordoba | 1 | 0 | 0 | 0 |
Oscar Rodriguez | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jonathan Vega | 1 | 0 | 2 | 0 |
MAXIMILIANO RADIO | 0 | 0 | 1 | 0 |
CRISTIAN ADRIAN SEGOVIA | 0 | 0 | 1 | 0 |
HERNAN VERA | 0 | 0 | 2 | 0 |
GASTON ZURITA | 0 | 0 | 1 | 0 |
BRANDON CORDOBA | 0 | 0 | 0 | 0 |
DOMINGUEZ CESAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
JONATHAN SOTELO | 0 | 0 | 1 | 0 |
WALTER GAMBARTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARTIN MAYOL | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRIAN MAYOL | 0 | 0 | 0 | 0 |
IVAN MANUEL SOSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEANDRO CID | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRIAN ENRIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 |
OSVALDO SOTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre y apellido | ||||
---|---|---|---|---|
EZEQUIEL PEREZ | 5 | 0 | 2 | 0 |
JOSE DANIEL BENITEZ | 3 | 0 | 0 | 0 |
GERARDO GONGORA | 3 | 0 | 1 | 0 |
FEDERICO COLMAN | 2 | 0 | 1 | 0 |
NAHUEL ECHAZU | 1 | 0 | 1 | 0 |
JAVIER DELGADO | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sergio Cordoba | 1 | 0 | 0 | 0 |
Oscar Rodriguez | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jonathan Vega | 1 | 0 | 2 | 0 |
MAXIMILIANO RADIO | 0 | 0 | 1 | 0 |
CRISTIAN ADRIAN SEGOVIA | 0 | 0 | 1 | 0 |
HERNAN VERA | 0 | 0 | 2 | 0 |
GASTON ZURITA | 0 | 0 | 1 | 0 |
BRANDON CORDOBA | 0 | 0 | 0 | 0 |
DOMINGUEZ CESAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
JONATHAN SOTELO | 0 | 0 | 1 | 0 |
WALTER GAMBARTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARTIN MAYOL | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRIAN MAYOL | 0 | 0 | 0 | 0 |
IVAN MANUEL SOSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEANDRO CID | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRIAN ENRIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 |
OSVALDO SOTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
F11 DOMINGOS DON BOSCO CLAUSURA 2019 | |
EZEQUIEL PEREZ | 2 |
HERNAN VERA | 2 |
Jonathan Vega | 2 |
FEDERICO COLMAN | 1 |
GERARDO GONGORA | 1 |
JONATHAN SOTELO | 1 |
JAVIER DELGADO | 1 |
NAHUEL ECHAZU | 1 |
CRISTIAN ADRIAN SEGOVIA | 1 |
GASTON ZURITA | 1 |
MAXIMILIANO RADIO | 1 |