Juega desde: 2010-03-01
Seleccionar torneo:
Etapa | Local | Visitante | Fecha y Hora | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Cuartos de final |
![]() |
3 | 5 |
![]() |
14/12/2014 09:00 | |
ZONA A Fecha 1 |
![]() |
1 | 0 |
![]() |
12/10/2014 10:15 | |
ZONA A Fecha 2 |
![]() |
1 | 1 |
![]() |
19/10/2014 10:15 | |
ZONA A Fecha 3 |
![]() |
2 | 4 |
![]() |
26/10/2014 09:00 | |
ZONA A Fecha 4 |
![]() |
2 | 0 |
![]() |
04/12/2014 19:00 | |
ZONA A Fecha 5 |
![]() |
1 | 1 |
|
09/11/2014 10:15 | |
ZONA A Fecha 6 |
![]() |
6 | 0 |
![]() |
16/11/2014 10:15 | |
ZONA A Fecha 7 |
![]() |
4 | 1 |
![]() |
23/11/2014 09:00 | |
ZONA A Fecha 8 |
![]() |
3 | 1 |
![]() |
24/11/2014 09:00 | |
ZONA A Fecha 9 |
![]() |
2 | 1 |
![]() |
07/12/2014 11:30 | |
ZONA A Fecha 10 |
![]() |
0 | 4 |
![]() |
08/12/2014 10:00 | |
ZONA A Fecha 11 |
![]() |
0 | 0 |
![]() |
12/12/2014 10:15 |
Puntos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles A Favor | Goles En Contra | Diferencia de Gol | % Efec | % GF | % GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117 | 53 | 35 | 12 | 6 | 114 | -32 | 82 | 66.04 | 2.15 | 0.6 |
Nombre y apellido | Goles | Rojas | Amarillas | Equipo de la fecha |
---|---|---|---|---|
Juan Andres Banffi | 48 | 0 | 3 | 0 |
Edgardo Allende | 9 | 0 | 1 | 1 |
Pablo Djurcovich | 8 | 0 | 1 | 0 |
Miguel Adechine | 7 | 0 | 3 | 0 |
Emanuel Gonzalez | 5 | 0 | 1 | 0 |
Pablo gustowski | 4 | 0 | 1 | 1 |
Cristian Linares | 4 | 3 | 1 | 0 |
Diego Casal | 4 | 0 | 0 | 0 |
Damian Fernandez | 4 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Tolosa | 3 | 0 | 3 | 0 |
Carlos Gomez | 2 | 0 | 5 | 0 |
Jonathan Moreira | 2 | 0 | 1 | 0 |
Sebastian Romero | 2 | 0 | 0 | 0 |
Facundo Noel | 2 | 0 | 0 | 0 |
Angel Davalos | 2 | 0 | 3 | 0 |
Agustin Banfi | 1 | 0 | 1 | 0 |
Nestor Lopez | 1 | 0 | 4 | 0 |
Ezequiel Lamarque | 1 | 0 | 0 | 0 |
Yamil Muñoz | 1 | 0 | 0 | 0 |
Noel Ignacio | 1 | 0 | 1 | 0 |
Pedro Quispe | 1 | 0 | 4 | 0 |
Nicolas Saiart | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Acosta | 1 | 1 | 2 | 0 |
Christian Flores | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ivan Jankowiec | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hector Herrera | 0 | 0 | 1 | 0 |
Leandro Leone | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Marota | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Alberto Moreyra | 0 | 0 | 4 | 1 |
Hernan Motini | 0 | 0 | 4 | 0 |
Marcos Pelazzini | 0 | 0 | 2 | 0 |
Juan Marcos Rosati | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miguel Angel Ruiz | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Scoccia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcelo Luna | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eduardo Mansilla | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ariel Artaza | 0 | 0 | 3 | 0 |
Sebastian Centurion | 0 | 0 | 1 | 0 |
Raul Omar Funston | 0 | 1 | 1 | 0 |
Anibal Baez | 0 | 0 | 3 | 0 |
Nombre y apellido | ||||
---|---|---|---|---|
Juan Andres Banffi | 48 | 0 | 3 | 0 |
Edgardo Allende | 9 | 0 | 1 | 1 |
Pablo Djurcovich | 8 | 0 | 1 | 0 |
Miguel Adechine | 7 | 0 | 3 | 0 |
Emanuel Gonzalez | 5 | 0 | 1 | 0 |
Pablo gustowski | 4 | 0 | 1 | 1 |
Cristian Linares | 4 | 3 | 1 | 0 |
Diego Casal | 4 | 0 | 0 | 0 |
Damian Fernandez | 4 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Tolosa | 3 | 0 | 3 | 0 |
Carlos Gomez | 2 | 0 | 5 | 0 |
Jonathan Moreira | 2 | 0 | 1 | 0 |
Sebastian Romero | 2 | 0 | 0 | 0 |
Facundo Noel | 2 | 0 | 0 | 0 |
Angel Davalos | 2 | 0 | 3 | 0 |
Agustin Banfi | 1 | 0 | 1 | 0 |
Nestor Lopez | 1 | 0 | 4 | 0 |
Ezequiel Lamarque | 1 | 0 | 0 | 0 |
Yamil Muñoz | 1 | 0 | 0 | 0 |
Noel Ignacio | 1 | 0 | 1 | 0 |
Pedro Quispe | 1 | 0 | 4 | 0 |
Nicolas Saiart | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Acosta | 1 | 1 | 2 | 0 |
Christian Flores | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ivan Jankowiec | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hector Herrera | 0 | 0 | 1 | 0 |
Leandro Leone | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Marota | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Alberto Moreyra | 0 | 0 | 4 | 1 |
Hernan Motini | 0 | 0 | 4 | 0 |
Marcos Pelazzini | 0 | 0 | 2 | 0 |
Juan Marcos Rosati | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miguel Angel Ruiz | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Scoccia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcelo Luna | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eduardo Mansilla | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ariel Artaza | 0 | 0 | 3 | 0 |
Sebastian Centurion | 0 | 0 | 1 | 0 |
Raul Omar Funston | 0 | 1 | 1 | 0 |
Anibal Baez | 0 | 0 | 3 | 0 |
F11 DOMINGOS HURACÁN CLAUSURA 2014 | |
Christian Flores | 3 |
Pedro Quispe | 2 |
Lucas Acosta | 1 |
Pablo Djurcovich | 1 |
Miguel Adechine | 1 |
Sebastian Centurion | 1 |
Ariel Artaza | 1 |
Angel Davalos | 1 |
Juan Alberto Moreyra | 1 |
Marcos Pelazzini | 1 |