Juega desde: 2018-10-01
Seleccionar torneo:
Etapa | Local | Visitante | Fecha y Hora | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ZONA A Fecha 3 |
![]() |
6 | 3 |
![]() |
05/11/2018 20:00 | |
ZONA A Fecha 5 |
![]() |
6 | 3 |
![]() |
12/11/2018 21:30 | |
ZONA A Fecha 6 |
![]() |
12 | 5 |
![]() |
05/11/2018 20:45 | |
ZONA A Fecha 7 |
![]() |
5 | 10 |
![]() |
12/11/2018 20:00 | |
ZONA A Fecha 8 |
![]() |
0 | 5 |
![]() |
26/11/2018 23:00 | |
ZONA A Fecha 9 |
![]() |
0 | 0 |
![]() |
05/11/2018 20:00 | |
ZONA A Fecha 10 |
![]() |
0 | 5 |
![]() |
03/12/2018 23:00 | |
ZONA A Fecha 11 |
![]() |
0 | 5 |
![]() |
03/12/2018 20:00 |
Puntos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles A Favor | Goles En Contra | Diferencia de Gol | % Efec | % GF | % GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 16 | -49 | -33 | 0.00 | 2.00 | 6.13 |
Nombre y apellido | Goles | Rojas | Amarillas | Equipo de la fecha |
---|---|---|---|---|
CHRISTIAN FERMIN GONZALEZ | 6 | 0 | 1 | 0 |
EDGAR DAMIAN BOBADILLA | 5 | 0 | 1 | 0 |
DIEGO VALENTINO REYNOSO | 1 | 0 | 0 | 0 |
JUAN RAMON DECASTELLI | 1 | 0 | 0 | 0 |
GABRIEL GEREMIAS GODOY | 1 | 0 | 0 | 0 |
JOSE ERNESTO SANCHEZ | 1 | 0 | 0 | 0 |
CRISTIAN DANIEL CAVALLO | 1 | 0 | 0 | 0 |
PABLO DAMIAN GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEBASTIAN ANDRES CAVALLO | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nombre y apellido | ||||
---|---|---|---|---|
CHRISTIAN FERMIN GONZALEZ | 6 | 0 | 1 | 0 |
EDGAR DAMIAN BOBADILLA | 5 | 0 | 1 | 0 |
DIEGO VALENTINO REYNOSO | 1 | 0 | 0 | 0 |
JUAN RAMON DECASTELLI | 1 | 0 | 0 | 0 |
GABRIEL GEREMIAS GODOY | 1 | 0 | 0 | 0 |
JOSE ERNESTO SANCHEZ | 1 | 0 | 0 | 0 |
CRISTIAN DANIEL CAVALLO | 1 | 0 | 0 | 0 |
PABLO DAMIAN GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEBASTIAN ANDRES CAVALLO | 0 | 0 | 1 | 0 |
F5 CLAUSURA PARQUE CHACABUCO 2018 | |
CHRISTIAN FERMIN GONZALEZ | 1 |
SEBASTIAN ANDRES CAVALLO | 1 |
EDGAR DAMIAN BOBADILLA | 1 |