Juega desde: 2018-08-01
Seleccionar torneo:
Etapa | Local | Visitante | Fecha y Hora | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Cuartos de final | NN | 0 | 2 | Deportivo Caruso | 10/12/2018 20:00 | |
Semifinal | Amigos de la casa | 6 | 8 | NN | 18/09/2018 22:45 | |
Cuartos de final | Rivadavia FC | 0 | 2 | NN | 11/09/2018 23:45 | |
Final | Maldita Plaga | 0 | 6 | NN | 24/09/2018 22:00 | |
ZONA A Fecha 1 | NN | 4 | 3 | Cuba | 22/10/2018 23:45 | |
ZONA A Fecha 2 | NN | 4 | 0 | Maturin | 24/09/2018 23:00 | |
ZONA A Fecha 3 | NN | 5 | 6 | Amigos de la casa | 08/10/2018 23:00 | |
ZONA A Fecha 4 | NN | 6 | 3 | Barrio Mitre | 05/11/2018 23:00 | |
ZONA A Fecha 5 | El Oeste | 8 | 7 | NN | 22/10/2018 20:00 | |
ZONA A Fecha 6 | Ediciones Continente | 1 | 6 | NN | 12/11/2018 23:00 | |
ZONA A Fecha 7 | Mataderos Fútbol Club | 4 | 5 | NN | 15/10/2018 23:00 | |
ZONA A Fecha 8 | Dia Futbol Club | 0 | 5 | NN | 26/11/2018 23:00 | |
ZONA A Fecha 9 | Piamonte | 2 | 3 | NN | 19/11/2018 22:15 | |
ZONA A Fecha 10 | Deportivo Caruso | 6 | 3 | NN | 03/12/2018 20:00 | |
ZONA A Fecha 11 | NN | 5 | 0 | LPZ | 03/12/2018 23:00 |
Puntos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles A Favor | Goles En Contra | Diferencia de Gol | % Efec | % GF | % GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 53 | -33 | 20 | 72.73 | 4.82 | 3 |
Nombre y apellido | Goles | Rojas | Amarillas | Equipo de la fecha |
---|---|---|---|---|
Gonzalo Rodriguez | 19 | 0 | 0 | 0 |
AGUSTIN MUSI | 9 | 0 | 1 | 0 |
PABLO FUSCO | 8 | 0 | 0 | 0 |
MATIAS PASCUAL | 7 | 0 | 1 | 0 |
Pablo Creado | 7 | 0 | 1 | 0 |
JULIAN ALBA | 4 | 0 | 0 | 0 |
ANGEL MONTOYA | 2 | 0 | 0 | 0 |
BLAS AGUIRRE | 2 | 0 | 0 | 0 |
FACUNDO BORDON | 2 | 0 | 0 | 0 |
NICOLAS CAPO | 2 | 0 | 0 | 0 |
GERMAN MORA | 0 | 0 | 0 | 0 |
HERNAN PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
GASTON RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUAN LOPEZ MENELLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hernan Costanzo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre y apellido | ||||
---|---|---|---|---|
Gonzalo Rodriguez | 19 | 0 | 0 | 0 |
AGUSTIN MUSI | 9 | 0 | 1 | 0 |
PABLO FUSCO | 8 | 0 | 0 | 0 |
MATIAS PASCUAL | 7 | 0 | 1 | 0 |
Pablo Creado | 7 | 0 | 1 | 0 |
JULIAN ALBA | 4 | 0 | 0 | 0 |
ANGEL MONTOYA | 2 | 0 | 0 | 0 |
BLAS AGUIRRE | 2 | 0 | 0 | 0 |
FACUNDO BORDON | 2 | 0 | 0 | 0 |
NICOLAS CAPO | 2 | 0 | 0 | 0 |
GERMAN MORA | 0 | 0 | 0 | 0 |
HERNAN PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
GASTON RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUAN LOPEZ MENELLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hernan Costanzo | 0 | 0 | 0 | 0 |
F5 CLAUSURA PARQUE CHACABUCO 2018 | |
AGUSTIN MUSI | 1 |
Pablo Creado | 1 |
MATIAS PASCUAL | 1 |