Juega desde: 2018-08-01
Seleccionar torneo:
Etapa | Local | Visitante | Fecha y Hora | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Cuartos de final | El Oeste | 10 | 5 | Maturin | 11/09/2018 22:00 | |
ZONA A Fecha 1 | Piamonte | 2 | 5 | Maturin | 22/10/2018 21:30 | |
ZONA A Fecha 2 | NN | 4 | 0 | Maturin | 24/09/2018 23:00 | |
ZONA A Fecha 3 | LPZ | 0 | 5 | Maturin | 12/11/2018 23:00 | |
ZONA A Fecha 4 | Cuba | 4 | 3 | Maturin | 05/11/2018 23:00 | |
ZONA A Fecha 5 | Deportivo Caruso | 5 | 4 | Maturin | 22/10/2018 21:30 | |
ZONA A Fecha 6 | Maturin | 3 | 7 | Amigos de la casa | 12/11/2018 23:00 | |
ZONA A Fecha 7 | Maturin | 5 | 0 | Barrio Mitre | 19/11/2018 23:00 | |
ZONA A Fecha 8 | Maturin | 1 | 9 | El Oeste | 26/11/2018 20:45 | |
ZONA A Fecha 9 | Maturin | 4 | 3 | Ediciones Continente | 15/10/2018 21:30 | |
ZONA A Fecha 10 | Maturin | 2 | 7 | Mataderos Fútbol Club | 08/10/2018 21:30 | |
ZONA A Fecha 11 | Dia Futbol Club | 0 | 5 | Maturin | 03/12/2018 20:00 |
Puntos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles A Favor | Goles En Contra | Diferencia de Gol | % Efec | % GF | % GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 37 | -41 | -4 | 45.45 | 3.36 | 3.73 |
Nombre y apellido | Goles | Rojas | Amarillas | Equipo de la fecha |
---|---|---|---|---|
Javier Coronel | 16 | 0 | 0 | 0 |
Ariel Gomez | 5 | 0 | 0 | 0 |
Leandro Limeres | 5 | 0 | 0 | 0 |
Agustin Delbene | 3 | 0 | 1 | 0 |
Carlos Kludt | 3 | 0 | 0 | 0 |
Juan Coronel | 2 | 0 | 1 | 0 |
Miguel Insfran | 2 | 0 | 0 | 0 |
Patricio Limeres | 2 | 0 | 2 | 0 |
Lucas Cruz | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hugo Ledesma | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fernando Reinares | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre y apellido | ||||
---|---|---|---|---|
Javier Coronel | 16 | 0 | 0 | 0 |
Ariel Gomez | 5 | 0 | 0 | 0 |
Leandro Limeres | 5 | 0 | 0 | 0 |
Agustin Delbene | 3 | 0 | 1 | 0 |
Carlos Kludt | 3 | 0 | 0 | 0 |
Juan Coronel | 2 | 0 | 1 | 0 |
Miguel Insfran | 2 | 0 | 0 | 0 |
Patricio Limeres | 2 | 0 | 2 | 0 |
Lucas Cruz | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hugo Ledesma | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fernando Reinares | 0 | 0 | 0 | 0 |
F5 CLAUSURA PARQUE CHACABUCO 2018 | |
Patricio Limeres | 2 |
Juan Coronel | 1 |
Agustin Delbene | 1 |