Juega desde: 2018-04-01
Seleccionar torneo:
Etapa | Local | Visitante | Fecha y Hora | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Semifinal |
![]() |
1 | 0 |
![]() |
Sin asignar | |
Final |
![]() |
1 | 0 |
![]() |
05/08/2018 11:00 | |
2 RONDA ZONA B Fecha 1 |
![]() |
2 | 0 |
![]() |
01/07/2018 13:00 | |
2 RONDA ZONA B Fecha 2 |
![]() |
2 | 0 |
![]() |
08/07/2018 13:00 | |
2 RONDA ZONA B Fecha 3 |
|
2 | 0 |
![]() |
15/07/2018 13:00 | |
2 RONDA ZONA B Fecha 4 |
![]() |
2 | 0 |
![]() |
22/07/2018 13:00 | |
ZONA B Fecha 1 |
|
3 | 2 |
![]() |
20/05/2018 12:45 | |
ZONA B Fecha 2 |
![]() |
2 | 2 |
![]() |
25/05/2018 12:45 | |
ZONA B Fecha 3 |
![]() |
3 | 3 |
![]() |
27/05/2018 13:00 | |
ZONA B Fecha 4 |
![]() |
0 | 2 |
![]() |
03/06/2018 10:15 | |
ZONA B Fecha 5 |
![]() |
0 | 2 |
![]() |
10/06/2018 13:00 | |
ZONA B Fecha 6 |
![]() |
2 | 0 |
![]() |
20/06/2018 15:00 | |
ZONA B Fecha 7 |
![]() |
2 | 0 |
![]() |
24/06/2018 13:00 |
Puntos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles A Favor | Goles En Contra | Diferencia de Gol | % Efec | % GF | % GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 7 | -24 | -17 | 0.00 | 0.64 | 2.18 |
Nombre y apellido | Goles | Rojas | Amarillas | Equipo de la fecha |
---|---|---|---|---|
Lucas Maruf | 2 | 0 | 0 | 0 |
Joaquin Goy | 1 | 0 | 0 | 0 |
Emanuel Mosca | 1 | 0 | 1 | 0 |
Maximiliano Ruiz Diaz | 1 | 0 | 0 | 0 |
Valentino Digorado | 1 | 0 | 1 | 0 |
Matias Yafar | 1 | 0 | 1 | 0 |
Juan Cruz Maidana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcelo Zarlenga | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leandro Aguirre | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maximiliano Gonzalez | 0 | 0 | 2 | 0 |
Dylan La Capra | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diego Fernandez | 0 | 0 | 0 | 0 |
Facundo Dettore | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guido Martino | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brian Villarejo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ignacio Gonzalez | 0 | 0 | 1 | 0 |
Agustin Rodriguez | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sergio Espindola | 0 | 0 | 0 | 0 |
Facundo Caceres | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alan Ierullo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonel Peralta | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maximiliano Ayala | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre y apellido | ||||
---|---|---|---|---|
Lucas Maruf | 2 | 0 | 0 | 0 |
Joaquin Goy | 1 | 0 | 0 | 0 |
Emanuel Mosca | 1 | 0 | 1 | 0 |
Maximiliano Ruiz Diaz | 1 | 0 | 0 | 0 |
Valentino Digorado | 1 | 0 | 1 | 0 |
Matias Yafar | 1 | 0 | 1 | 0 |
Juan Cruz Maidana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcelo Zarlenga | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leandro Aguirre | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maximiliano Gonzalez | 0 | 0 | 2 | 0 |
Dylan La Capra | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diego Fernandez | 0 | 0 | 0 | 0 |
Facundo Dettore | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guido Martino | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brian Villarejo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ignacio Gonzalez | 0 | 0 | 1 | 0 |
Agustin Rodriguez | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sergio Espindola | 0 | 0 | 0 | 0 |
Facundo Caceres | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alan Ierullo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonel Peralta | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maximiliano Ayala | 0 | 0 | 0 | 0 |
F11 DOMINGOS DON BOSCO/ HURACÁN APERTURA 2018 | |
Maximiliano Gonzalez | 2 |
Emanuel Mosca | 1 |
Valentino Digorado | 1 |
Matias Yafar | 1 |
Agustin Rodriguez | 1 |
Ignacio Gonzalez | 1 |