Juega desde: 2018-03-01
Seleccionar torneo:
Etapa | Local | Visitante | Fecha y Hora | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 RONDA ZONA A Fecha 1 | Social Club | 2 | 0 | Parque Avellaneda | 14/07/2018 14:00 | |
2 RONDA ZONA A Fecha 2 | Locos por el Fútbol | 2 | 0 | Parque Avellaneda | 04/08/2018 10:00 | |
2 RONDA ZONA A Fecha 3 | Parque Chacabuco | 2 | 0 | Parque Avellaneda | 11/08/2018 12:45 | |
2 RONDA ZONA A Fecha 4 | Soldati F.C | 0 | 0 | Parque Avellaneda | 12/08/2018 14:00 | |
ZONA A Fecha 1 | Parque Avellaneda | 1 | 3 | Locos por el Fútbol | 25/05/2018 11:30 | |
ZONA A Fecha 2 | Parque Avellaneda | 1 | 2 | Social Club | 26/05/2018 11:15 | |
ZONA A Fecha 3 | Parque Avellaneda | 1 | 0 | Parque Chacabuco | 02/06/2018 12:45 | |
ZONA A Fecha 4 | El Caiman | 0 | 2 | Parque Avellaneda | 09/06/2018 15:00 | |
ZONA A Fecha 5 | El Pueblito | 3 | 0 | Parque Avellaneda | 20/06/2018 12:45 | |
ZONA A Fecha 6 | Soldati F.C | 2 | 0 | Parque Avellaneda | 23/06/2018 10:00 | |
ZONA A Fecha 7 | La Boca | 2 | 0 | Parque Avellaneda | 09/07/2018 11:15 |
Puntos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles A Favor | Goles En Contra | Diferencia de Gol | % Efec | % GF | % GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 5 | -18 | -13 | 18.18 | 0.45 | 1.64 |
Nombre y apellido | Goles | Rojas | Amarillas | Equipo de la fecha |
---|---|---|---|---|
Juan Hemadi | 2 | 0 | 0 | 0 |
Cristian Zarate | 1 | 0 | 1 | 0 |
Cristian Peralta | 1 | 0 | 0 | 0 |
Diego Perelli | 1 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Perelli | 0 | 0 | 0 | 0 |
Federico Maeso | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guillermo Pistagnesi | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pablo Cortes | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Chelli | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diego Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Verge | 0 | 1 | 0 | 0 |
Juan Letcher | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacinto Vera | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre y apellido | ||||
---|---|---|---|---|
Juan Hemadi | 2 | 0 | 0 | 0 |
Cristian Zarate | 1 | 0 | 1 | 0 |
Cristian Peralta | 1 | 0 | 0 | 0 |
Diego Perelli | 1 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Perelli | 0 | 0 | 0 | 0 |
Federico Maeso | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guillermo Pistagnesi | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pablo Cortes | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Chelli | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diego Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Verge | 0 | 1 | 0 | 0 |
Juan Letcher | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacinto Vera | 0 | 0 | 0 | 0 |
F11 SÁBADOS DON BOSCO/ HURACÁN APERTURA 2018 | |
Cristian Zarate | 1 |