Juega desde: 2017-09-01
Seleccionar torneo:
Etapa | Local | Visitante | Fecha y Hora | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Semifinal | Nudo 1 | 3 | 0 | Buenos Aires City | 03/12/2017 10:15 | |
Final | Buenos Aires City | 0 | 1 | Los Humildes F11 | 10/12/2017 12:00 | |
2 RONDA ZONA A Fecha 1 | Buenos Aires City | 2 | 0 | Los del Banco | 15/11/2017 20:30 | |
2 RONDA ZONA A Fecha 2 | Buenos Aires City | 2 | 4 | Bosch United | 19/11/2017 11:45 | |
2 RONDA ZONA A Fecha 3 | Buenos Aires City | 2 | 0 | San Patricios | 20/11/2017 10:00 | |
2 RONDA ZONA A Fecha 4 | Buenos Aires City | 2 | 0 | APTA Seniors | 26/11/2017 10:15 | |
ZONA A Fecha 1 | Los Humildes F11 | 3 | 1 | Buenos Aires City | 08/10/2017 11:45 | |
ZONA A Fecha 2 | Buenos Aires City | 0 | 8 | Martin Guemes | 15/10/2017 08:30 | |
ZONA A Fecha 3 | Buenos Aires City | 2 | 0 | La Plaza club | 16/10/2017 14:15 | |
ZONA A Fecha 4 | Buenos Aires City | 3 | 2 | APTA Seniors | 25/10/2017 20:30 | |
ZONA A Fecha 5 | Los del Banco | 0 | 2 | Buenos Aires City | 29/10/2017 11:45 | |
ZONA A Fecha 6 | San Patricios | 1 | 8 | Buenos Aires City | 05/11/2017 09:30 | |
ZONA A Fecha 7 | Nudo 1 | 2 | 2 | Buenos Aires City | 12/11/2017 11:30 |
Puntos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles A Favor | Goles En Contra | Diferencia de Gol | % Efec | % GF | % GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 26 | -20 | 6 | 63.64 | 2.36 | 1.82 |
Nombre y apellido | Goles | Rojas | Amarillas | Equipo de la fecha |
---|---|---|---|---|
LAUTARO MASTERS | 9 | 0 | 0 | 0 |
Leonel Scaramuccia | 6 | 1 | 1 | 0 |
FACUNDO MASTERS | 6 | 0 | 0 | 0 |
DAMIAN LEYDEN | 2 | 0 | 1 | 0 |
PABLO BENITEZ | 1 | 0 | 0 | 0 |
SANTIAGO COSTAGUTA | 1 | 0 | 0 | 0 |
BRIAN FIGUEROA | 1 | 1 | 0 | 0 |
SEBASTIAN BOSCH | 0 | 0 | 1 | 0 |
ANDRES GARCIA LARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
GABRIEL GUTIERREZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
FERNANDO LEDESMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
NICOLAS TELLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUCAS SANGUINETTI | 0 | 0 | 1 | 0 |
MARCOS VELASQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
OSCAR VERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
NICOLAS ZAMMARANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARTIN ZARATE | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alberto Ovelar Gaona | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre y apellido | ||||
---|---|---|---|---|
LAUTARO MASTERS | 9 | 0 | 0 | 0 |
Leonel Scaramuccia | 6 | 1 | 1 | 0 |
FACUNDO MASTERS | 6 | 0 | 0 | 0 |
DAMIAN LEYDEN | 2 | 0 | 1 | 0 |
PABLO BENITEZ | 1 | 0 | 0 | 0 |
SANTIAGO COSTAGUTA | 1 | 0 | 0 | 0 |
BRIAN FIGUEROA | 1 | 1 | 0 | 0 |
SEBASTIAN BOSCH | 0 | 0 | 1 | 0 |
ANDRES GARCIA LARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
GABRIEL GUTIERREZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
FERNANDO LEDESMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
NICOLAS TELLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUCAS SANGUINETTI | 0 | 0 | 1 | 0 |
MARCOS VELASQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
OSCAR VERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
NICOLAS ZAMMARANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARTIN ZARATE | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alberto Ovelar Gaona | 0 | 0 | 0 | 0 |
F11 DOMINGOS HURACÁN CLAUSURA 2017 | |
SEBASTIAN BOSCH | 1 |
Leonel Scaramuccia | 1 |
LUCAS SANGUINETTI | 1 |
DAMIAN LEYDEN | 1 |