Juega desde: 2017-09-01
Seleccionar torneo:
Etapa | Local | Visitante | Fecha y Hora | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Semifinal |
![]() |
3 | 0 |
![]() |
03/12/2017 10:15 | |
Final |
![]() |
0 | 1 |
![]() |
10/12/2017 12:00 | |
2 RONDA ZONA A Fecha 1 |
![]() |
2 | 0 |
![]() |
15/11/2017 20:30 | |
2 RONDA ZONA A Fecha 2 |
![]() |
2 | 4 |
![]() |
19/11/2017 11:45 | |
2 RONDA ZONA A Fecha 3 |
![]() |
2 | 0 |
![]() |
20/11/2017 10:00 | |
2 RONDA ZONA A Fecha 4 |
![]() |
2 | 0 |
![]() |
26/11/2017 10:15 | |
ZONA A Fecha 1 |
![]() |
3 | 1 |
![]() |
08/10/2017 11:45 | |
ZONA A Fecha 2 |
![]() |
0 | 8 |
![]() |
15/10/2017 08:30 | |
ZONA A Fecha 3 |
![]() |
2 | 0 |
![]() |
16/10/2017 14:15 | |
ZONA A Fecha 4 |
![]() |
3 | 2 |
![]() |
25/10/2017 20:30 | |
ZONA A Fecha 5 |
![]() |
0 | 2 |
![]() |
29/10/2017 11:45 | |
ZONA A Fecha 6 |
![]() |
1 | 8 |
![]() |
05/11/2017 09:30 | |
ZONA A Fecha 7 |
![]() |
2 | 2 |
![]() |
12/11/2017 11:30 |
Puntos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles A Favor | Goles En Contra | Diferencia de Gol | % Efec | % GF | % GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 26 | -20 | 6 | 63.64 | 2.36 | 1.82 |
Nombre y apellido | Goles | Rojas | Amarillas | Equipo de la fecha |
---|---|---|---|---|
LAUTARO MASTERS | 9 | 0 | 0 | 0 |
Leonel Scaramuccia | 6 | 1 | 1 | 0 |
FACUNDO MASTERS | 6 | 0 | 0 | 0 |
DAMIAN LEYDEN | 2 | 0 | 1 | 0 |
PABLO BENITEZ | 1 | 0 | 0 | 0 |
SANTIAGO COSTAGUTA | 1 | 0 | 0 | 0 |
BRIAN FIGUEROA | 1 | 1 | 0 | 0 |
SEBASTIAN BOSCH | 0 | 0 | 1 | 0 |
ANDRES GARCIA LARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
GABRIEL GUTIERREZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
FERNANDO LEDESMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
NICOLAS TELLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUCAS SANGUINETTI | 0 | 0 | 1 | 0 |
MARCOS VELASQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
OSCAR VERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
NICOLAS ZAMMARANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARTIN ZARATE | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alberto Ovelar Gaona | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre y apellido | ||||
---|---|---|---|---|
LAUTARO MASTERS | 9 | 0 | 0 | 0 |
Leonel Scaramuccia | 6 | 1 | 1 | 0 |
FACUNDO MASTERS | 6 | 0 | 0 | 0 |
DAMIAN LEYDEN | 2 | 0 | 1 | 0 |
PABLO BENITEZ | 1 | 0 | 0 | 0 |
SANTIAGO COSTAGUTA | 1 | 0 | 0 | 0 |
BRIAN FIGUEROA | 1 | 1 | 0 | 0 |
SEBASTIAN BOSCH | 0 | 0 | 1 | 0 |
ANDRES GARCIA LARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
GABRIEL GUTIERREZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
FERNANDO LEDESMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
NICOLAS TELLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUCAS SANGUINETTI | 0 | 0 | 1 | 0 |
MARCOS VELASQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
OSCAR VERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
NICOLAS ZAMMARANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARTIN ZARATE | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alberto Ovelar Gaona | 0 | 0 | 0 | 0 |
F11 DOMINGOS HURACÁN CLAUSURA 2017 | |
Leonel Scaramuccia | 1 |
LUCAS SANGUINETTI | 1 |
DAMIAN LEYDEN | 1 |
SEBASTIAN BOSCH | 1 |