Juega desde: 2017-03-01
Seleccionar torneo:
Etapa | Local | Visitante | Fecha y Hora | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ZONA A Fecha 1 | Los Ultimos F.C | 0 | 2 | 15 Estrellas | 10/04/2022 13:00 | |
ZONA A Fecha 2 | Los Ultimos F.C | 0 | 3 | San Pablo | 24/04/2022 11:45 | |
ZONA A Fecha 3 | Los Ultimos F.C | 1 | 4 | Cusunchoglu | 01/05/2022 10:15 | |
ZONA A Fecha 4 | Los Ultimos F.C | 0 | 2 | La resaka de Soldati | 08/05/2022 13:15 | |
ZONA A Fecha 5 | El Progreso | 2 | 4 | Los Ultimos F.C | 15/05/2022 11:45 | |
ZONA A Fecha 6 | Nueva Atenas | 3 | 0 | Los Ultimos F.C | 22/05/2022 13:15 | |
ZONA A Fecha 7 | Templarios | 2 | 1 | Los Ultimos F.C | 29/05/2022 13:15 | |
ZONA A Fecha 8 | Pompeya F.C | 2 | 0 | Los Ultimos F.C | 05/06/2022 13:15 | |
ZONA A Fecha 9 | Nueva Yucaidi | 2 | 0 | Los Ultimos F.C | 12/06/2022 14:45 |
Puntos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles A Favor | Goles En Contra | Diferencia de Gol | % Efec | % GF | % GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 23 | 12 | 2 | 9 | 51 | -33 | 18 | 52.17 | 2.22 | 1.43 |
Nombre y apellido | Goles | Rojas | Amarillas | Equipo de la fecha |
---|---|---|---|---|
Gonzalo Gutierrez | 19 | 0 | 3 | 0 |
Maximiliano Moral | 9 | 0 | 1 | 0 |
Rodrigo Aravena | 5 | 1 | 3 | 0 |
Maximiliano Zarate | 4 | 0 | 1 | 0 |
Aldo Bobadilla | 3 | 0 | 4 | 0 |
Victor Chanqueo | 2 | 0 | 1 | 0 |
Carlos Magallanes | 2 | 0 | 2 | 0 |
Orlando Villalba | 1 | 1 | 1 | 0 |
Martin Montenegro | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mauro Cabral | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ramon Villalba | 1 | 0 | 0 | 0 |
SANTIAGO BUENO | 1 | 0 | 2 | 0 |
AGUSTIN GIULIODORO | 1 | 0 | 1 | 0 |
GASTON ZOTTA | 1 | 0 | 1 | 0 |
Carlos Riveros | 0 | 0 | 3 | 0 |
Matias Vidal | 0 | 0 | 2 | 0 |
Javier Pianetti | 0 | 0 | 2 | 0 |
Fernando Puerta | 0 | 0 | 1 | 0 |
Silvio Martinez | 0 | 0 | 1 | 0 |
Emiliano Miljevic | 0 | 0 | 1 | 0 |
MARIANO MARTINEZ | 0 | 0 | 2 | 0 |
LUCAS ARGUL | 0 | 0 | 0 | 0 |
NICOLAS ARGUL | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAXIMILIANO MODON | 0 | 0 | 0 | 0 |
GOMEZ BRAIAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUAN MANUEL FERREYRA | 0 | 0 | 1 | 0 |
WALTER GUTIERREZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
EDUARDO GUTIERREZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
FERNANDO LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRISTIAN GIOFFRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre y apellido | ||||
---|---|---|---|---|
Gonzalo Gutierrez | 19 | 0 | 3 | 0 |
Maximiliano Moral | 9 | 0 | 1 | 0 |
Rodrigo Aravena | 5 | 1 | 3 | 0 |
Maximiliano Zarate | 4 | 0 | 1 | 0 |
Aldo Bobadilla | 3 | 0 | 4 | 0 |
Victor Chanqueo | 2 | 0 | 1 | 0 |
Carlos Magallanes | 2 | 0 | 2 | 0 |
Orlando Villalba | 1 | 1 | 1 | 0 |
Martin Montenegro | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mauro Cabral | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ramon Villalba | 1 | 0 | 0 | 0 |
SANTIAGO BUENO | 1 | 0 | 2 | 0 |
AGUSTIN GIULIODORO | 1 | 0 | 1 | 0 |
GASTON ZOTTA | 1 | 0 | 1 | 0 |
Carlos Riveros | 0 | 0 | 3 | 0 |
Matias Vidal | 0 | 0 | 2 | 0 |
Javier Pianetti | 0 | 0 | 2 | 0 |
Fernando Puerta | 0 | 0 | 1 | 0 |
Silvio Martinez | 0 | 0 | 1 | 0 |
Emiliano Miljevic | 0 | 0 | 1 | 0 |
MARIANO MARTINEZ | 0 | 0 | 2 | 0 |
LUCAS ARGUL | 0 | 0 | 0 | 0 |
NICOLAS ARGUL | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAXIMILIANO MODON | 0 | 0 | 0 | 0 |
GOMEZ BRAIAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUAN MANUEL FERREYRA | 0 | 0 | 1 | 0 |
WALTER GUTIERREZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
EDUARDO GUTIERREZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
FERNANDO LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRISTIAN GIOFFRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
F11 DOMINGOS DON BOSCO APERTURA 2022 | |
Carlos Magallanes | 2 |
MARIANO MARTINEZ | 2 |
SANTIAGO BUENO | 2 |
Orlando Villalba | 1 |
Victor Chanqueo | 1 |
AGUSTIN GIULIODORO | 1 |
GASTON ZOTTA | 1 |
JUAN MANUEL FERREYRA | 1 |
Carlos Riveros | 1 |
Gonzalo Gutierrez | 1 |