Juega desde: 2017-02-01
Seleccionar torneo:
Etapa | Local | Visitante | Fecha y Hora | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Cuartos de final |
![]() |
5 | 0 |
![]() |
03/08/2019 10:00 | |
Semifinal |
![]() |
0 | 1 |
![]() |
03/08/2019 11:00 | |
Final |
|
1 | 3 |
![]() |
10/08/2019 11:00 | |
2 RONDA ZONA A Fecha 1 |
![]() |
3 | 2 |
![]() |
29/06/2019 12:45 | |
2 RONDA ZONA A Fecha 2 |
![]() |
0 | 0 |
![]() |
06/07/2019 11:15 | |
2 RONDA ZONA A Fecha 3 |
![]() |
0 | 0 |
![]() |
09/07/2019 12:45 | |
2 RONDA ZONA A Fecha 4 |
|
3 | 1 |
![]() |
20/07/2019 11:15 | |
ZONA A Fecha 7 |
![]() |
3 | 7 |
![]() |
22/06/2019 11:30 |
Puntos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles A Favor | Goles En Contra | Diferencia de Gol | % Efec | % GF | % GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 26 | 14 | 4 | 8 | 48 | -36 | 12 | 53.85 | 1.85 | 1.38 |
Nombre y apellido | Goles | Rojas | Amarillas | Equipo de la fecha |
---|---|---|---|---|
Sergio Villagra | 11 | 0 | 2 | 0 |
Mariano Sanchez | 8 | 0 | 4 | 0 |
Alan Vallejos | 7 | 0 | 1 | 0 |
Leandro Alvarez | 3 | 0 | 1 | 0 |
Brian Noguera | 3 | 1 | 0 | 0 |
Matias Alvarez | 3 | 1 | 1 | 0 |
Pablo Acuña | 2 | 0 | 1 | 0 |
Hernan Caceres | 2 | 0 | 1 | 0 |
Gustavo Gambarte | 2 | 1 | 2 | 0 |
Nicolas Noguera | 2 | 0 | 2 | 0 |
Gaston Schmidt | 2 | 0 | 1 | 0 |
Gaston Perez | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ezequiel Sanchez | 1 | 0 | 1 | 0 |
Alejandro Perez | 1 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Noguera | 0 | 2 | 5 | 0 |
Adrian Marin | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sergio Martinez | 0 | 0 | 2 | 0 |
Julio Aranda | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jonathan Caballero | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre y apellido | ||||
---|---|---|---|---|
Sergio Villagra | 11 | 0 | 2 | 0 |
Mariano Sanchez | 8 | 0 | 4 | 0 |
Alan Vallejos | 7 | 0 | 1 | 0 |
Leandro Alvarez | 3 | 0 | 1 | 0 |
Brian Noguera | 3 | 1 | 0 | 0 |
Matias Alvarez | 3 | 1 | 1 | 0 |
Pablo Acuña | 2 | 0 | 1 | 0 |
Hernan Caceres | 2 | 0 | 1 | 0 |
Gustavo Gambarte | 2 | 1 | 2 | 0 |
Nicolas Noguera | 2 | 0 | 2 | 0 |
Gaston Schmidt | 2 | 0 | 1 | 0 |
Gaston Perez | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ezequiel Sanchez | 1 | 0 | 1 | 0 |
Alejandro Perez | 1 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Noguera | 0 | 2 | 5 | 0 |
Adrian Marin | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sergio Martinez | 0 | 0 | 2 | 0 |
Julio Aranda | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jonathan Caballero | 0 | 0 | 0 | 0 |
F11 SÁBADOS DON BOSCO APERTURA 2019 | |
Sergio Martinez | 2 |
Julio Aranda | 1 |
Leandro Alvarez | 1 |
Adrian Marin | 1 |
Nicolas Noguera | 1 |
Carlos Noguera | 1 |