Juega desde: 2017-04-01
Seleccionar torneo:
Etapa | Local | Visitante | Fecha y Hora | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ZONA A Fecha 1 |
![]() |
0 | 4 |
![]() |
26/06/2021 11:30 | |
ZONA A Fecha 2 |
![]() |
0 | 4 |
![]() |
03/07/2021 09:30 | |
ZONA A Fecha 3 |
![]() |
7 | 2 |
![]() |
10/07/2021 12:00 | |
ZONA A Fecha 4 |
![]() |
2 | 2 |
![]() |
17/07/2021 11:45 | |
ZONA A Fecha 5 |
![]() |
4 | 0 |
![]() |
24/07/2021 12:15 | |
ZONA A Fecha 6 |
![]() |
1 | 2 |
![]() |
31/07/2021 10:45 | |
ZONA A Fecha 7 |
![]() |
2 | 5 |
![]() |
07/08/2021 09:30 | |
ZONA A Fecha 8 |
![]() |
8 | 1 |
![]() |
14/08/2021 12:15 | |
ZONA A Fecha 9 |
![]() |
8 | 3 |
![]() |
16/08/2021 10:00 | |
ZONA A Fecha 10 |
![]() |
5 | 1 |
![]() |
21/08/2021 13:30 | |
ZONA A Fecha 11 |
![]() |
0 | 0 |
![]() |
28/08/2021 10:45 |
Puntos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles A Favor | Goles En Contra | Diferencia de Gol | % Efec | % GF | % GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 42 | 23 | 4 | 15 | 104 | -64 | 40 | 54.76 | 2.48 | 1.52 |
Nombre y apellido | Goles | Rojas | Amarillas | Equipo de la fecha |
---|---|---|---|---|
Nicolas Bonavota | 18 | 1 | 1 | 0 |
Nicolas Flores | 17 | 0 | 2 | 0 |
Matias Amarilla | 10 | 1 | 3 | 0 |
Ariel Lencina | 7 | 0 | 1 | 0 |
facundo amarilla | 6 | 3 | 1 | 0 |
Angel Paez | 5 | 0 | 4 | 0 |
Leandro Oscar | 5 | 0 | 4 | 0 |
Alan Pena | 4 | 1 | 5 | 0 |
Nicolas Carbone | 4 | 0 | 2 | 0 |
emiliano colonna | 4 | 0 | 1 | 0 |
Tomas Ceballos | 3 | 0 | 4 | 0 |
nicolas martinez | 3 | 0 | 2 | 0 |
cristian flores | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ruben Danna | 2 | 0 | 1 | 0 |
Sebastian Cabrera | 2 | 1 | 1 | 0 |
Victor Morales | 2 | 3 | 0 | 0 |
Fernando Castro | 1 | 1 | 4 | 0 |
Cristian Bonavota | 1 | 0 | 3 | 0 |
Ivan Ceballos | 1 | 0 | 6 | 0 |
Pablo Bonavota | 1 | 1 | 1 | 0 |
Enzo Danna | 1 | 0 | 5 | 0 |
Emanuel Castro | 1 | 1 | 1 | 0 |
martin palavecino | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cristian Palacios | 1 | 0 | 1 | 0 |
Rodrigo Avalos | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cristian Vazquez | 0 | 1 | 0 | 0 |
Cristian Bonavota | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jonatan Maisonave | 0 | 2 | 3 | 0 |
Julian Lozano | 0 | 1 | 3 | 0 |
Alan Buonofiglio | 0 | 0 | 1 | 0 |
Maxi Ceballos | 0 | 1 | 0 | 0 |
nicolas flores | 0 | 0 | 1 | 0 |
sebastian cabrera | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emanuel Castro | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre y apellido | ||||
---|---|---|---|---|
Nicolas Bonavota | 18 | 1 | 1 | 0 |
Nicolas Flores | 17 | 0 | 2 | 0 |
Matias Amarilla | 10 | 1 | 3 | 0 |
Ariel Lencina | 7 | 0 | 1 | 0 |
facundo amarilla | 6 | 3 | 1 | 0 |
Angel Paez | 5 | 0 | 4 | 0 |
Leandro Oscar | 5 | 0 | 4 | 0 |
Alan Pena | 4 | 1 | 5 | 0 |
Nicolas Carbone | 4 | 0 | 2 | 0 |
emiliano colonna | 4 | 0 | 1 | 0 |
Tomas Ceballos | 3 | 0 | 4 | 0 |
nicolas martinez | 3 | 0 | 2 | 0 |
cristian flores | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ruben Danna | 2 | 0 | 1 | 0 |
Sebastian Cabrera | 2 | 1 | 1 | 0 |
Victor Morales | 2 | 3 | 0 | 0 |
Fernando Castro | 1 | 1 | 4 | 0 |
Cristian Bonavota | 1 | 0 | 3 | 0 |
Ivan Ceballos | 1 | 0 | 6 | 0 |
Pablo Bonavota | 1 | 1 | 1 | 0 |
Enzo Danna | 1 | 0 | 5 | 0 |
Emanuel Castro | 1 | 1 | 1 | 0 |
martin palavecino | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cristian Palacios | 1 | 0 | 1 | 0 |
Rodrigo Avalos | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cristian Vazquez | 0 | 1 | 0 | 0 |
Cristian Bonavota | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jonatan Maisonave | 0 | 2 | 3 | 0 |
Julian Lozano | 0 | 1 | 3 | 0 |
Alan Buonofiglio | 0 | 0 | 1 | 0 |
Maxi Ceballos | 0 | 1 | 0 | 0 |
nicolas flores | 0 | 0 | 1 | 0 |
sebastian cabrera | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emanuel Castro | 0 | 0 | 0 | 0 |
F11 SABADOS DON BOSCO APERTURA 2021 | |
nicolas martinez | 2 |
Ivan Ceballos | 2 |
Julian Lozano | 2 |
Alan Pena | 2 |
Nicolas Flores | 1 |
Cristian Palacios | 1 |
emiliano colonna | 1 |
facundo amarilla | 1 |
Jonatan Maisonave | 1 |
nicolas flores | 1 |
Fernando Castro | 1 |
Matias Amarilla | 1 |