Juega desde: 2016-03-01
Seleccionar torneo:
Etapa | Local | Visitante | Fecha y Hora | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Semifinal |
![]() |
1 | 0 |
![]() |
07/12/2019 14:00 | |
Final |
![]() |
0 | 1 |
![]() |
14/12/2019 11:00 | |
ZONA A Fecha 1 |
![]() |
2 | 0 |
![]() |
26/10/2019 14:00 | |
ZONA A Fecha 2 |
![]() |
2 | 0 |
![]() |
16/11/2019 12:00 | |
ZONA A Fecha 3 |
![]() |
2 | 5 |
![]() |
02/11/2019 10:30 | |
ZONA A Fecha 4 |
![]() |
1 | 1 |
![]() |
26/10/2019 11:45 | |
ZONA A Fecha 5 |
![]() |
0 | 0 |
![]() |
18/11/2019 10:30 |
Puntos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles A Favor | Goles En Contra | Diferencia de Gol | % Efec | % GF | % GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
176 | 82 | 53 | 17 | 12 | 176 | -70 | 106 | 64.63 | 2.15 | 0.85 |
Nombre y apellido | Goles | Rojas | Amarillas | Equipo de la fecha |
---|---|---|---|---|
Martin Isolani | 50 | 2 | 6 | 0 |
Emiliano Oros | 24 | 1 | 12 | 0 |
Federico Lara | 22 | 0 | 5 | 0 |
Cristian Oros | 17 | 2 | 14 | 0 |
Nicolas Vilchez | 10 | 0 | 6 | 0 |
Cristian Alarcon | 6 | 0 | 6 | 0 |
Matias Amarilla | 6 | 0 | 5 | 0 |
Carlos Pelo | 5 | 0 | 12 | 0 |
Ezequiel Oros | 5 | 0 | 2 | 0 |
Franco emanuel Araujo | 4 | 0 | 1 | 0 |
Nicolas Maydana | 3 | 0 | 3 | 0 |
Norberto Maidana | 3 | 0 | 2 | 0 |
Braian Soria | 2 | 0 | 1 | 0 |
Gaston Anriquez | 2 | 0 | 0 | 0 |
Juan Domingo Torales | 2 | 0 | 1 | 0 |
Diego Aleman | 2 | 0 | 0 | 0 |
Walter Bustamente | 2 | 0 | 2 | 0 |
Nicolas Romero | 2 | 1 | 7 | 0 |
Oscar Luis Oros | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nicolas Osorio | 2 | 0 | 1 | 0 |
Gustavo Di Neubourg | 1 | 0 | 8 | 0 |
Gabriel Romero | 1 | 0 | 4 | 0 |
Nahuel Leyes | 1 | 0 | 0 | 0 |
Facundo Poletti | 1 | 0 | 1 | 0 |
Nahuel Lopez | 1 | 0 | 0 | 0 |
Alejandro De Brito | 0 | 0 | 3 | 0 |
Leonel Valdez | 0 | 0 | 2 | 0 |
Gonzalo Pelo | 0 | 0 | 1 | 0 |
Fernando Marino | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ricardo Daniel Olmedo | 0 | 0 | 1 | 0 |
Leandro Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agustin Edwin Rios | 0 | 0 | 0 | 0 |
Franco Romero | 0 | 0 | 2 | 0 |
Nombre y apellido | ||||
---|---|---|---|---|
Martin Isolani | 50 | 2 | 6 | 0 |
Emiliano Oros | 24 | 1 | 12 | 0 |
Federico Lara | 22 | 0 | 5 | 0 |
Cristian Oros | 17 | 2 | 14 | 0 |
Nicolas Vilchez | 10 | 0 | 6 | 0 |
Cristian Alarcon | 6 | 0 | 6 | 0 |
Matias Amarilla | 6 | 0 | 5 | 0 |
Carlos Pelo | 5 | 0 | 12 | 0 |
Ezequiel Oros | 5 | 0 | 2 | 0 |
Franco emanuel Araujo | 4 | 0 | 1 | 0 |
Nicolas Maydana | 3 | 0 | 3 | 0 |
Norberto Maidana | 3 | 0 | 2 | 0 |
Braian Soria | 2 | 0 | 1 | 0 |
Gaston Anriquez | 2 | 0 | 0 | 0 |
Juan Domingo Torales | 2 | 0 | 1 | 0 |
Diego Aleman | 2 | 0 | 0 | 0 |
Walter Bustamente | 2 | 0 | 2 | 0 |
Nicolas Romero | 2 | 1 | 7 | 0 |
Oscar Luis Oros | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nicolas Osorio | 2 | 0 | 1 | 0 |
Gustavo Di Neubourg | 1 | 0 | 8 | 0 |
Gabriel Romero | 1 | 0 | 4 | 0 |
Nahuel Leyes | 1 | 0 | 0 | 0 |
Facundo Poletti | 1 | 0 | 1 | 0 |
Nahuel Lopez | 1 | 0 | 0 | 0 |
Alejandro De Brito | 0 | 0 | 3 | 0 |
Leonel Valdez | 0 | 0 | 2 | 0 |
Gonzalo Pelo | 0 | 0 | 1 | 0 |
Fernando Marino | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ricardo Daniel Olmedo | 0 | 0 | 1 | 0 |
Leandro Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agustin Edwin Rios | 0 | 0 | 0 | 0 |
Franco Romero | 0 | 0 | 2 | 0 |
F11 SÁBADOS DON BOSCO CLAUSURA 2019 | |
Cristian Oros | 1 |
Carlos Pelo | 1 |
Matias Amarilla | 1 |
Franco emanuel Araujo | 1 |