Juega desde: 2015-08-01
Seleccionar torneo:
Etapa | Local | Visitante | Fecha y Hora | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 RONDA ZONA B Fecha 1 |
![]() |
6 | 2 |
![]() |
01/07/2017 12:45 | |
2 RONDA ZONA B Fecha 2 |
![]() |
3 | 2 |
![]() |
22/07/2017 15:15 | |
2 RONDA ZONA B Fecha 3 |
![]() |
3 | 2 |
![]() |
29/07/2017 15:15 | |
2 RONDA ZONA B Fecha 4 |
![]() |
2 | 0 |
![]() |
05/08/2017 14:00 | |
2 RONDA ZONA B Fecha 5 |
|
2 | 0 |
![]() |
21/08/2017 15:30 | |
ZONA B Fecha 1 |
![]() |
1 | 0 |
![]() |
22/04/2017 12:30 | |
ZONA B Fecha 2 |
![]() |
1 | 0 |
![]() |
29/04/2017 11:30 | |
ZONA B Fecha 3 |
![]() |
0 | 2 |
![]() |
06/05/2017 14:15 | |
ZONA B Fecha 4 |
![]() |
2 | 1 |
![]() |
27/05/2017 15:15 | |
ZONA B Fecha 5 |
|
2 | 1 |
![]() |
03/06/2017 12:00 | |
ZONA B Fecha 6 |
![]() |
3 | 1 |
![]() |
10/06/2017 13:00 | |
ZONA B Fecha 7 |
![]() |
3 | 0 |
![]() |
17/06/2017 15:15 | |
ZONA B Fecha 8 |
![]() |
2 | 1 |
![]() |
20/06/2017 13:00 | |
ZONA B Fecha 9 |
![]() |
2 | 1 |
![]() |
24/06/2017 14:00 |
Puntos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles A Favor | Goles En Contra | Diferencia de Gol | % Efec | % GF | % GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | 47 | 21 | 4 | 22 | 80 | -80 | 0 | 44.68 | 1.70 | 1.7 |
Nombre y apellido | Goles | Rojas | Amarillas | Equipo de la fecha |
---|---|---|---|---|
Sebastian Pita | 13 | 0 | 3 | 0 |
Bruno Gabriel | 8 | 1 | 4 | 0 |
Pablo Morales | 7 | 0 | 3 | 0 |
Damian Fernandez | 7 | 1 | 4 | 0 |
Jesuan Letizia | 5 | 1 | 0 | 0 |
Leandro Gavira | 5 | 0 | 0 | 0 |
Nicolas Nanni | 4 | 1 | 6 | 0 |
Roberto Lopetegui | 4 | 0 | 3 | 0 |
Nicolas Perez | 4 | 0 | 1 | 0 |
Alexis Pastene | 3 | 1 | 5 | 0 |
Bruno Canestrari | 2 | 1 | 5 | 0 |
Gonzalo Brener | 2 | 1 | 8 | 0 |
Damian Barbosa | 2 | 0 | 5 | 0 |
Guillermo Herrera | 2 | 1 | 3 | 0 |
Nicolas Brener | 2 | 1 | 2 | 0 |
Martin Madariaga | 2 | 1 | 1 | 0 |
Gabriel Saraviet | 1 | 0 | 0 | 0 |
Robertino Romano | 1 | 0 | 3 | 0 |
Federico Serra | 1 | 0 | 0 | 0 |
Walter Lencina | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pablo Sosa | 1 | 0 | 4 | 0 |
Leandro Banegas | 1 | 0 | 0 | 0 |
Martin Marano | 1 | 0 | 2 | 0 |
Gaston Ojeda | 1 | 2 | 1 | 0 |
Sebastian Salmon | 0 | 0 | 2 | 0 |
Juan Manuel Lopez | 0 | 0 | 1 | 0 |
Fernando Busto | 0 | 0 | 1 | 0 |
Luis Simon | 0 | 0 | 1 | 0 |
Federico Otero | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rodrigo Urbaneja | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pedro Guillen | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jonatan Corsi | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nombre y apellido | ||||
---|---|---|---|---|
Sebastian Pita | 13 | 0 | 3 | 0 |
Bruno Gabriel | 8 | 1 | 4 | 0 |
Pablo Morales | 7 | 0 | 3 | 0 |
Damian Fernandez | 7 | 1 | 4 | 0 |
Jesuan Letizia | 5 | 1 | 0 | 0 |
Leandro Gavira | 5 | 0 | 0 | 0 |
Nicolas Nanni | 4 | 1 | 6 | 0 |
Roberto Lopetegui | 4 | 0 | 3 | 0 |
Nicolas Perez | 4 | 0 | 1 | 0 |
Alexis Pastene | 3 | 1 | 5 | 0 |
Bruno Canestrari | 2 | 1 | 5 | 0 |
Gonzalo Brener | 2 | 1 | 8 | 0 |
Damian Barbosa | 2 | 0 | 5 | 0 |
Guillermo Herrera | 2 | 1 | 3 | 0 |
Nicolas Brener | 2 | 1 | 2 | 0 |
Martin Madariaga | 2 | 1 | 1 | 0 |
Gabriel Saraviet | 1 | 0 | 0 | 0 |
Robertino Romano | 1 | 0 | 3 | 0 |
Federico Serra | 1 | 0 | 0 | 0 |
Walter Lencina | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pablo Sosa | 1 | 0 | 4 | 0 |
Leandro Banegas | 1 | 0 | 0 | 0 |
Martin Marano | 1 | 0 | 2 | 0 |
Gaston Ojeda | 1 | 2 | 1 | 0 |
Sebastian Salmon | 0 | 0 | 2 | 0 |
Juan Manuel Lopez | 0 | 0 | 1 | 0 |
Fernando Busto | 0 | 0 | 1 | 0 |
Luis Simon | 0 | 0 | 1 | 0 |
Federico Otero | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rodrigo Urbaneja | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pedro Guillen | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jonatan Corsi | 0 | 1 | 0 | 0 |
F11 SÁBADOS APERTURA 2017 | |
Rodrigo Urbaneja | 2 |
Gonzalo Brener | 2 |
Alexis Pastene | 2 |
Damian Fernandez | 2 |
Nicolas Brener | 2 |
Pablo Sosa | 2 |
Martin Marano | 2 |
Bruno Canestrari | 2 |
Damian Barbosa | 2 |
Gaston Ojeda | 1 |
Nicolas Perez | 1 |
Pedro Guillen | 1 |
Bruno Gabriel | 1 |
Martin Madariaga | 1 |
Federico Otero | 1 |