1561478974 / 662*2802 info@campeonatosmc.com.ar

Sarmiento

Juega desde: 2015-09-01


  Sin próximos compromisos en etapa de definición


  Sin próximos compromisos en la liga


  Ultimos resultados

 Seleccionar torneo: 

Etapa Local     Visitante Fecha y Hora Ficha
Semifinal Sarmiento 3 0 Black Mamba 07/12/2019 08:00
Final Sarmiento 2 1 Lomas F.C 14/12/2019 13:00
2 RONDA ZONA A Fecha 1 Sarmiento 2 0 El Carpo 23/11/2019 11:00
2 RONDA ZONA A Fecha 2 Sarmiento 3 0 Black Mamba 30/11/2019 12:45
ZONA A Fecha 1 Sarmiento 2 0 Rústicos de Devoto 26/10/2019 12:00
ZONA A Fecha 2 Sarmiento 2 0 El Carpo 23/11/2019 11:30
ZONA A Fecha 3 Sarmiento 2 2 Black Mamba 18/11/2019 13:00
ZONA A Fecha 4 Sarmiento 1 1 Locos por el Fútbol 26/10/2019 11:45
ZONA A Fecha 5 Sarmiento 0 0 Lomas F.C 09/11/2019 10:30


  HISTORICO DEL EQUIPO

Puntos Jugados Ganados Empatados Perdidos Goles A Favor Goles En Contra Diferencia de Gol % Efec % GF % GC
76 40 23 7 10 75 -44 31 57.50 1.88 1.1

  HISTORICOS

Nombre y apellido Goles Rojas Amarillas Equipo de la fecha
Brian Aranda 18 0 2 0
Sebastian Rodriguez 10 2 6 0
Emmanuel Tucci 5 1 3 0
Alan Acosta 5 0 2 0
Maximiliano Benitez 4 0 3 0
Dylan Sosa 4 2 6 0
Alan Esposito 4 1 1 0
Mathias Aguero 3 0 2 0
Jonathan Aguero 3 0 0 0
Nicolas Molina 2 1 8 0
Diego Barrios 2 0 0 0
Franco Garay 2 2 5 0
Nicolas Barrios 2 1 1 0
Facundo Herrero 2 0 3 0
Mirko Aranda 2 0 0 0
Ezequiel Romano 1 0 1 0
Fabricio Gutierrez 1 0 2 0
Brian Gomez 1 0 1 0
Ezequiel Gavagnin 1 0 2 0
Matias Guasch 1 0 1 0
German Sanchez 1 0 1 0
Gabriel Guzman 1 0 4 0
Gaston Benitez 0 1 0 0
Nicolas Nemi 0 0 1 0
Maxi Montes 0 0 3 0
Gaston Lopez 0 0 1 0
Gonzalo Beliido 0 0 1 0
Jonathan Lopez 0 1 0 0
Ariel Bonomo 0 0 0 0
Federico Tucci 0 1 0 0

  Escudo

  Plantel

Nombre y apellido
Brian Aranda 18 0 2 0
Sebastian Rodriguez 10 2 6 0
Emmanuel Tucci 5 1 3 0
Alan Acosta 5 0 2 0
Maximiliano Benitez 4 0 3 0
Dylan Sosa 4 2 6 0
Alan Esposito 4 1 1 0
Mathias Aguero 3 0 2 0
Jonathan Aguero 3 0 0 0
Nicolas Molina 2 1 8 0
Diego Barrios 2 0 0 0
Franco Garay 2 2 5 0
Nicolas Barrios 2 1 1 0
Facundo Herrero 2 0 3 0
Mirko Aranda 2 0 0 0
Ezequiel Romano 1 0 1 0
Fabricio Gutierrez 1 0 2 0
Brian Gomez 1 0 1 0
Ezequiel Gavagnin 1 0 2 0
Matias Guasch 1 0 1 0
German Sanchez 1 0 1 0
Gabriel Guzman 1 0 4 0
Gaston Benitez 0 1 0 0
Nicolas Nemi 0 0 1 0
Maxi Montes 0 0 3 0
Gaston Lopez 0 0 1 0
Gonzalo Beliido 0 0 1 0
Jonathan Lopez 0 1 0 0
Ariel Bonomo 0 0 0 0
Federico Tucci 0 1 0 0

  Jugadores sancionados

No hay jugadores sancionados

  Acumulación de Amarillas

F11 SÁBADOS DON BOSCO CLAUSURA 2019
Gabriel Guzman 1