Juega desde: 2015-09-01
Seleccionar torneo:
Etapa | Local | Visitante | Fecha y Hora | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Semifinal |
![]() |
3 | 0 |
![]() |
07/12/2019 08:00 | |
Final |
![]() |
2 | 1 |
![]() |
14/12/2019 13:00 | |
2 RONDA ZONA A Fecha 1 |
![]() |
2 | 0 |
![]() |
23/11/2019 11:00 | |
2 RONDA ZONA A Fecha 2 |
![]() |
3 | 0 |
![]() |
30/11/2019 12:45 | |
ZONA A Fecha 1 |
![]() |
2 | 0 |
![]() |
26/10/2019 12:00 | |
ZONA A Fecha 2 |
![]() |
2 | 0 |
![]() |
23/11/2019 11:30 | |
ZONA A Fecha 3 |
![]() |
2 | 2 |
![]() |
18/11/2019 13:00 | |
ZONA A Fecha 4 |
![]() |
1 | 1 |
![]() |
26/10/2019 11:45 | |
ZONA A Fecha 5 |
![]() |
0 | 0 |
![]() |
09/11/2019 10:30 |
Puntos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles A Favor | Goles En Contra | Diferencia de Gol | % Efec | % GF | % GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 40 | 23 | 7 | 10 | 75 | -44 | 31 | 57.50 | 1.88 | 1.1 |
Nombre y apellido | Goles | Rojas | Amarillas | Equipo de la fecha |
---|---|---|---|---|
Brian Aranda | 18 | 0 | 2 | 0 |
Sebastian Rodriguez | 10 | 2 | 6 | 0 |
Emmanuel Tucci | 5 | 1 | 3 | 0 |
Alan Acosta | 5 | 0 | 2 | 0 |
Maximiliano Benitez | 4 | 0 | 3 | 0 |
Dylan Sosa | 4 | 2 | 6 | 0 |
Alan Esposito | 4 | 1 | 1 | 0 |
Mathias Aguero | 3 | 0 | 2 | 0 |
Jonathan Aguero | 3 | 0 | 0 | 0 |
Nicolas Molina | 2 | 1 | 8 | 0 |
Diego Barrios | 2 | 0 | 0 | 0 |
Franco Garay | 2 | 2 | 5 | 0 |
Nicolas Barrios | 2 | 1 | 1 | 0 |
Facundo Herrero | 2 | 0 | 3 | 0 |
Mirko Aranda | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ezequiel Romano | 1 | 0 | 1 | 0 |
Fabricio Gutierrez | 1 | 0 | 2 | 0 |
Brian Gomez | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ezequiel Gavagnin | 1 | 0 | 2 | 0 |
Matias Guasch | 1 | 0 | 1 | 0 |
German Sanchez | 1 | 0 | 1 | 0 |
Gabriel Guzman | 1 | 0 | 4 | 0 |
Gaston Benitez | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nicolas Nemi | 0 | 0 | 1 | 0 |
Maxi Montes | 0 | 0 | 3 | 0 |
Gaston Lopez | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gonzalo Beliido | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jonathan Lopez | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ariel Bonomo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Federico Tucci | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nombre y apellido | ||||
---|---|---|---|---|
Brian Aranda | 18 | 0 | 2 | 0 |
Sebastian Rodriguez | 10 | 2 | 6 | 0 |
Emmanuel Tucci | 5 | 1 | 3 | 0 |
Alan Acosta | 5 | 0 | 2 | 0 |
Maximiliano Benitez | 4 | 0 | 3 | 0 |
Dylan Sosa | 4 | 2 | 6 | 0 |
Alan Esposito | 4 | 1 | 1 | 0 |
Mathias Aguero | 3 | 0 | 2 | 0 |
Jonathan Aguero | 3 | 0 | 0 | 0 |
Nicolas Molina | 2 | 1 | 8 | 0 |
Diego Barrios | 2 | 0 | 0 | 0 |
Franco Garay | 2 | 2 | 5 | 0 |
Nicolas Barrios | 2 | 1 | 1 | 0 |
Facundo Herrero | 2 | 0 | 3 | 0 |
Mirko Aranda | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ezequiel Romano | 1 | 0 | 1 | 0 |
Fabricio Gutierrez | 1 | 0 | 2 | 0 |
Brian Gomez | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ezequiel Gavagnin | 1 | 0 | 2 | 0 |
Matias Guasch | 1 | 0 | 1 | 0 |
German Sanchez | 1 | 0 | 1 | 0 |
Gabriel Guzman | 1 | 0 | 4 | 0 |
Gaston Benitez | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nicolas Nemi | 0 | 0 | 1 | 0 |
Maxi Montes | 0 | 0 | 3 | 0 |
Gaston Lopez | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gonzalo Beliido | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jonathan Lopez | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ariel Bonomo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Federico Tucci | 0 | 1 | 0 | 0 |
F11 SÁBADOS DON BOSCO CLAUSURA 2019 | |
Gabriel Guzman | 1 |