1561478974 / 662*2802 info@campeonatosmc.com.ar

Alianza Peru

Juega desde: 2015-06-01

  Próximos compromisos en etapa de definición
Etapa Equipo   vs   Equipo Fecha y hora
Final Alianza Peru   vs   Mandiyu Sin asignar


  Sin próximos compromisos en la liga


  Ultimos resultados

 Seleccionar torneo: 

Etapa Local     Visitante Fecha y Hora Ficha
Cuartos de final Alianza Peru 4 3 Alto Peru 05/12/2015 11:15
Semifinal Alianza Peru 2 0 Oruro 07/12/2015 10:00
ZONA A Fecha 1 Alianza Peru 6 1 Segurola y Habana 10/10/2015 10:00
ZONA A Fecha 2 C.A Piraña 3 4 Alianza Peru 12/10/2015 10:00
ZONA A Fecha 3 Viru 0 2 Alianza Peru 17/10/2015 13:45
ZONA A Fecha 4 Guasones 1 5 Alianza Peru 24/10/2015 12:30
ZONA A Fecha 5 Teniente Dan 2 4 Alianza Peru 31/10/2015 11:15
ZONA A Fecha 6 Alto Peru 0 3 Alianza Peru 07/11/2015 10:00
ZONA A Fecha 7 Alianza Peru 2 2 Mandiyu 14/11/2015 12:30
ZONA A Fecha 8 Alianza Peru 4 0 Oruro 21/11/2015 10:00
ZONA A Fecha 9 Alianza Peru 1 2 La Roma 28/11/2015 10:00


  HISTORICO DEL EQUIPO

Puntos Jugados Ganados Empatados Perdidos Goles A Favor Goles En Contra Diferencia de Gol % Efec % GF % GC
37 18 12 1 5 94 -69 25 66.67 5.22 3.83

  HISTORICOS

Nombre y apellido Goles Rojas Amarillas Equipo de la fecha
Wilson Briceño 37 0 3 0
David Castillo 17 0 2 0
Nahuel Correa 9 0 2 0
Oscar Gimenez 5 0 2 0
Jose Sanchez 4 0 0 0
Denis Quispe 3 0 1 0
Wilder Villarreal 3 0 1 0
Daniel Oliva 3 0 0 0
Carlos Cabanillas 2 0 0 0
Rodrigo Soria 2 0 0 0
Luis Aroni 2 0 0 0
Wiliam Briceño 2 0 1 0
Ardile Castro 2 0 1 0
Frank Sanchez 1 0 0 0
Edwin Matos 1 0 0 0
Edgar Carvaja 1 1 0 0
Ricardo Maguiña 0 0 2 0
Edgar Roncal 0 0 1 0

  Escudo

  Plantel

Nombre y apellido
Wilson Briceño 37 0 3 0
David Castillo 17 0 2 0
Nahuel Correa 9 0 2 0
Oscar Gimenez 5 0 2 0
Jose Sanchez 4 0 0 0
Denis Quispe 3 0 1 0
Wilder Villarreal 3 0 1 0
Daniel Oliva 3 0 0 0
Carlos Cabanillas 2 0 0 0
Rodrigo Soria 2 0 0 0
Luis Aroni 2 0 0 0
Wiliam Briceño 2 0 1 0
Ardile Castro 2 0 1 0
Frank Sanchez 1 0 0 0
Edwin Matos 1 0 0 0
Edgar Carvaja 1 1 0 0
Ricardo Maguiña 0 0 2 0
Edgar Roncal 0 0 1 0

  Jugadores sancionados

No hay jugadores sancionados

  Acumulación de Amarillas

F11 SÁBADOS CLAUSURA 2015
Wilson Briceño 2
Oscar Gimenez 2
Nahuel Correa 2
Ricardo Maguiña 2
Wilder Villarreal 1
Wiliam Briceño 1
Denis Quispe 1
Ardile Castro 1
Edgar Roncal 1
David Castillo 1