Juega desde: 2008-02-01
Puntos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles A Favor | Goles En Contra | Diferencia de Gol | % Efec | % GF | % GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre y apellido | Goles | Rojas | Amarillas | Equipo de la fecha |
---|---|---|---|---|
Nahuel Viejas Calceda | 2 | 0 | 0 | 0 |
Matias Abad | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nicolas Barberio | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruben Diaz | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Ortelli | 0 | 0 | 0 | 0 |
Claudio Montoya | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ricardo Mansilla | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guillermo Chavez | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diego Ojeda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Montiel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Thompson | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mauro Chavez | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diego Cuevas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Taramasco | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matias Alvarez | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Ezquerra | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gustavo Brun | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javier Perta | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gaston SIlva | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matias Silva | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolas Plorenti | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mauro Szulder | 0 | 1 | 1 | 0 |
Federico Lucibello | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nahuel Acosta Bravo | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nombre y apellido | ||||
---|---|---|---|---|
Nahuel Viejas Calceda | 2 | 0 | 0 | 0 |
Matias Abad | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nicolas Barberio | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruben Diaz | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Ortelli | 0 | 0 | 0 | 0 |
Claudio Montoya | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ricardo Mansilla | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guillermo Chavez | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diego Ojeda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Montiel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Thompson | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mauro Chavez | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diego Cuevas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Taramasco | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matias Alvarez | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Ezquerra | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gustavo Brun | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javier Perta | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gaston SIlva | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matias Silva | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolas Plorenti | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mauro Szulder | 0 | 1 | 1 | 0 |
Federico Lucibello | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nahuel Acosta Bravo | 0 | 0 | 1 | 0 |
F11 SABADOS ALVEAR APERTURA 2012 | |
Mauro Szulder | 1 |
Nahuel Acosta Bravo | 1 |
Federico Lucibello | 1 |