1561478974 / 662*2802 info@campeonatosmc.com.ar

Cría Cuervos F.C

Juega desde: 2014-05-01

  Próximos compromisos en etapa de definición
Etapa Equipo   vs   Equipo Fecha y hora
Final Lugano United   vs   Cría Cuervos F.C 13/12/2015 09:00
Semifinal Cría Cuervos F.C   vs   Los Telcos 07/08/2016 10:45


  Sin próximos compromisos en la liga


  Ultimos resultados

 Seleccionar torneo: 

Etapa Local     Visitante Fecha y Hora Ficha
Cuartos de final Cría Cuervos F.C 4 0 La Juve F.C 04/08/2019 09:00
Semifinal Soldati Juniors 5 6 Cría Cuervos F.C 11/08/2019 10:00
Final Cría Cuervos F.C 3 2 Boru F.C 18/08/2019 11:45
2 RONDA ZONA A Fecha 1 Cría Cuervos F.C 3 5 Boru F.C 09/07/2019 14:00
2 RONDA ZONA A Fecha 2 Cría Cuervos F.C 1 4 La Juve F.C 14/07/2019 09:00
2 RONDA ZONA A Fecha 3 Cría Cuervos F.C 2 0 Estrella Roja F.C 21/07/2019 10:15
2 RONDA ZONA A Fecha 4 Cría Cuervos F.C 1 2 El Fortin 28/07/2019 09:00
ZONA A Fecha 1 Cría Cuervos F.C 2 0 La Juve F.C 19/05/2019 09:00
ZONA A Fecha 2 Cría Cuervos F.C 2 1 Boru F.C 26/05/2019 11:45
ZONA A Fecha 3 Cría Cuervos F.C 0 0 Soldati Juniors 02/06/2019 10:15
ZONA A Fecha 4 Cría Cuervos F.C 3 0 Estrella Roja F.C 09/06/2019 10:15
ZONA A Fecha 5 Nudo 1 0 2 Cría Cuervos F.C 17/06/2019 09:30
ZONA A Fecha 6 Sportivo Icardi 1 1 Cría Cuervos F.C 20/06/2019 09:00
ZONA A Fecha 7 La Banda de Parque Chacabuco 0 2 Cría Cuervos F.C 23/06/2019 13:00
ZONA A Fecha 8 Ramos Mejia 2 1 Cría Cuervos F.C 30/06/2019 10:15
ZONA A Fecha 9 El Fortin 0 1 Cría Cuervos F.C 07/07/2019 09:00


  HISTORICO DEL EQUIPO

Puntos Jugados Ganados Empatados Perdidos Goles A Favor Goles En Contra Diferencia de Gol % Efec % GF % GC
148 114 42 22 50 144 -160 -16 36.84 1.26 1.4

  HISTORICOS

Nombre y apellido Goles Rojas Amarillas Equipo de la fecha
Claudio Heredia 16 0 11 0
Cristian Payares 15 0 8 0
Edgardo Sigmaringo 12 0 3 0
Nicolas Quintana 12 0 0 0
Brian Galdi 7 0 5 0
Angel Calvo 6 2 1 0
Alejandro Araujo 6 0 6 0
Nicolas Urizar 6 0 3 0
Sergio Calcagno 6 0 4 0
Facundo Dominguez 4 0 2 0
Galo Garcia 4 0 5 0
Isaac Rosende 4 0 2 0
Steven Suarez 4 0 0 0
Moises Novasky 4 0 2 0
Aldo Perez 3 0 5 0
Jesus Gomez 2 0 1 0
Matias Caputo 2 4 18 0
Ignacio Vargas 2 0 1 0
Gonzalo Figueroa 2 0 0 0
Luca Salvi 2 0 1 0
Maximiliano Ambrosio 2 0 0 0
Ariel Gonzalez 2 0 1 0
Matias De Guinea 2 1 1 0
Hernan Cuello 2 2 5 0
Gabriel Omar Castaño 2 0 3 0
Omar Alvelo 1 0 1 0
Fernando Ciotti 1 0 9 0
Nicolas Ifran 1 0 3 0
Axel Araujo 1 0 1 0
Hector Zato 1 0 1 0
Jonathan Lopez 1 0 10 0
Anton Fornaro 1 0 8 0
Alejandro Araya 1 0 2 0
Lucas Carrera 1 0 1 0
Marcos Gauto 1 0 0 0
Facundo Toniutti 1 0 0 0
Franco Macri 1 1 1 0
Daniel Sotelo 1 0 2 0
Gaston Lezcano 1 0 1 0
Matias Fiurer 1 1 1 0
Mariano Uslenghi 0 0 1 0
Ian Antonini 0 0 1 0
Sebastian Vargas 0 0 3 0
Leandro Romero 0 1 0 0
Ulises Porciel 0 0 2 0
Javier Leguizamon 0 0 2 0
Alan Cwirkaluk 0 0 1 0
Lucas Sosa 0 0 1 0
Jose Perez 0 0 3 0
Sebastian Olivares 0 0 1 0
Matias Caputo 0 0 1 0
Jonathan Delgado 0 0 3 0
Luca Salvi 0 0 0 0
Fernando Ciotti 0 0 0 0
Galo Garcia 0 0 0 0
Sebastian Olivares 0 0 0 0
Jose Perez 0 0 0 0
Cristian Payares 0 0 0 0
Claudio Heredia 0 0 0 0
Ant Fornaro 0 0 0 0
Richard Perez 0 0 0 0
Edgardo Sigmaringo 0 0 0 0
Brian Galdi 0 0 0 0
Sebastian Vargas 0 0 0 0
Nicolas Urizar 0 0 0 0
Enzo Quiroga 0 0 0 0
Alejandro Araujo 0 0 0 0
Leandro Uma 0 0 0 0
Isaac Rosende 0 0 0 0
Steven Suarez 0 0 0 0
Alan Pourciel 0 1 0 0
Matias Pileci 0 0 0 0
Kevin Costa 0 0 2 0

  Escudo


  Plantel

Nombre y apellido
Claudio Heredia 16 0 11 0
Cristian Payares 15 0 8 0
Edgardo Sigmaringo 12 0 3 0
Nicolas Quintana 12 0 0 0
Brian Galdi 7 0 5 0
Angel Calvo 6 2 1 0
Alejandro Araujo 6 0 6 0
Nicolas Urizar 6 0 3 0
Sergio Calcagno 6 0 4 0
Facundo Dominguez 4 0 2 0
Galo Garcia 4 0 5 0
Isaac Rosende 4 0 2 0
Steven Suarez 4 0 0 0
Moises Novasky 4 0 2 0
Aldo Perez 3 0 5 0
Jesus Gomez 2 0 1 0
Matias Caputo 2 4 18 0
Ignacio Vargas 2 0 1 0
Gonzalo Figueroa 2 0 0 0
Luca Salvi 2 0 1 0
Maximiliano Ambrosio 2 0 0 0
Ariel Gonzalez 2 0 1 0
Matias De Guinea 2 1 1 0
Hernan Cuello 2 2 5 0
Gabriel Omar Castaño 2 0 3 0
Omar Alvelo 1 0 1 0
Fernando Ciotti 1 0 9 0
Nicolas Ifran 1 0 3 0
Axel Araujo 1 0 1 0
Hector Zato 1 0 1 0
Jonathan Lopez 1 0 10 0
Anton Fornaro 1 0 8 0
Alejandro Araya 1 0 2 0
Lucas Carrera 1 0 1 0
Marcos Gauto 1 0 0 0
Facundo Toniutti 1 0 0 0
Franco Macri 1 1 1 0
Daniel Sotelo 1 0 2 0
Gaston Lezcano 1 0 1 0
Matias Fiurer 1 1 1 0
Mariano Uslenghi 0 0 1 0
Ian Antonini 0 0 1 0
Sebastian Vargas 0 0 3 0
Leandro Romero 0 1 0 0
Ulises Porciel 0 0 2 0
Javier Leguizamon 0 0 2 0
Alan Cwirkaluk 0 0 1 0
Lucas Sosa 0 0 1 0
Jose Perez 0 0 3 0
Sebastian Olivares 0 0 1 0
Matias Caputo 0 0 1 0
Jonathan Delgado 0 0 3 0
Luca Salvi 0 0 0 0
Fernando Ciotti 0 0 0 0
Galo Garcia 0 0 0 0
Sebastian Olivares 0 0 0 0
Jose Perez 0 0 0 0
Cristian Payares 0 0 0 0
Claudio Heredia 0 0 0 0
Ant Fornaro 0 0 0 0
Richard Perez 0 0 0 0
Edgardo Sigmaringo 0 0 0 0
Brian Galdi 0 0 0 0
Sebastian Vargas 0 0 0 0
Nicolas Urizar 0 0 0 0
Enzo Quiroga 0 0 0 0
Alejandro Araujo 0 0 0 0
Leandro Uma 0 0 0 0
Isaac Rosende 0 0 0 0
Steven Suarez 0 0 0 0
Alan Pourciel 0 1 0 0
Matias Pileci 0 0 0 0
Kevin Costa 0 0 2 0

  Jugadores sancionados

No hay jugadores sancionados

  Acumulación de Amarillas

F11 DOMINGOS DON BOSCO APERTURA 2019
Jonathan Lopez 4
Matias Caputo 4
Hernan Cuello 3
Gabriel Omar Castaño 3
Cristian Payares 3
Anton Fornaro 2
Sergio Calcagno 2
Claudio Heredia 1
Jose Perez 1
Matias Caputo 1
Matias Fiurer 1
Gaston Lezcano 1
Kevin Costa 1