Juega desde: 2014-03-01
Etapa | Equipo | vs | Equipo | Fecha y hora | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | Teniente Dan | vs | Segurola y Habana | Sin asignar |
Seleccionar torneo:
Etapa | Local | Visitante | Fecha y Hora | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Cuartos de final | Teniente Dan | 0 | 1 | Oruro | 05/12/2015 13:45 | |
Semifinal | Teniente Dan | 0 | 1 | Guasones | 07/12/2015 13:45 | |
ZONA A Fecha 1 | C.A Piraña | 2 | 0 | Teniente Dan | 10/10/2015 13:45 | |
ZONA A Fecha 2 | Viru | 0 | 2 | Teniente Dan | 12/10/2015 12:30 | |
ZONA A Fecha 3 | Guasones | 0 | 2 | Teniente Dan | 17/10/2015 13:45 | |
ZONA A Fecha 4 | Alto Peru | 2 | 3 | Teniente Dan | 24/10/2015 13:45 | |
ZONA A Fecha 5 | Teniente Dan | 2 | 4 | Alianza Peru | 31/10/2015 11:15 | |
ZONA A Fecha 6 | Teniente Dan | 1 | 1 | Mandiyu | 07/11/2015 12:30 | |
ZONA A Fecha 7 | Teniente Dan | 2 | 1 | Oruro | 14/11/2015 11:15 | |
ZONA A Fecha 8 | Teniente Dan | 1 | 1 | La Roma | 21/11/2015 11:15 | |
ZONA A Fecha 9 | Segurola y Habana | 5 | 4 | Teniente Dan | 28/11/2015 11:15 |
Puntos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles A Favor | Goles En Contra | Diferencia de Gol | % Efec | % GF | % GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 42 | 20 | 10 | 12 | 79 | -62 | 17 | 47.62 | 1.88 | 1.48 |
Nombre y apellido | Goles | Rojas | Amarillas | Equipo de la fecha |
---|---|---|---|---|
Martin Medina | 14 | 0 | 4 | 0 |
Eduardo Lucero | 10 | 1 | 9 | 0 |
Pablo Silva | 8 | 1 | 6 | 0 |
Julian Alonso | 7 | 0 | 1 | 0 |
Diego Liuzzo | 6 | 0 | 2 | 0 |
Juan Cruz Navarro | 5 | 0 | 7 | 0 |
Ruben Belini | 5 | 0 | 4 | 0 |
Gustavo barria | 3 | 0 | 5 | 0 |
Gonzalo Balo | 3 | 0 | 3 | 0 |
Leonardo Garcia | 3 | 0 | 2 | 0 |
Joel Beliz | 3 | 0 | 3 | 0 |
Martin Rios | 2 | 0 | 2 | 0 |
Sergio Rodriguez | 2 | 1 | 7 | 0 |
Diego Graziano | 2 | 0 | 2 | 0 |
Joaquin Alcides | 1 | 0 | 0 | 0 |
Andres Villarreal | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ariel Garcia | 1 | 1 | 4 | 0 |
Juan Ignacio Castillo | 1 | 0 | 1 | 0 |
Emanuel Restuccia | 1 | 0 | 2 | 0 |
Leandro Pereyra | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ariel Escublla | 0 | 2 | 6 | 0 |
Pablo Silva | 0 | 0 | 0 | 0 |
Claudio Rodriguez | 0 | 0 | 1 | 0 |
Maximiliano Garcia | 0 | 1 | 1 | 0 |
Omar Avalos | 0 | 0 | 1 | 0 |
Luis Leguizamon | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre y apellido | ||||
---|---|---|---|---|
Martin Medina | 14 | 0 | 4 | 0 |
Eduardo Lucero | 10 | 1 | 9 | 0 |
Pablo Silva | 8 | 1 | 6 | 0 |
Julian Alonso | 7 | 0 | 1 | 0 |
Diego Liuzzo | 6 | 0 | 2 | 0 |
Juan Cruz Navarro | 5 | 0 | 7 | 0 |
Ruben Belini | 5 | 0 | 4 | 0 |
Gustavo barria | 3 | 0 | 5 | 0 |
Gonzalo Balo | 3 | 0 | 3 | 0 |
Leonardo Garcia | 3 | 0 | 2 | 0 |
Joel Beliz | 3 | 0 | 3 | 0 |
Martin Rios | 2 | 0 | 2 | 0 |
Sergio Rodriguez | 2 | 1 | 7 | 0 |
Diego Graziano | 2 | 0 | 2 | 0 |
Joaquin Alcides | 1 | 0 | 0 | 0 |
Andres Villarreal | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ariel Garcia | 1 | 1 | 4 | 0 |
Juan Ignacio Castillo | 1 | 0 | 1 | 0 |
Emanuel Restuccia | 1 | 0 | 2 | 0 |
Leandro Pereyra | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ariel Escublla | 0 | 2 | 6 | 0 |
Pablo Silva | 0 | 0 | 0 | 0 |
Claudio Rodriguez | 0 | 0 | 1 | 0 |
Maximiliano Garcia | 0 | 1 | 1 | 0 |
Omar Avalos | 0 | 0 | 1 | 0 |
Luis Leguizamon | 0 | 0 | 0 | 0 |
F11 SÁBADOS CLAUSURA 2015 | |
Martin Medina | 3 |
Juan Cruz Navarro | 3 |
Eduardo Lucero | 3 |
Gustavo barria | 2 |
Diego Liuzzo | 2 |
Emanuel Restuccia | 2 |
Gonzalo Balo | 1 |
Diego Graziano | 1 |
Juan Ignacio Castillo | 1 |
Ruben Belini | 1 |
Leandro Pereyra | 1 |
Omar Avalos | 1 |
Ariel Escublla | 1 |
Pablo Silva | 1 |