1561478974 / 662*2802 info@campeonatosmc.com.ar

Defensores 3 de Febrero

Juega desde: 2013-09-01

  Próximos compromisos en etapa de definición
Etapa Equipo   vs   Equipo Fecha y hora
Final Defensores 3 de Febrero   vs   Los Pollos Hermanos Sin asignar


  Sin próximos compromisos en la liga


  Ultimos resultados

 Seleccionar torneo: 

Etapa Local     Visitante Fecha y Hora Ficha
Semifinal Defensores 3 de Febrero 4 5 Cría Cuervos F.C 06/12/2015 10:15
Cuartos de final Defensores 3 de Febrero 4 2 La Juve F.C 23/08/2015 12:45
Semifinal Defensores 3 de Febrero 4 2 C.A.C.E 30/08/2015 09:00
Final La Leo F.C 2 1 Defensores 3 de Febrero 06/09/2015 11:30
Cuartos de final Floresta Fútbol Club 3 2 Defensores 3 de Febrero 10/08/2014 10:15
Cuartos de final Albariño 2 0 Defensores 3 de Febrero 08/12/2013 09:00
2 RONDA ZONA A Fecha 1 Falta el Resto 1 1 Defensores 3 de Febrero 29/11/2015 09:00
2 RONDA ZONA A Fecha 2 15 Estrellas 0 1 Defensores 3 de Febrero 21/11/2015 15:00
2 RONDA ZONA A Fecha 3 Pompeya F.C 2 0 Defensores 3 de Febrero 28/11/2015 14:00
2 RONDA ZONA A Fecha 4 B.E.F.C 2 0 Defensores 3 de Febrero 01/12/2015 20:00
ZONA A Fecha 1 Defensores 3 de Febrero 1 1 15 Estrellas 11/10/2015 11:30
ZONA A Fecha 2 Pompeya F.C 2 1 Defensores 3 de Febrero 12/10/2015 10:00
ZONA A Fecha 3 B.E.F.C 5 3 Defensores 3 de Febrero 18/10/2015 09:00
ZONA A Fecha 4 Falta el Resto 2 1 Defensores 3 de Febrero 27/10/2015 23:00
ZONA A Fecha 5 La Leo F.C 6 0 Defensores 3 de Febrero 01/11/2015 10:15
ZONA A Fecha 6 Defensores 3 de Febrero 0 3 Lugano United 08/11/2015 10:15
ZONA A Fecha 7 Defensores 3 de Febrero 2 0 C.A.C.E 15/11/2015 12:45
ZONA A Fecha 1 C.A.C.E 1 2 Defensores 3 de Febrero 17/05/2015 11:30
ZONA A Fecha 2 Cría Cuervos F.C 0 5 Defensores 3 de Febrero 21/05/2015 22:00
ZONA A Fecha 3 La Venosa 0 7 Defensores 3 de Febrero 24/05/2015 11:30
ZONA A Fecha 4 Sarda 1 5 Defensores 3 de Febrero 12/07/2015 12:45
ZONA A Fecha 5 V.P.C 0 2 Defensores 3 de Febrero 31/05/2015 10:15
ZONA A Fecha 6 Defensores 3 de Febrero 2 1 La Leo F.C 07/06/2015 09:00
ZONA A Fecha 7 Defensores 3 de Febrero 4 2 La Juve F.C 14/06/2015 09:00
ZONA A Fecha 8 Defensores 3 de Febrero 2 2 Albariño 09/07/2015 09:00
ZONA A Fecha 9 Defensores 3 de Febrero 2 0 Lujuriosos F.C 16/07/2015 21:45
ZONA A Fecha 10 Defensores 3 de Febrero 2 1 Savio 80 02/08/2015 09:00
ZONA A Fecha 11 Defensores 3 de Febrero 3 3 Chalom 26/07/2015 10:15
ZONA A Fecha 12 Lugano United 0 3 Defensores 3 de Febrero 17/08/2015 09:00
ZONA A Fecha 13 Reserva Leones 0 2 Defensores 3 de Febrero 20/08/2015 23:00
2 RONDA ZONA B Fecha 1 Defensores 3 de Febrero 3 1 A.C Sunset 29/06/2014 09:00
2 RONDA ZONA B Fecha 2 Defensores 3 de Febrero 0 2 Cría Cuervos F.C 20/07/2014 10:15
2 RONDA ZONA B Fecha 3 Defensores 3 de Febrero 0 3 No va mas F.C 27/07/2014 10:15
2 RONDA ZONA B Fecha 4 Defensores 3 de Febrero 2 0 Pata y Muslo 03/07/2014 20:00
ZONA B Fecha 1 El Calamar F.C 0 3 Defensores 3 de Febrero 27/04/2014 09:00
ZONA B Fecha 2 Impresentables 0 4 Defensores 3 de Febrero 04/05/2014 11:30
ZONA B Fecha 3 A.C Sunset 1 2 Defensores 3 de Febrero 18/05/2014 10:15
ZONA B Fecha 4 Villa Lugano 2 0 Defensores 3 de Febrero 25/05/2014 11:30
ZONA B Fecha 5 Defensores 3 de Febrero 2 0 No va mas F.C 01/06/2014 12:45
ZONA B Fecha 6 Defensores 3 de Febrero 2 0 Cría Cuervos F.C 08/06/2014 10:15
ZONA B Fecha 7 Defensores 3 de Febrero 2 0 Pata y Muslo 22/06/2014 10:15
2 RONDA ZONA B Fecha 1 Defensores 3 de Febrero 2 0 Sanjo F.C 30/11/2013 06:00
2 RONDA ZONA B Fecha 2 Defensores 3 de Febrero 2 0 Flecha de Oro 01/12/2013 10:15
2 RONDA ZONA B Fecha 3 Defensores 3 de Febrero 2 0 La Solapa 07/12/2013 12:00
2 RONDA ZONA B Fecha 4 Defensores 3 de Febrero 2 0 Sportivo Buii Sin asignar
ZONA B Fecha 1 Defensores 3 de Febrero 2 0 Sanjo F.C 06/10/2013 12:45
ZONA B Fecha 2 Defensores 3 de Febrero 1 3 FC Bankito 13/10/2013 12:45
ZONA B Fecha 3 Defensores 3 de Febrero 1 2 Dep. Curupayti 27/10/2013 11:30
ZONA B Fecha 4 Sportivo Buii 2 0 Defensores 3 de Febrero 03/11/2013 11:30
ZONA B Fecha 5 La Solapa 0 2 Defensores 3 de Febrero 10/11/2013 11:30
ZONA B Fecha 6 La canchita F.C 3 2 Defensores 3 de Febrero 17/11/2013 10:15
ZONA B Fecha 7 Flecha de Oro 0 2 Defensores 3 de Febrero 24/11/2013 10:15


  HISTORICO DEL EQUIPO

Puntos Jugados Ganados Empatados Perdidos Goles A Favor Goles En Contra Diferencia de Gol % Efec % GF % GC
88 46 28 4 14 89 -54 35 60.87 1.93 1.17

  HISTORICOS

Nombre y apellido Goles Rojas Amarillas Equipo de la fecha
Federico Rokotovich 23 1 4 0
Gaston Garcia 11 0 3 0
Martin Ponce 10 0 0 0
Javier Cerda 7 0 8 0
Lucas Quevedo 6 0 2 0
Agustin Quevedo 5 1 2 0
Fernando Granito 4 0 0 0
Tomas Marmol 4 0 4 1
Juan Pablo Biondi 4 0 0 0
Luciano Requelme 3 0 4 0
Federico Malleret 3 0 1 0
Luciano Pan 2 0 5 0
Jonatan Ricchiardelli 2 2 2 0
Franco Stocco 2 0 1 0
Nicolas Vecchio 1 0 0 0
Lucas Martire 1 0 0 1
Nicolas Esposito 0 1 2 0
Fernando Ferreyra 0 1 1 0
Nicolas Vera 0 1 2 0
Carlos Acuña 0 2 2 0
Alexandro Gonzalez 0 0 0 0
Mauro Martin 0 0 4 0
Lucas Rokotovich 0 0 0 0
Maximiliano Cura 0 0 1 0
Ariel Garcia 0 1 0 0

  Escudo


  Plantel

Nombre y apellido
Federico Rokotovich 23 1 4 0
Gaston Garcia 11 0 3 0
Martin Ponce 10 0 0 0
Javier Cerda 7 0 8 0
Lucas Quevedo 6 0 2 0
Agustin Quevedo 5 1 2 0
Fernando Granito 4 0 0 0
Tomas Marmol 4 0 4 1
Juan Pablo Biondi 4 0 0 0
Luciano Requelme 3 0 4 0
Federico Malleret 3 0 1 0
Luciano Pan 2 0 5 0
Jonatan Ricchiardelli 2 2 2 0
Franco Stocco 2 0 1 0
Nicolas Vecchio 1 0 0 0
Lucas Martire 1 0 0 1
Nicolas Esposito 0 1 2 0
Fernando Ferreyra 0 1 1 0
Nicolas Vera 0 1 2 0
Carlos Acuña 0 2 2 0
Alexandro Gonzalez 0 0 0 0
Mauro Martin 0 0 4 0
Lucas Rokotovich 0 0 0 0
Maximiliano Cura 0 0 1 0
Ariel Garcia 0 1 0 0

  Jugadores sancionados

No hay jugadores sancionados

  Acumulación de Amarillas

F11 DOMINGOS HURACÁN CLAUSURA 2015
Mauro Martin 3
Javier Cerda 3
Gaston Garcia 2
Franco Stocco 1
Luciano Pan 1
Jonatan Ricchiardelli 1
Maximiliano Cura 1
Agustin Quevedo 1
F11 DOMINGOS HURACÁN APERTURA 2015
Tomas Marmol 3
Javier Cerda 2
Luciano Pan 2
Luciano Requelme 1
Nicolas Esposito 1
Mauro Martin 1
Federico Malleret 1
Federico Rokotovich 1
Nicolas Vera 1
Agustin Quevedo 1
Carlos Acuña 1
Gaston Garcia 1
Lucas Quevedo 1
F11 DOMINGOS HURACAN APERTURA 2014
Javier Cerda 3
Federico Rokotovich 2
Luciano Pan 2
Nicolas Vera 1
Fernando Ferreyra 1
Jonatan Ricchiardelli 1
Lucas Quevedo 1
Carlos Acuña 1
Luciano Requelme 1
F11 DOMINGO HURACÁN CLAUSURA 2013
Luciano Requelme 2
Federico Rokotovich 1
Nicolas Esposito 1
Tomas Marmol 1