Juega desde: 2009-06-01
Seleccionar torneo:
Etapa | Local | Visitante | Fecha y Hora | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ZONA A Fecha 1 |
![]() |
2 | 3 |
![]() |
28/09/2013 14:45 | |
ZONA A Fecha 2 |
![]() |
0 | 1 |
![]() |
05/10/2013 14:45 | |
ZONA A Fecha 3 |
![]() |
1 | 1 |
![]() |
12/10/2013 16:00 | |
ZONA A Fecha 4 |
![]() |
2 | 0 |
![]() |
14/10/2013 16:00 | |
ZONA A Fecha 5 |
![]() |
1 | 1 |
![]() |
19/10/2013 15:00 | |
ZONA A Fecha 6 |
![]() |
1 | 2 |
![]() |
26/10/2013 15:00 | |
ZONA A Fecha 7 |
![]() |
2 | 0 |
![]() |
07/12/2013 15:00 | |
ZONA A Fecha 8 |
![]() |
0 | 2 |
![]() |
09/11/2013 16:15 | |
ZONA A Fecha 9 |
![]() |
3 | 2 |
![]() |
16/11/2013 15:00 | |
ZONA A Fecha 10 |
![]() |
4 | 0 |
![]() |
23/11/2013 15:00 | |
ZONA A Fecha 11 |
![]() |
0 | 2 |
![]() |
30/11/2013 13:45 |
Puntos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles A Favor | Goles En Contra | Diferencia de Gol | % Efec | % GF | % GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 23 | -35 | -12 | 27.27 | 1.05 | 1.59 |
Nombre y apellido | Goles | Rojas | Amarillas | Equipo de la fecha |
---|---|---|---|---|
Nicolas Aquino | 6 | 1 | 2 | 0 |
Ricardo Ojeda | 4 | 0 | 2 | 0 |
Miguel Zamorano | 4 | 0 | 4 | 0 |
Walter Obelar | 3 | 4 | 0 | 0 |
Gaston Cabral | 2 | 1 | 0 | 0 |
Eduardo Morais | 2 | 0 | 7 | 0 |
Gustavo Kelsch | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lugercio Castillo | 1 | 0 | 1 | 0 |
Enzo Fernandez | 0 | 0 | 1 | 0 |
Julian Prieto | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Gimenez | 0 | 1 | 1 | 0 |
Alan Acosta | 0 | 1 | 4 | 0 |
Hernan Nuñez | 0 | 0 | 2 | 0 |
Martin Pereyra | 0 | 0 | 2 | 0 |
Carlos Fernandez | 0 | 1 | 0 | 0 |
Alejandro Avila | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ricardo Nuñez | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gustavo Apaube | 0 | 0 | 2 | 0 |
Victor Guzman | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ezequiel Valdez | 0 | 0 | 1 | 0 |
Marcelo Avila | 0 | 0 | 2 | 0 |
Cristian Leonel Soria | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nombre y apellido | ||||
---|---|---|---|---|
Nicolas Aquino | 6 | 1 | 2 | 0 |
Ricardo Ojeda | 4 | 0 | 2 | 0 |
Miguel Zamorano | 4 | 0 | 4 | 0 |
Walter Obelar | 3 | 4 | 0 | 0 |
Gaston Cabral | 2 | 1 | 0 | 0 |
Eduardo Morais | 2 | 0 | 7 | 0 |
Gustavo Kelsch | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lugercio Castillo | 1 | 0 | 1 | 0 |
Enzo Fernandez | 0 | 0 | 1 | 0 |
Julian Prieto | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Gimenez | 0 | 1 | 1 | 0 |
Alan Acosta | 0 | 1 | 4 | 0 |
Hernan Nuñez | 0 | 0 | 2 | 0 |
Martin Pereyra | 0 | 0 | 2 | 0 |
Carlos Fernandez | 0 | 1 | 0 | 0 |
Alejandro Avila | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ricardo Nuñez | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gustavo Apaube | 0 | 0 | 2 | 0 |
Victor Guzman | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ezequiel Valdez | 0 | 0 | 1 | 0 |
Marcelo Avila | 0 | 0 | 2 | 0 |
Cristian Leonel Soria | 0 | 0 | 1 | 0 |
F11 SÁBADOS ALVEAR CLAUSURA 2013 | |
Miguel Zamorano | 3 |
Eduardo Morais | 3 |
Marcelo Avila | 2 |
Gustavo Apaube | 2 |
Alejandro Avila | 1 |
Cristian Leonel Soria | 1 |
Alan Acosta | 1 |
Lugercio Castillo | 1 |
Ezequiel Valdez | 1 |
Hernan Nuñez | 1 |
Ricardo Nuñez | 1 |
Ricardo Ojeda | 1 |