1561478974 / 662*2802 info@campeonatosmc.com.ar

15 Estrellas

Juega desde: 2013-02-01


  Sin próximos compromisos en etapa de definición


  Sin próximos compromisos en la liga


  Ultimos resultados

 Seleccionar torneo: 

Etapa Local     Visitante Fecha y Hora Ficha
Cuartos de final 15 Estrellas 1 0 Pompeya 22 25/02/2024 11:45
Semifinal 15 Estrellas 6 7 Los menores B 03/03/2024 09:00
Final 15 Estrellas 0 1 El Rejunte D.M.F.C Sin asignar
2 RONDA ZONA A Fecha 1 15 Estrellas 4 0 Barrio Nuñez 10/12/2023 13:15
2 RONDA ZONA A Fecha 2 15 Estrellas 4 0 San Sebastian 04/02/2024 10:15
2 RONDA ZONA A Fecha 3 15 Estrellas 4 0 Papelera Bariloche 22/02/2024 20:00
2 RONDA ZONA A Fecha 4 15 Estrellas 2 0 San Nicolas 11/02/2024 11:15
2 RONDA ZONA A Fecha 5 15 Estrellas 4 1 El Progreso 18/02/2024 10:00
ZONA A Fecha 1 15 Estrellas 1 2 Los Menores 08/10/2023 09:00
ZONA A Fecha 2 15 Estrellas 1 1 Barrio Nuñez 13/10/2023 13:15
ZONA A Fecha 3 15 Estrellas 0 1 Pompeya 22 29/10/2023 13:15
ZONA A Fecha 4 15 Estrellas 3 0 Papelera Bariloche 05/11/2023 11:45
ZONA A Fecha 5 El Progreso 1 4 15 Estrellas 12/11/2023 09:00
ZONA A Fecha 6 Los menores B 3 9 15 Estrellas 20/11/2023 09:00
ZONA A Fecha 7 San Sebastian 0 5 15 Estrellas 26/11/2023 13:15
ZONA A Fecha 8 El Rejunte D.M.F.C 0 2 15 Estrellas 03/12/2023 09:00
ZONA A Fecha 9 San Nicolas 0 4 15 Estrellas 08/12/2023 09:00


  HISTORICO DEL EQUIPO

Puntos Jugados Ganados Empatados Perdidos Goles A Favor Goles En Contra Diferencia de Gol % Efec % GF % GC
330 160 100 30 30 380 -160 220 62.50 2.38 1

  HISTORICOS

Nombre y apellido Goles Rojas Amarillas Equipo de la fecha
Jhonatan Cornejo 97 1 10 0
Gaston Moyano 91 4 24 0
Sergio Aguirre 19 3 8 0
Roberto Rochat 15 1 11 0
Cristian Aragon 14 0 8 0
Carlos Rochat 11 0 15 0
Matias Sanchez 11 3 11 0
Lucas Bareiro 10 0 1 0
Diego Moyano 8 0 3 0
Franco Saucedo 8 0 5 0
Alan Zerda 7 0 1 0
Thomas Vera 7 0 2 0
Sergio J. Lopez 6 0 7 0
Patricio Moyano 6 0 6 0
Gerardo Oviedo 4 0 4 0
Matias Cornejo 4 0 0 0
Dylan Johnson 4 0 4 0
Walter Paliza 3 3 10 0
Gonzalo Juarez 3 1 7 0
Marcelo Barretto 3 0 0 0
Ivan Ubiedo 3 0 0 0
Marcelo Mendieta 3 0 2 0
Juan Ochoa 3 0 0 0
Lucas Martinez 3 0 5 0
Daniel Maidana 2 0 1 0
Angel Zerda 2 3 10 0
Jonatan Ibañez 2 0 5 0
Ramon Bareiro 2 0 3 0
Marcos Bruno 2 0 8 0
Sebastian Acosta 2 0 6 0
Cristian Mendez 2 0 2 0
Elicio Gamarra 2 0 4 0
Dario Rodriguez 2 0 0 0
Dylan Rearte 2 0 6 0
Benjamin Caceres 2 2 1 0
Rodrigo Jimenez 2 0 1 0
Jonathan Gonzalez 2 0 0 0
Nicolas Vera 1 0 2 0
Diego Cavia 1 0 4 0
Javier Barrios 1 2 10 0
Ismael Jorge Gil 1 1 0 0
Carlos Varela 1 1 3 0
Claudio Acuña 1 1 2 0
Fernando Castro 1 0 0 0
Juan Sempertegui 1 0 1 0
Matias Dechiene 1 0 4 0
Eliceo Ramirez 1 0 3 0
Cristian Mansilla 1 0 2 0
Gustavo Taibo 0 0 2 0
Jesus Roca 0 0 8 0
Walter Castro 0 1 0 0
Jairo Blacutt 0 1 0 0
Facundo Marcos 0 0 1 0
Franco España 0 0 1 0
Julio Gonzalez 0 0 2 0
Nahuel Palacios 0 0 1 0
Pablo Cáceres 0 0 1 0
Walter Mendoza 0 0 1 0
Gonzalo Mendoza 0 0 2 0

  Escudo


  Plantel

Nombre y apellido
Jhonatan Cornejo 97 1 10 0
Gaston Moyano 91 4 24 0
Sergio Aguirre 19 3 8 0
Roberto Rochat 15 1 11 0
Cristian Aragon 14 0 8 0
Carlos Rochat 11 0 15 0
Matias Sanchez 11 3 11 0
Lucas Bareiro 10 0 1 0
Diego Moyano 8 0 3 0
Franco Saucedo 8 0 5 0
Alan Zerda 7 0 1 0
Thomas Vera 7 0 2 0
Sergio J. Lopez 6 0 7 0
Patricio Moyano 6 0 6 0
Gerardo Oviedo 4 0 4 0
Matias Cornejo 4 0 0 0
Dylan Johnson 4 0 4 0
Walter Paliza 3 3 10 0
Gonzalo Juarez 3 1 7 0
Marcelo Barretto 3 0 0 0
Ivan Ubiedo 3 0 0 0
Marcelo Mendieta 3 0 2 0
Juan Ochoa 3 0 0 0
Lucas Martinez 3 0 5 0
Daniel Maidana 2 0 1 0
Angel Zerda 2 3 10 0
Jonatan Ibañez 2 0 5 0
Ramon Bareiro 2 0 3 0
Marcos Bruno 2 0 8 0
Sebastian Acosta 2 0 6 0
Cristian Mendez 2 0 2 0
Elicio Gamarra 2 0 4 0
Dario Rodriguez 2 0 0 0
Dylan Rearte 2 0 6 0
Benjamin Caceres 2 2 1 0
Rodrigo Jimenez 2 0 1 0
Jonathan Gonzalez 2 0 0 0
Nicolas Vera 1 0 2 0
Diego Cavia 1 0 4 0
Javier Barrios 1 2 10 0
Ismael Jorge Gil 1 1 0 0
Carlos Varela 1 1 3 0
Claudio Acuña 1 1 2 0
Fernando Castro 1 0 0 0
Juan Sempertegui 1 0 1 0
Matias Dechiene 1 0 4 0
Eliceo Ramirez 1 0 3 0
Cristian Mansilla 1 0 2 0
Gustavo Taibo 0 0 2 0
Jesus Roca 0 0 8 0
Walter Castro 0 1 0 0
Jairo Blacutt 0 1 0 0
Facundo Marcos 0 0 1 0
Franco España 0 0 1 0
Julio Gonzalez 0 0 2 0
Nahuel Palacios 0 0 1 0
Pablo Cáceres 0 0 1 0
Walter Mendoza 0 0 1 0
Gonzalo Mendoza 0 0 2 0

  Jugadores sancionados

F11 DOMINGOS DON BOSCO CLAUSURA 2022
Sergio Aguirre expulsado 12 fechas, restan 3.
Motivo: Art. 3.1 del reglamento de sanciones

  Acumulación de Amarillas

F11 DOMINGOS DON BOSCO CLAUSURA 2023
Cristian Aragon 4
Gonzalo Mendoza 2
Lucas Martinez 2
Jhonatan Cornejo 1
Thomas Vera 1
Gaston Moyano 1
Matias Sanchez 1
Walter Mendoza 1
Matias Dechiene 1
Walter Paliza 1
Cristian Mansilla 1
Dylan Johnson 1
Pablo Cáceres 1
Carlos Rochat 1