Juega desde: 2011-02-01
Etapa | Equipo | vs | Equipo | Fecha y hora | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuartos de final | Sabuesos | vs | San Cristobal | Sin asignar |
Seleccionar torneo:
Etapa | Local | Visitante | Fecha y Hora | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Cuartos de final |
![]() |
0 | 2 |
![]() |
14/07/2012 10:00 | |
2 RONDA ZONA A Fecha 1 |
![]() |
0 | 1 |
![]() |
20/06/2012 12:30 | |
2 RONDA ZONA A Fecha 2 |
![]() |
1 | 1 |
![]() |
23/06/2012 13:45 | |
2 RONDA ZONA A Fecha 3 |
![]() |
1 | 4 |
![]() |
30/06/2012 13:45 | |
2 RONDA ZONA A Fecha 4 |
![]() |
7 | 0 |
![]() |
07/07/2012 12:30 | |
2 RONDA ZONA A Fecha 5 |
![]() |
2 | 0 |
![]() |
09/07/2012 00:00 | |
Zona A Fecha 1 |
![]() |
5 | 0 |
![]() |
24/03/2012 10:00 | |
Zona A Fecha 2 |
![]() |
2 | 3 |
![]() |
14/04/2012 12:30 | |
Zona A Fecha 3 |
![]() |
2 | 1 |
![]() |
21/04/2012 10:00 | |
Zona A Fecha 4 |
![]() |
2 | 1 |
![]() |
28/04/2012 10:00 | |
Zona A Fecha 5 |
![]() |
2 | 0 |
![]() |
30/04/2012 11:15 | |
Zona A Fecha 6 |
![]() |
4 | 2 |
![]() |
05/05/2012 13:45 | |
Zona A Fecha 7 |
![]() |
2 | 0 |
![]() |
12/05/2012 12:30 | |
Zona A Fecha 8 |
![]() |
0 | 2 |
![]() |
02/06/2012 10:00 | |
Zona A Fecha 9 |
![]() |
0 | 2 |
![]() |
09/06/2012 13:45 |
Puntos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles A Favor | Goles En Contra | Diferencia de Gol | % Efec | % GF | % GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 17 | -30 | -13 | 21.43 | 1.21 | 2.14 |
Nombre y apellido | Goles | Rojas | Amarillas | Equipo de la fecha |
---|---|---|---|---|
Ignacio Staresina | 3 | 0 | 3 | 0 |
Pablo Moyano | 2 | 0 | 1 | 0 |
Pablo Escobar | 2 | 0 | 1 | 0 |
Rodrigo Yonathan Concha | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Alvarez | 1 | 1 | 1 | 0 |
Cesar Ruiz | 1 | 0 | 1 | 0 |
Diego Leszczynski | 1 | 0 | 3 | 0 |
Ricardo Gomez | 1 | 0 | 1 | 0 |
Juan De Anseris | 1 | 1 | 1 | 0 |
Bruno Panteon | 1 | 1 | 0 | 0 |
Luciano Vallejos | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gaston Pennacchio | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gaston Guerra | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jonathan Andrada | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brian De Crudis | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Chapper | 0 | 1 | 1 | 0 |
Agustin Belusci | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matias Merlo | 0 | 0 | 2 | 0 |
Matias Garcia Gualtieri | 0 | 0 | 1 | 0 |
Guido Canziani | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ignacio Rizzi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gustavo Rossi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aldo Villalba | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hugo Cabral | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oscar Contreras | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gaston Gabilan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matias Cabral | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonardo Pennachioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diego Lopez | 0 | 1 | 0 | 0 |
$ 480 del 2012
Nombre y apellido | ||||
---|---|---|---|---|
Ignacio Staresina | 3 | 0 | 3 | 0 |
Pablo Moyano | 2 | 0 | 1 | 0 |
Pablo Escobar | 2 | 0 | 1 | 0 |
Rodrigo Yonathan Concha | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Alvarez | 1 | 1 | 1 | 0 |
Cesar Ruiz | 1 | 0 | 1 | 0 |
Diego Leszczynski | 1 | 0 | 3 | 0 |
Ricardo Gomez | 1 | 0 | 1 | 0 |
Juan De Anseris | 1 | 1 | 1 | 0 |
Bruno Panteon | 1 | 1 | 0 | 0 |
Luciano Vallejos | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gaston Pennacchio | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gaston Guerra | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jonathan Andrada | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brian De Crudis | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Chapper | 0 | 1 | 1 | 0 |
Agustin Belusci | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matias Merlo | 0 | 0 | 2 | 0 |
Matias Garcia Gualtieri | 0 | 0 | 1 | 0 |
Guido Canziani | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ignacio Rizzi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gustavo Rossi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aldo Villalba | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hugo Cabral | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oscar Contreras | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gaston Gabilan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matias Cabral | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonardo Pennachioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diego Lopez | 0 | 1 | 0 | 0 |
F11 SABADOS ALVEAR APERTURA 2012 | |
Diego Leszczynski | 3 |
Ignacio Staresina | 3 |
Matias Merlo | 2 |
Lucas Alvarez | 1 |
Ricardo Gomez | 1 |
Gaston Guerra | 1 |
Pablo Moyano | 1 |
Sebastian Chapper | 1 |
Pablo Escobar | 1 |
Aldo Villalba | 1 |
Cesar Ruiz | 1 |
Matias Garcia Gualtieri | 1 |
Juan De Anseris | 1 |