Juega desde: 2012-05-01
Etapa | Equipo | vs | Equipo | Fecha y hora | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | Amigos de la casa | vs | Barrio Sarmiento | 14/12/2015 21:00 |
Seleccionar torneo:
Etapa | Local | Visitante | Fecha y Hora | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Cuartos de final | Amigos de la casa | 15 | 2 | C.A.B.F | 09/12/2019 22:45 | |
Semifinal | Amigos de la casa | 5 | 6 | Cuba | 16/12/2019 21:45 | |
Final | Amigos de la casa | 2 | 0 | Millonarios | 18/12/2019 17:00 | |
Cuartos de final | Amigos de la casa | 7 | 4 | Soldati Juniors F5 | 26/08/2019 22:15 | |
Semifinal | Amigos de la casa | 9 | 6 | Resaca de lunes | 02/09/2019 22:30 | |
Final | Barrio Sarmiento | 2 | 3 | Amigos de la casa | Sin asignar | |
Cuartos de final | Amigos de la casa | 5 | 1 | Cuba | 29/04/2019 22:30 | |
Semifinal | Amigos de la casa | 9 | 6 | Es lo que hay | 06/05/2019 22:00 | |
Final | Amigos de la casa | 5 | 4 | Barrio Sarmiento | 13/05/2019 22:00 | |
Cuartos de final | Amigos de la casa | 6 | 7 | El Oeste | 10/12/2018 21:30 | |
Semifinal | Amigos de la casa | 6 | 8 | NN | 18/09/2018 22:45 | |
Cuartos de final | Amigos de la casa | 2 | 0 | Madafaca | 11/09/2018 23:00 | |
Final | Amigos de la casa | 5 | 0 | El Oeste | 24/09/2018 21:00 | |
Cuartos de final | Amigos de la casa | 9 | 4 | Ediciones Continente | 16/07/2018 22:00 | |
Semifinal | Las torres Blancas | 1 | 2 | Amigos de la casa | 30/07/2018 21:15 | |
Final | Las Antenas | 5 | 4 | Amigos de la casa | 06/08/2018 21:45 | |
Cuartos de final | Amigos de la casa | 7 | 1 | Barrio Sarmiento | 09/12/2017 18:00 | |
Semifinal | Amigos de la casa | 7 | 3 | Dale Duro Otto | 11/12/2017 22:00 | |
Final | Amigos de la casa | 6 | 3 | El Oeste | 18/12/2017 22:00 | |
Cuartos de final | Amigos de la casa | 3 | 2 | Esto es Floresta | 28/11/2016 22:15 | |
Semifinal | Amigos de la casa | 5 | 9 | Sarmiento F.C F5 | 05/12/2016 22:15 | |
Final | Amigos de la casa | 6 | 5 | El Progreso F5 | 12/12/2016 21:15 | |
Cuartos de final | Amigos de la casa | 2 | 0 | Mataderos | 15/08/2016 22:15 | |
Semifinal | Amigos de la casa | 8 | 6 | Corro For ever | Sin asignar | |
Final | Amigos de la casa | 9 | 5 | Barrio Sarmiento | 29/08/2016 21:30 | |
Cuartos de final | Amigos de la casa | 10 | 5 | Lugano United F5 | 07/12/2015 23:15 | |
Semifinal | Amigos de la casa | 5 | 8 | Los Humildes | 08/12/2015 21:45 | |
Cuartos de final | Amigos de la casa | 11 | 3 | Los Maritos | 03/08/2015 22:15 | |
Semifinal | El Oeste | 5 | 6 | Amigos de la casa | 10/08/2015 21:30 | |
Final | Amigos de la casa | 10 | 8 | Alianza Peru | 17/08/2015 22:00 | |
Cuartos de final | Amigos de la casa | 5 | 4 | La canchita 5 | 09/12/2014 23:45 | |
Semifinal | Frulala | 8 | 5 | Amigos de la casa | 15/12/2014 20:00 | |
Final | Amigos de la casa | 4 | 0 | El Oeste | 17/12/2014 22:00 | |
Cuartos de final | Amigos de la casa | 6 | 3 | C.A.N.CH | 04/08/2014 23:00 | |
Semifinal | Frulala | 6 | 2 | Amigos de la casa | 11/08/2014 21:45 | |
Final | Amigos de la casa | 4 | 9 | El Oeste | 18/08/2014 20:00 | |
Cuartos de final | Amigos de la casa | 5 | 3 | Pancho Diferente | 11/12/2013 22:00 | |
Semifinal | Amigos de la casa | 9 | 8 | El Oeste | 16/12/2013 21:45 | |
Final | Frulala | 12 | 3 | Amigos de la casa | 18/12/2013 21:45 | |
Cuartos de final | Amigos de la casa | 4 | 0 | Newpi | 29/07/2013 20:00 | |
Semifinal | Amigos de la casa | 8 | 6 | Propina y Shampoo | 05/08/2013 21:15 | |
Final | Amigos de la casa | 6 | 8 | Los Humildes | 12/08/2013 21:30 | |
Cuartos de final | Farma Flores | 1 | 7 | Amigos de la casa | 03/12/2012 22:15 | |
Semifinal | Amigos de la casa | 4 | 8 | El Oeste | 10/12/2012 21:30 | |
Final | Amigos de la casa | 4 | 0 | Cobo F.C | 17/12/2012 20:30 | |
Cuartos de final | Amigos de la casa | 5 | 4 | Villa Raffo F5 | 09/07/2012 20:45 | |
Semifinal | Pocker Servido | 7 | 5 | Amigos de la casa | 16/07/2012 20:45 | |
Final | Toke y Toke | 9 | 3 | Amigos de la casa | 23/07/2012 20:00 | |
ZONA A Fecha 1 | Cervantes F.C | 2 | 5 | Amigos de la casa | 07/10/2019 22:15 | |
ZONA A Fecha 2 | Amigos de la casa | 4 | 3 | Soldati Juniors F5 | 14/10/2019 21:30 | |
ZONA A Fecha 3 | Amigos de la casa | 6 | 3 | Carrillo 24/7 | 21/10/2019 23:00 | |
ZONA A Fecha 4 | Amigos de la casa | 5 | 4 | La previa de PCH | 28/10/2019 22:15 | |
ZONA A Fecha 5 | Amigos de la casa | 2 | 10 | Millonarios | 04/11/2019 21:30 | |
ZONA A Fecha 6 | Cuba | 3 | 6 | Amigos de la casa | 11/11/2019 22:15 | |
ZONA A Fecha 7 | Cagliari | 0 | 5 | Amigos de la casa | 18/11/2019 23:00 | |
ZONA A Fecha 8 | C.A.B.F | 4 | 14 | Amigos de la casa | 25/11/2019 21:30 | |
ZONA A Fecha 9 | Barrio Sarmiento | 4 | 7 | Amigos de la casa | 02/12/2019 22:30 | |
2 RONDA ZONA A Fecha 1 | Amigos de la casa | 11 | 4 | Mataderos Fútbol Club | 22/07/2019 23:00 | |
2 RONDA ZONA A Fecha 2 | Amigos de la casa | 9 | 7 | Ediciones Continente | 29/07/2019 21:30 | |
2 RONDA ZONA A Fecha 3 | Amigos de la casa | 5 | 0 | Fortin F5 | 05/08/2019 21:30 | |
2 RONDA ZONA A Fecha 4 | Amigos de la casa | 3 | 7 | Soldati Juniors F5 | 12/08/2019 21:30 | |
2 RONDA ZONA A Fecha 5 | Amigos de la casa | 0 | 5 | Cervantes F.C | 19/08/2019 22:15 | |
ZONA A Fecha 1 | Amigos de la casa | 6 | 0 | Es lo que hay | 20/05/2019 23:00 | |
ZONA A Fecha 2 | Amigos de la casa | 5 | 3 | Soldati Juniors F5 | 27/05/2019 22:45 | |
ZONA A Fecha 3 | Amigos de la casa | 7 | 5 | Ediciones Continente | 03/06/2019 23:00 | |
ZONA A Fecha 4 | Amigos de la casa | 3 | 7 | Barrio Sarmiento | 10/06/2019 22:15 | |
ZONA A Fecha 5 | Amigos de la casa | 3 | 5 | El Oeste | 17/06/2019 21:30 | |
ZONA A Fecha 6 | Amigos de la casa | 9 | 5 | Despensa y Justicia | 24/06/2019 23:00 | |
ZONA A Fecha 7 | Amigos de la casa | 5 | 0 | Pompeyanos | 01/07/2019 22:15 | |
ZONA A Fecha 8 | Amigos de la casa | 9 | 4 | Cervantes F.C | 08/07/2019 23:00 | |
ZONA A Fecha 9 | Amigos de la casa | 12 | 4 | Cuba | 15/07/2019 23:00 | |
ZONA A Fecha 1 | Amigos de la casa | 10 | 1 | La Rejunta | 22/10/2018 22:15 | |
ZONA A Fecha 2 | Piamonte | 7 | 9 | Amigos de la casa | 05/11/2018 23:45 | |
ZONA A Fecha 3 | NN | 5 | 6 | Amigos de la casa | 08/10/2018 23:00 | |
ZONA A Fecha 4 | LPZ | 6 | 4 | Amigos de la casa | 22/10/2018 23:45 | |
ZONA A Fecha 5 | Cuba | 5 | 5 | Amigos de la casa | 25/09/2018 23:00 | |
ZONA A Fecha 6 | Maturin | 3 | 7 | Amigos de la casa | 12/11/2018 23:00 | |
ZONA A Fecha 7 | Deportivo Caruso | 0 | 5 | Amigos de la casa | 26/11/2018 22:00 | |
ZONA A Fecha 8 | Amigos de la casa | 3 | 7 | Barrio Mitre | 16/10/2018 22:15 | |
ZONA A Fecha 9 | Amigos de la casa | 7 | 3 | El Oeste | 03/12/2018 22:15 | |
ZONA A Fecha 10 | Amigos de la casa | 6 | 3 | Ediciones Continente | 19/11/2018 22:00 | |
ZONA A Fecha 11 | Amigos de la casa | 4 | 10 | Mataderos Fútbol Club | 26/11/2018 22:45 | |
ZONA A Fecha 1 | Mataderos Fútbol Club | 5 | 4 | Amigos de la casa | 30/04/2018 23:00 | |
ZONA A Fecha 2 | Deportivo Caruso | 4 | 9 | Amigos de la casa | 07/05/2018 22:00 | |
ZONA A Fecha 3 | Las torres Blancas | 1 | 3 | Amigos de la casa | 07/05/2018 20:45 | |
ZONA A Fecha 4 | Chapatin | 8 | 9 | Amigos de la casa | 14/05/2018 22:45 | |
ZONA A Fecha 5 | Amigos de la casa | 10 | 3 | Rivadavia FC | 21/05/2018 21:15 | |
ZONA A Fecha 6 | Amigos de la casa | 8 | 2 | Madrid F.C | 28/05/2018 22:45 | |
ZONA A Fecha 7 | Amigos de la casa | 10 | 3 | Maldita Plaga | 04/06/2018 22:45 | |
ZONA A Fecha 8 | Amigos de la casa | 9 | 1 | La Rejunta | 11/06/2018 22:45 | |
ZONA A Fecha 9 | Amigos de la casa | 1 | 7 | Las Antenas | 18/06/2018 20:30 | |
ZONA A Fecha 10 | Ediciones Continente | 2 | 6 | Amigos de la casa | 02/07/2018 22:45 | |
ZONA A Fecha 11 | Madafaca | 4 | 13 | Amigos de la casa | 09/07/2018 22:00 | |
ZONA A Fecha 1 | Esto es Floresta | 3 | 6 | Amigos de la casa | 30/10/2017 22:30 | |
ZONA A Fecha 2 | El Oeste | 6 | 4 | Amigos de la casa | 13/11/2017 23:00 | |
ZONA A Fecha 3 | Barrio Sarmiento | 5 | 6 | Amigos de la casa | 18/11/2017 17:30 | |
ZONA A Fecha 4 | Amigos de la casa | 1 | 8 | Uriburu F.K | 06/11/2017 22:30 | |
ZONA A Fecha 5 | Amigos de la casa | 4 | 0 | Riachuelo F5 | 20/11/2017 22:45 | |
ZONA A Fecha 6 | Amigos de la casa | 11 | 3 | Los Desorientados | 27/11/2017 21:15 | |
ZONA A Fecha 7 | Amigos de la casa | 6 | 5 | Dale Duro Otto | 27/11/2017 23:00 | |
ZONA A Fecha 8 | Asado Violento F5 | 5 | 6 | Amigos de la casa | 20/11/2017 22:00 | |
ZONA A Fecha 9 | Buenos Aires F5 | 5 | 7 | Amigos de la casa | 04/12/2017 22:00 | |
ZONA A Fecha 1 | Amigos de la casa | 6 | 7 | Sarmiento F.C F5 | 31/10/2016 21:30 | |
ZONA A Fecha 2 | Amigos de la casa | 9 | 5 | Los Amigos F.C F5 | 10/10/2016 21:15 | |
ZONA A Fecha 3 | Amigos de la casa | 7 | 2 | Los Merengues | 17/10/2016 22:30 | |
ZONA A Fecha 4 | Amigos de la casa | 4 | 0 | Corro For ever | 03/10/2016 20:00 | |
ZONA A Fecha 5 | Clika | 5 | 8 | Amigos de la casa | 24/10/2016 23:30 | |
ZONA A Fecha 6 | El Progreso F5 | 1 | 5 | Amigos de la casa | 24/10/2016 22:15 | |
ZONA A Fecha 7 | Flores Juniors F5 | 0 | 13 | Amigos de la casa | 31/10/2016 22:15 | |
ZONA A Fecha 8 | Los Desorientados | 2 | 6 | Amigos de la casa | 07/11/2016 21:30 | |
ZONA A Fecha 9 | Esto es Floresta | 2 | 4 | Amigos de la casa | 03/10/2016 23:00 | |
ZONA A Fecha 10 | Barrio Sarmiento | 2 | 3 | Amigos de la casa | 14/11/2016 20:45 | |
ZONA A Fecha 11 | Amigos de la casa | 4 | 3 | El Oeste | 21/11/2016 21:30 | |
F5 3 EDICIÓN NVA. GENERACIÓN 2016 Fecha 1 | Amigos de la casa | 8 | 3 | Los Desorientados | 05/09/2016 21:45 | |
F5 3 EDICIÓN NVA. GENERACIÓN 2016 Fecha 2 | Amigos de la casa | 6 | 2 | Barrio Sarmiento | 12/09/2016 21:45 | |
F5 3 EDICIÓN NVA. GENERACIÓN 2016 Fecha 3 | Amigos de la casa | 3 | 4 | El Oeste | 19/09/2016 21:15 | |
ZONA A Fecha 1 | Amigos de la casa | 4 | 2 | Los Desorientados | 06/06/2016 22:15 | |
ZONA A Fecha 2 | Larrazabal Fútbol Plaza | 0 | 15 | Amigos de la casa | 13/06/2016 22:45 | |
ZONA A Fecha 3 | Y el 9? | 4 | 8 | Amigos de la casa | 20/06/2016 19:00 | |
ZONA A Fecha 4 | Corro For ever | 2 | 6 | Amigos de la casa | 04/07/2016 21:30 | |
ZONA A Fecha 5 | Electro Diamante | 1 | 15 | Amigos de la casa | 11/07/2016 20:45 | |
ZONA A Fecha 6 | El Oeste | 7 | 10 | Amigos de la casa | 18/07/2016 22:15 | |
ZONA A Fecha 7 | Amigos de la casa | 5 | 3 | Mataderos | 25/07/2016 22:15 | |
ZONA A Fecha 8 | Amigos de la casa | 5 | 2 | Primera Junta | 01/08/2016 21:30 | |
ZONA A Fecha 9 | Amigos de la casa | 8 | 5 | Barrio Sarmiento | 08/08/2016 21:45 | |
ZONA A Fecha 1 | Amigos de la casa | 16 | 4 | Lugano United F5 | 19/10/2015 23:00 | |
ZONA A Fecha 2 | La Leo F5 | 4 | 4 | Amigos de la casa | 26/10/2015 20:00 | |
ZONA A Fecha 3 | Palermo F.C | 7 | 17 | Amigos de la casa | 02/11/2015 20:45 | |
ZONA A Fecha 4 | Rustika F.C | 0 | 0 | Amigos de la casa | 09/11/2015 23:00 | |
ZONA A Fecha 5 | Calambre | 4 | 6 | Amigos de la casa | 16/11/2015 22:15 | |
ZONA A Fecha 6 | Barrio Sarmiento | 4 | 6 | Amigos de la casa | 23/11/2015 23:30 | |
ZONA A Fecha 7 | Amigos de la casa | 6 | 5 | Los Humildes | 23/11/2015 21:30 | |
ZONA A Fecha 8 | Amigos de la casa | 9 | 8 | El Oeste | 30/11/2015 20:00 | |
ZONA A Fecha 9 | Amigos de la casa | 5 | 7 | Nevado F5 | 30/11/2015 22:45 | |
COPA DE CAMPEONES 2015 1 EDICIÓN Fecha 1 | Nevado F5 | 6 | 10 | Amigos de la casa | 31/08/2015 21:00 | |
COPA DE CAMPEONES 2015 1 EDICIÓN Fecha 2 | Los Humildes | 5 | 11 | Amigos de la casa | 07/09/2015 21:45 | |
COPA DE CAMPEONES 2015 1 EDICIÓN Fecha 3 | Amigos de la casa | 4 | 0 | El Oeste | 14/09/2015 22:15 | |
ZONA A Fecha 1 | Amigos de la casa | 15 | 7 | Viru F5 | 01/06/2015 22:15 | |
ZONA A Fecha 2 | Amigos de la casa | 11 | 8 | Alianza Peru | 08/06/2015 22:15 | |
ZONA A Fecha 3 | Amigos de la casa | 5 | 8 | Los Humildes | 15/06/2015 23:00 | |
ZONA A Fecha 4 | Amigos de la casa | 15 | 5 | Omelette | 22/06/2015 22:15 | |
ZONA A Fecha 5 | El Oeste | 8 | 5 | Amigos de la casa | 29/06/2015 22:15 | |
ZONA A Fecha 6 | El Kiosco | 8 | 6 | Amigos de la casa | 06/07/2015 22:15 | |
ZONA A Fecha 7 | Los Canteros | 6 | 10 | Amigos de la casa | 13/07/2015 22:15 | |
ZONA A Fecha 8 | Los Maritos | 3 | 29 | Amigos de la casa | 20/07/2015 20:00 | |
ZONA A Fecha 9 | Nevado F5 | 3 | 17 | Amigos de la casa | 27/07/2015 21:30 | |
2 RONDA ZONA A Fecha 1 | Frulala | 7 | 4 | Amigos de la casa | 24/11/2014 21:30 | |
2 RONDA ZONA A Fecha 2 | Un ratito | 6 | 5 | Amigos de la casa | 01/12/2014 20:45 | |
2 RONDA ZONA A Fecha 3 | El Oeste | 6 | 6 | Amigos de la casa | 08/12/2014 20:00 | |
2 RONDA ZONA A Fecha 4 | La canchita 5 | 0 | 4 | Amigos de la casa | Sin asignar | |
ZONA A Fecha 1 | Amigos de la casa | 13 | 3 | "Carusitos de Lombardi" | 06/10/2014 21:30 | |
ZONA A Fecha 2 | Amigos de la casa | 5 | 8 | 15 estrellas semana | 13/10/2014 20:45 | |
ZONA A Fecha 3 | Amigos de la casa | 5 | 11 | El Oeste | 20/10/2014 20:00 | |
ZONA A Fecha 4 | Amigos de la casa | 2 | 6 | Frulala | 27/10/2014 22:15 | |
ZONA A Fecha 5 | Amigos de la casa | 8 | 6 | Saenz peña Gym | 03/11/2014 21:30 | |
ZONA A Fecha 6 | Amigos de la casa | 4 | 6 | Un ratito | 10/11/2014 20:45 | |
ZONA A Fecha 7 | Amigos de la casa | 6 | 6 | La canchita 5 | 17/11/2014 21:30 | |
ZONA A Fecha 1 | Amigos de la casa | 4 | 6 | Galera F.C | 26/05/2014 23:00 | |
ZONA A Fecha 2 | Amigos de la casa | 7 | 4 | Guasones F.C | 02/06/2014 21:30 | |
ZONA A Fecha 3 | Amigos de la casa | 3 | 6 | Frulala | 09/06/2014 23:00 | |
ZONA A Fecha 4 | Pancho Diferente | 3 | 2 | Amigos de la casa | 16/06/2014 23:00 | |
ZONA A Fecha 5 | El Oeste | 6 | 5 | Amigos de la casa | 23/06/2014 21:30 | |
ZONA A Fecha 6 | "Carusitos de Lombardi" | 2 | 5 | Amigos de la casa | 30/06/2014 22:15 | |
ZONA A Fecha 7 | Isotopos | 1 | 5 | Amigos de la casa | 07/07/2014 21:30 | |
ZONA A Fecha 8 | A.Belugas | 0 | 14 | Amigos de la casa | 21/07/2014 22:15 | |
ZONA A Fecha 9 | Amigos de la casa | 4 | 6 | C.A.N.CH | 28/07/2014 22:15 | |
ZONA A Fecha 1 | Budge | 5 | 7 | Amigos de la casa | 28/10/2013 22:15 | |
ZONA A Fecha 2 | Amigos de la casa | 6 | 2 | La Barriada F.C | 04/11/2013 22:15 | |
ZONA A Fecha 3 | Amigos de la casa | 6 | 13 | El Oeste | 11/11/2013 22:15 | |
ZONA A Fecha 4 | Amigos de la casa | 6 | 1 | Los Humildes | 18/11/2013 22:15 | |
ZONA A Fecha 5 | Amigos de la casa | 4 | 3 | Pancho Diferente | 25/11/2013 20:45 | |
ZONA A Fecha 6 | La Solapa F5 | 0 | 4 | Amigos de la casa | 02/12/2013 21:30 | |
ZONA A Fecha 7 | A la que te criaste | 2 | 7 | Amigos de la casa | 04/12/2013 23:45 | |
ZONA A Fecha 8 | Frulala | 6 | 3 | Amigos de la casa | 09/12/2013 23:45 | |
ZONA A Fecha 9 | La Nueva Union F5 | 3 | 17 | Amigos de la casa | 09/12/2013 22:15 | |
ZONA A Fecha 1 | Y el 9? | 10 | 4 | Amigos de la casa | 13/05/2013 23:00 | |
ZONA A Fecha 2 | El Farsa F.C | 8 | 12 | Amigos de la casa | 20/05/2013 21:30 | |
ZONA A Fecha 3 | Amigos de la casa | 2 | 9 | El Oeste | 27/05/2013 21:30 | |
ZONA A Fecha 4 | Amigos de la casa | 5 | 3 | Farma Flores | 03/06/2013 21:30 | |
ZONA A Fecha 5 | Amigos de la casa | 4 | 0 | Newpi | 10/06/2013 21:30 | |
ZONA A Fecha 6 | Amigos de la casa | 6 | 5 | Los Humildes | 17/06/2013 22:15 | |
ZONA A Fecha 7 | Propina y Shampoo | 4 | 8 | Amigos de la casa | 24/06/2013 20:45 | |
ZONA A Fecha 8 | No tenemos rival | 9 | 10 | Amigos de la casa | 01/07/2013 22:15 | |
ZONA A Fecha 9 | Hogar Obrero | 0 | 4 | Amigos de la casa | 15/07/2013 20:45 | |
2 RONDA ZONA B Fecha 1 | Amigos de la casa | 4 | 7 | Union Suave | 05/11/2012 22:00 | |
2 RONDA ZONA B Fecha 2 | Amigos de la casa | 4 | 0 | Leones | 12/11/2012 21:30 | |
2 RONDA ZONA B Fecha 3 | Amigos de la casa | 15 | 1 | Tres Rodillas | 19/11/2012 21:30 | |
2 RONDA ZONA B Fecha 4 | Amigos de la casa | 5 | 10 | El Rejunte | 26/11/2012 22:15 | |
ZONA B Fecha 1 | Amigos de la casa | 14 | 3 | Union Suave | 10/09/2012 20:00 | |
ZONA B Fecha 2 | Amigos de la casa | 11 | 0 | Tres Rodillas | 17/09/2012 22:00 | |
ZONA B Fecha 3 | Amigos de la casa | 7 | 3 | Colorado el 32 F5 | 09/10/2012 20:00 | |
ZONA B Fecha 4 | El Rejunte | 4 | 8 | Amigos de la casa | 01/10/2012 22:15 | |
ZONA B Fecha 5 | El Farsa F.C | 7 | 3 | Amigos de la casa | 08/10/2012 22:15 | |
ZONA B Fecha 6 | Leones | 2 | 14 | Amigos de la casa | 15/10/2012 22:15 | |
ZONA B Fecha 7 | N.A.P | 4 | 4 | Amigos de la casa | 22/10/2012 22:15 | |
ZONA A Fecha 1 | Amigos de la casa | 10 | 1 | Schalke F.C | 14/05/2012 22:15 | |
ZONA A Fecha 2 | Amigos de la casa | 5 | 5 | Servilleta de Pobre F5 | 21/05/2012 20:45 | |
ZONA A Fecha 3 | Amigos de la casa | 4 | 5 | Toke y Toke | 28/05/2012 21:30 | |
ZONA A Fecha 4 | Pocker Servido | 4 | 4 | Amigos de la casa | 04/06/2012 21:30 | |
ZONA A Fecha 5 | Villa Raffo F5 | 3 | 7 | Amigos de la casa | 06/06/2012 23:00 | |
ZONA A Fecha 6 | Tirate un Corner | 0 | 4 | Amigos de la casa | 11/06/2012 21:30 | |
ZONA A Fecha 7 | La 98 | 5 | 1 | Amigos de la casa | 18/06/2012 21:30 | |
ZONA A Fecha 8 | Puma F.C | 0 | 4 | Amigos de la casa | 25/06/2012 22:15 | |
ZONA A Fecha 9 | Amigos de la casa | 9 | 3 | Leones | 02/07/2012 20:45 |
Puntos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles A Favor | Goles En Contra | Diferencia de Gol | % Efec | % GF | % GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
338 | 156 | 110 | 8 | 38 | 1072 | -643 | 429 | 70.51 | 6.87 | 4.12 |
Nombre y apellido | Goles | Rojas | Amarillas | Equipo de la fecha |
---|---|---|---|---|
Alan Pena | 158 | 1 | 6 | 0 |
Norberto De Donato | 121 | 1 | 6 | 0 |
Fernando Castro | 103 | 2 | 5 | 0 |
Denis Deus | 91 | 0 | 1 | 1 |
Sebastian Cabrera | 47 | 0 | 6 | 0 |
Nicolas Di Leiva | 43 | 0 | 0 | 0 |
Cristopher Cohen | 38 | 0 | 0 | 0 |
Gaston Moyano | 33 | 0 | 2 | 0 |
Mauro De Donato | 28 | 0 | 2 | 0 |
Daniel Lanz | 19 | 1 | 4 | 0 |
Ariel Lencina | 17 | 0 | 0 | 0 |
Leonel Cohen | 17 | 0 | 1 | 0 |
Mathias Aguero | 15 | 0 | 0 | 0 |
Juan Lobos | 11 | 0 | 0 | 0 |
Nicolas Bonavota | 10 | 0 | 0 | 0 |
Nicolas Flores | 8 | 0 | 1 | 0 |
Jonathan Gomez | 8 | 0 | 1 | 0 |
Sebastian Rodriguez | 7 | 0 | 2 | 0 |
Lucas Chamorro | 4 | 0 | 0 | 0 |
Jonatan Maisona | 4 | 0 | 1 | 0 |
Alan Cohen | 4 | 0 | 0 | 0 |
Tiago Sanchez | 3 | 0 | 1 | 0 |
Thiago Sanchez | 3 | 0 | 0 | 0 |
Emanuel Castro | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ivan Narvaez | 3 | 0 | 1 | 0 |
Nicolas Molina | 2 | 0 | 0 | 0 |
Matias Meza | 1 | 0 | 3 | 0 |
Lucas Paez | 1 | 0 | 1 | 0 |
Matias Amarilla | 1 | 0 | 0 | 0 |
Alejo Perez | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nombre y apellido | ||||
---|---|---|---|---|
Alan Pena | 158 | 1 | 6 | 0 |
Norberto De Donato | 121 | 1 | 6 | 0 |
Fernando Castro | 103 | 2 | 5 | 0 |
Denis Deus | 91 | 0 | 1 | 1 |
Sebastian Cabrera | 47 | 0 | 6 | 0 |
Nicolas Di Leiva | 43 | 0 | 0 | 0 |
Cristopher Cohen | 38 | 0 | 0 | 0 |
Gaston Moyano | 33 | 0 | 2 | 0 |
Mauro De Donato | 28 | 0 | 2 | 0 |
Daniel Lanz | 19 | 1 | 4 | 0 |
Ariel Lencina | 17 | 0 | 0 | 0 |
Leonel Cohen | 17 | 0 | 1 | 0 |
Mathias Aguero | 15 | 0 | 0 | 0 |
Juan Lobos | 11 | 0 | 0 | 0 |
Nicolas Bonavota | 10 | 0 | 0 | 0 |
Nicolas Flores | 8 | 0 | 1 | 0 |
Jonathan Gomez | 8 | 0 | 1 | 0 |
Sebastian Rodriguez | 7 | 0 | 2 | 0 |
Lucas Chamorro | 4 | 0 | 0 | 0 |
Jonatan Maisona | 4 | 0 | 1 | 0 |
Alan Cohen | 4 | 0 | 0 | 0 |
Tiago Sanchez | 3 | 0 | 1 | 0 |
Thiago Sanchez | 3 | 0 | 0 | 0 |
Emanuel Castro | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ivan Narvaez | 3 | 0 | 1 | 0 |
Nicolas Molina | 2 | 0 | 0 | 0 |
Matias Meza | 1 | 0 | 3 | 0 |
Lucas Paez | 1 | 0 | 1 | 0 |
Matias Amarilla | 1 | 0 | 0 | 0 |
Alejo Perez | 1 | 0 | 0 | 0 |
F5 CLAUSURA PARQUE CHACABUCO 2019 | |
Alan Pena | 1 |
F5 APERTURA PARQUE CHACABUCO 2019 | |
Norberto De Donato | 1 |
Mauro De Donato | 1 |
Ivan Narvaez | 1 |
Alan Pena | 1 |
F5 CLAUSURA PARQUE CHACABUCO 2018 | |
Fernando Castro | 3 |
Sebastian Rodriguez | 2 |
Norberto De Donato | 1 |
F5 APERTURA PARQUE CHACABUCO 2018 | |
Jonathan Gomez | 1 |
Leonel Cohen | 1 |
Ivan Amaral | 1 |
Alan Pena | 1 |
Franco Amaral | 1 |
F5 CLAUSURA PARQUE CHACABUCO 2017 | |
Sebastian Cabrera | 1 |
Nicolas Flores | 1 |
Alan Pena | 1 |
F5 NUEVA GENERACIÓN CLAUSURA 16 | |
Sebastian Cabrera | 3 |
Daniel Lanz | 2 |
Gaston Moyano | 1 |
Mauro De Donato | 1 |
F5 NUEVA GENERACIÓN APERTURA 2016 | |
Daniel Lanz | 2 |
Alan Pena | 1 |
Gaston Moyano | 1 |
Norberto De Donato | 1 |
F5 NUEVA GENERACIÓN CLAUSURA 2015 | |
Matias Meza | 3 |
Sebastian Cabrera | 2 |
Fernando Castro | 1 |
Jonatan Maisona | 1 |
Lucas Paez | 1 |
Tiago Sanchez | 1 |
COPA DE CAMPEONES 2015 1 EDICIÓN | |
Alan Pena | 1 |
F5 NUEVA GENERACIÓN APERTURA 2015 | |
Fernando Castro | 1 |
Norberto De Donato | 1 |
Edilio Gonzalez | 1 |
F5 NUEVA GENERACIÓN CLAUSURA 2014 | |
Gaston Garcia | 1 |
Edilio Gonzalez | 1 |
Omar Marano | 1 |
F5 NUEVA GENERACIÓN APERTURA 2014 | |
Alejandro Gonzalez | 1 |
Denis Deus | 1 |
F5 NUEVA GENERACIÓN CLAUSURA 2013 | |
Luciano Pan | 1 |
Norberto De Donato | 1 |
F5 NUEVA GENERACIÓN APERTURA 2013 | |
Lucas Martire | 1 |
Luciano Pan | 1 |
F5 NUEVA GENERACION CLAUSURA 2012 | |
Lucas Martire | 3 |
Ivan Hurt | 3 |
Ivan Capparelli | 1 |
Martin Capparelli | 1 |
Norberto De Donato | 1 |
Luciano Pan | 1 |
F5 NUEVA GENERACION APERTURA 2012 | |
Ivan Capparelli | 4 |