Juega desde: 2011-03-01
D.T.: Fernando Granito
Seleccionar torneo:
Etapa | Local | Visitante | Fecha y Hora | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Cuartos de final | Amigos de la casa | 5 | 4 | Villa Raffo F5 | 09/07/2012 20:45 | |
ZONA A Fecha 1 | Pocker Servido | 5 | 1 | Villa Raffo F5 | 14/05/2012 23:00 | |
ZONA A Fecha 2 | Puma F.C | 3 | 4 | Villa Raffo F5 | 21/05/2012 20:00 | |
ZONA A Fecha 3 | Villa Raffo F5 | 7 | 8 | Tirate un Corner | 28/05/2012 20:45 | |
ZONA A Fecha 4 | Villa Raffo F5 | 5 | 8 | La 98 | 04/06/2012 20:45 | |
ZONA A Fecha 5 | Villa Raffo F5 | 3 | 7 | Amigos de la casa | 06/06/2012 23:00 | |
ZONA A Fecha 6 | Villa Raffo F5 | 6 | 3 | Leones | 11/06/2012 22:15 | |
ZONA A Fecha 7 | Schalke F.C | 0 | 4 | Villa Raffo F5 | 18/06/2012 20:45 | |
ZONA A Fecha 8 | Servilleta de Pobre F5 | 0 | 4 | Villa Raffo F5 | 25/06/2012 21:30 | |
ZONA A Fecha 9 | Toke y Toke | 4 | 7 | Villa Raffo F5 | 02/07/2012 20:00 |
Puntos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles A Favor | Goles En Contra | Diferencia de Gol | % Efec | % GF | % GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 41 | -38 | 3 | 55.56 | 4.56 | 4.22 |
Nombre y apellido | Goles | Rojas | Amarillas | Equipo de la fecha |
---|---|---|---|---|
Fernando Granito | 14 | 0 | 0 | 0 |
Gaston Palacios | 12 | 0 | 0 | 0 |
Lautaro Fernandez | 6 | 0 | 1 | 0 |
Alejandro Gonzalez | 4 | 0 | 0 | 0 |
Matias Cabrera | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tomas Marmol | 1 | 0 | 0 | 1 |
Axel Castro | 1 | 0 | 0 | 0 |
Diego Salomon | 1 | 0 | 1 | 0 |
Gaston Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Federico Massimino | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre y apellido | ||||
---|---|---|---|---|
Fernando Granito | 14 | 0 | 0 | 0 |
Gaston Palacios | 12 | 0 | 0 | 0 |
Lautaro Fernandez | 6 | 0 | 1 | 0 |
Alejandro Gonzalez | 4 | 0 | 0 | 0 |
Matias Cabrera | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tomas Marmol | 1 | 0 | 0 | 1 |
Axel Castro | 1 | 0 | 0 | 0 |
Diego Salomon | 1 | 0 | 1 | 0 |
Gaston Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Federico Massimino | 0 | 0 | 0 | 0 |
F5 NUEVA GENERACION APERTURA 2012 | |
Diego Salomon | 1 |
Lautaro Fernandez | 1 |