Juega desde: 2012-03-01
D.T.: Adrian Aguate
Puntos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles A Favor | Goles En Contra | Diferencia de Gol | % Efec | % GF | % GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | -6 | 16 | 77.78 | 2.44 | 0.67 |
Nombre y apellido | Goles | Rojas | Amarillas | Equipo de la fecha |
---|---|---|---|---|
Matias Henriques | 8 | 0 | 1 | 0 |
Adrian Aguete | 5 | 1 | 2 | 0 |
Gonzalo Ruzo | 3 | 0 | 1 | 0 |
Mariano Costa | 2 | 0 | 3 | 0 |
Horacio Tolosa | 2 | 0 | 2 | 1 |
Pablo Coppo | 1 | 0 | 2 | 0 |
Gabriel Leserre | 1 | 2 | 2 | 0 |
Guillermo Gomez | 0 | 0 | 2 | 0 |
Maximilano Euchner | 0 | 0 | 2 | 0 |
Gaston Balena | 0 | 0 | 2 | 0 |
Gerardo Iovanna | 0 | 1 | 0 | 0 |
Diego Penna | 0 | 1 | 0 | 0 |
Matias Budini | 0 | 0 | 0 | 0 |
Damian Ruzo | 0 | 0 | 1 | 0 |
Facundo Paolini | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nombre y apellido | ||||
---|---|---|---|---|
Matias Henriques | 8 | 0 | 1 | 0 |
Adrian Aguete | 5 | 1 | 2 | 0 |
Gonzalo Ruzo | 3 | 0 | 1 | 0 |
Mariano Costa | 2 | 0 | 3 | 0 |
Horacio Tolosa | 2 | 0 | 2 | 1 |
Pablo Coppo | 1 | 0 | 2 | 0 |
Gabriel Leserre | 1 | 2 | 2 | 0 |
Guillermo Gomez | 0 | 0 | 2 | 0 |
Maximilano Euchner | 0 | 0 | 2 | 0 |
Gaston Balena | 0 | 0 | 2 | 0 |
Gerardo Iovanna | 0 | 1 | 0 | 0 |
Diego Penna | 0 | 1 | 0 | 0 |
Matias Budini | 0 | 0 | 0 | 0 |
Damian Ruzo | 0 | 0 | 1 | 0 |
Facundo Paolini | 0 | 0 | 1 | 0 |
F11 PLATENSE TORNEO APERTURA 2012 | |
Mariano Costa | 3 |
Gaston Balena | 2 |
Guillermo Gomez | 2 |
Pablo Coppo | 2 |
Maximilano Euchner | 2 |
Horacio Tolosa | 2 |
Gabriel Leserre | 2 |
Adrian Aguete | 2 |
Damian Ruzo | 1 |
Gonzalo Ruzo | 1 |
Facundo Paolini | 1 |
Matias Henriques | 1 |