Juega desde: 2011-07-01
Seleccionar torneo:
Etapa | Local | Visitante | Fecha y Hora | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ZONA A Fecha 1 |
![]() |
0 | 2 |
![]() |
17/10/2013 19:00 | |
ZONA A Fecha 2 |
![]() |
0 | 2 |
![]() |
28/10/2013 22:00 | |
ZONA A Fecha 3 |
![]() |
0 | 2 |
![]() |
24/10/2013 19:00 | |
ZONA A Fecha 4 |
![]() |
0 | 2 |
![]() |
11/11/2013 21:00 | |
ZONA A Fecha 5 |
![]() |
0 | 2 |
![]() |
28/11/2013 21:45 | |
ZONA A Fecha 6 |
![]() |
0 | 0 |
![]() |
21/11/2013 19:00 | |
ZONA A Fecha 7 |
![]() |
0 | 2 |
![]() |
25/11/2013 20:00 |
Puntos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles A Favor | Goles En Contra | Diferencia de Gol | % Efec | % GF | % GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 44 | 15 | 10 | 19 | 68 | -84 | -16 | 34.09 | 1.55 | 1.91 |
Nombre y apellido | Goles | Rojas | Amarillas | Equipo de la fecha |
---|---|---|---|---|
Alejandro Duarte | 10 | 0 | 3 | 0 |
Denis Lupo | 9 | 0 | 0 | 0 |
Denis Zupa | 7 | 0 | 2 | 0 |
Nicolas Gomez | 6 | 1 | 5 | 0 |
Federico Lozano | 4 | 1 | 0 | 0 |
Mauricio Lozano | 4 | 0 | 1 | 0 |
Genaro Sosa | 3 | 0 | 0 | 0 |
Juan Campos | 3 | 2 | 4 | 0 |
Claudio Rodriguez | 3 | 0 | 1 | 0 |
Alan Farias | 3 | 0 | 2 | 0 |
Mario Aramayo | 2 | 1 | 4 | 0 |
Alejandro Cairo | 2 | 0 | 4 | 0 |
Juan Marretti | 2 | 0 | 1 | 0 |
Luciano Meligeni | 2 | 1 | 3 | 0 |
Leandro Lescano | 2 | 0 | 2 | 0 |
Ruben Diaz | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rodrigo Vega | 1 | 0 | 1 | 0 |
Hugo Derig | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ricardo Molina | 1 | 0 | 2 | 0 |
Maximiliano Flores | 1 | 0 | 1 | 0 |
Leonardo Lezcano | 1 | 0 | 1 | 0 |
Joaquin Del Pino | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ricardo Aremeyo | 0 | 0 | 3 | 0 |
Juan Napolitano | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexis Brega | 0 | 0 | 0 | 0 |
Franco Perez | 0 | 0 | 1 | 0 |
Fedinho Pedace | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hugo Altamiranda | 0 | 0 | 1 | 0 |
Enzo Matias Perez | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jesus Aramayo | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sebastian Sosa | 0 | 1 | 1 | 0 |
Matias Lozano | 0 | 0 | 1 | 0 |
F11 ALVEAR SEMANA APERTURA 2013 |
Mario Aramayo Fecha: 2013-05-09 15:31:41 |
Nombre y apellido | ||||
---|---|---|---|---|
Alejandro Duarte | 10 | 0 | 3 | 0 |
Denis Lupo | 9 | 0 | 0 | 0 |
Denis Zupa | 7 | 0 | 2 | 0 |
Nicolas Gomez | 6 | 1 | 5 | 0 |
Federico Lozano | 4 | 1 | 0 | 0 |
Mauricio Lozano | 4 | 0 | 1 | 0 |
Genaro Sosa | 3 | 0 | 0 | 0 |
Juan Campos | 3 | 2 | 4 | 0 |
Claudio Rodriguez | 3 | 0 | 1 | 0 |
Alan Farias | 3 | 0 | 2 | 0 |
Mario Aramayo | 2 | 1 | 4 | 0 |
Alejandro Cairo | 2 | 0 | 4 | 0 |
Juan Marretti | 2 | 0 | 1 | 0 |
Luciano Meligeni | 2 | 1 | 3 | 0 |
Leandro Lescano | 2 | 0 | 2 | 0 |
Ruben Diaz | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rodrigo Vega | 1 | 0 | 1 | 0 |
Hugo Derig | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ricardo Molina | 1 | 0 | 2 | 0 |
Maximiliano Flores | 1 | 0 | 1 | 0 |
Leonardo Lezcano | 1 | 0 | 1 | 0 |
Joaquin Del Pino | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ricardo Aremeyo | 0 | 0 | 3 | 0 |
Juan Napolitano | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexis Brega | 0 | 0 | 0 | 0 |
Franco Perez | 0 | 0 | 1 | 0 |
Fedinho Pedace | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hugo Altamiranda | 0 | 0 | 1 | 0 |
Enzo Matias Perez | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jesus Aramayo | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sebastian Sosa | 0 | 1 | 1 | 0 |
Matias Lozano | 0 | 0 | 1 | 0 |
F11 ALVEAR SEMANA APERTURA 2013 | |
Luciano Meligeni | 3 |
Alejandro Cairo | 2 |
Leandro Lescano | 2 |
Mauricio Lozano | 1 |
Matias Lozano | 1 |
Leonardo Lezcano | 1 |
Mario Aramayo | 1 |
Juan Campos | 1 |
Sebastian Sosa | 1 |